| 10 травня 2025 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Ювенали 1+2 Соло Д /2013- р.н. (до 12 рокiв)/ Європейська | Всього учасників: клубiв: мiст: | 12 9 4 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 105 | Драчук Кароліна | Київ | DC-75 | Макашев Анатолій Поплета Ігор | |
| 2 | 249 | Счастлівцева Дарина | Київ | Астра | Григорович Віталій Григорович Вероніка | |
| 3 | 243 | Ромащенко Поліна | Київ | Dance Avenue | Єгоров Дмитро Єгорова Ірина | |
| 4 | 339 | Повзло Віра | Київ | Стрим-Данс | Городецький Андрій | |
| 5 | 413 | Кошляк Злата | Бориспіль | ExcellentDance | Усатюк Олександр | |
| 6 | 476 | Литкина Марта | Київ | Dance Spirit | Якушева Анна | |
| 7 | 330 | Кравчук Єкатерина | Київ | Tornado | Ущук Яків | |
| 1/2 F | ||||||
| 8 | 103 | Мазітова Катерина | Переяслав | Dancelife | Яночок Тетяна | |
| 9 | 403 | Муравська Софія | Житомир | Styledance | Ходоровська Наталія | |
| 10 | 439 | Юдіна Маргарита | Житомир | Styledance | Ходоровська Наталія | |
| 11 | 427 | Фоменко Уляна | Житомир | Styledance | Ходоровська Наталія | |
| 12 | 411 | Поліщук Олександра | Житомир | Styledance | Ходоровська Наталія | |
| Головний суддя: | Бронніков Євген (Полтава) |
| Технічний суддя: | Константинов Дмитро (Коцюбинське) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Ільницька Ірина (Київ) | 1. (W) Slow Waltz |
| 2. (B) Шапошніков Роман (Київ) | 2. (T) Tango |
| 3. (C) Васютяк Юрій (Київ) | 3. (V) Viennese Waltz |
| 4. (D) Вяхірєв Юрій (Київ) | 4. (Q) Quickstep |
| 5. (E) Грищенко Софія (Київ) | |
| 6. (F) Коваленко Михайло (Київ) | |
| 7. (G) Константинов Дмитро (Коцюбинське) | |
| 8. (H) Тищенко Ігор (Київ) | |
| 9. (I) Томашевська Марія (Українка) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | W | T | V | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1- 2 | 105 | Драчук Кароліна | 7 | 9 | 8 | 8 | 32 | |
| 1- 2 | 249 | Счастлівцева Дарина | 8 | 7 | 9 | 8 | 32 | |
| 3 | 243 | Ромащенко Поліна | 5 | 8 | 8 | 8 | 29 | |
| 4 | 476 | Литкина Марта | 6 | 8 | 6 | 6 | 26 | |
| 5 | 330 | Кравчук Єкатерина | 7 | 4 | 5 | 5 | 21 | |
| 6- 7 | 339 | Повзло Віра | 4 | 6 | 4 | 6 | 20 | |
| 6- 7 | 413 | Кошляк Злата | 7 | 4 | 4 | 5 | 20 | |
| Учасники, що вибули | ||||||||
| 8 | 103 | Мазітова Катерина | 5 | 4 | 5 | 1 | 15 | |
| 9 | 403 | Муравська Софія | 2 | 2 | 3 | 5 | 12 | |
| 10 | 439 | Юдіна Маргарита | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | |
| 11 | 427 | Фоменко Уляна | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 12 | 411 | Поліщук Олександра | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Мiсце | Учасник | W | T | V | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | |||
| 1- 2 | 105 | xxxx.xxx. | xxxxxxxxx | xxxxx.xxx | xxxxx.xxx | 32 |
| 1- 2 | 249 | xxxxxx.xx | xx.xxx.xx | xxxxxxxxx | xxxxxxx.x | 32 |
| 3 | 243 | x.x.x..xx | x.xxxxxxx | xx.xxxxxx | xxxxxx.xx | 29 |
| 4 | 476 | ...xxxxxx | xxxxxxx.x | x.xxxx..x | x..xxxx.x | 26 |
| 5 | 330 | .xx.xxxxx | .xx...xx. | ..x.xxxx. | ..x.xxxx. | 21 |
| 6- 7 | 339 | xx.x....x | x.xxx.x.x | x..xx.x.. | xx.xx.xx. | 20 |
| 6- 7 | 413 | xxxxxx..x | ....xx.xx | x..x...xx | xxx....xx | 20 |
| Учасники, що вибули | ||||||
| 8 | 103 | xxx...xx. | xxx....x. | .xx..x.xx | .x....... | 15 |
| 9 | 403 | ...x..x.. | ...x..x.. | .xx...x.. | ..xx.xx.x | 12 |
| 10 | 439 | ....xx... | .....x... | .....x... | .....x.x. | 6 |
| 11 | 427 | ......x.. | .x....... | .x....... | ......... | 3 |
| 12 | 411 | ......... | ......... | ......... | ......... | 0 |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | W | T | V | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 105 | Драчук Кароліна | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | |
| 2 | 249 | Счастлівцева Дарина | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | |
| 3 | 243 | Ромащенко Поліна | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 13.0 | |
| 4 | 339 | Повзло Віра | 3.0 | 6.0 | 4.0 | 4.0 | 17.0 | |
| 5 | 413 | Кошляк Злата | 7.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 21.0 | |
| 6 | 476 | Литкина Марта | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 23.0 | |
| 7 | 330 | Кравчук Єкатерина | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 26.0 |
Танок: /W / Slow Waltz
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 249 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 105 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | - | - | 5(11) | - | - | - | - | 2.0 |
| 339 | 3 | 2 | 7 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 6 | - | - | 5(14) | - | - | - | - | 3.0 |
| 243 | 5 | 3 | 2 | 6 | 2 | 1 | 5 | 5 | 4 | - | - | - | 5(12) | - | - | - | 4.0 |
| 476 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | - | - | - | 5(19) | - | - | - | 5.0 |
| 330 | 7 | 5 | 4 | 7 | 5 | 2 | 1 | 3 | 7 | - | - | - | - | 6 | - | - | 6.0 |
| 413 | 6 | 7 | 3 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | 6 | - | 7.0 |
Танок: /T / Tango
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 249 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | - | 5(7) | 7 | - | - | - | - | 1.0 |
| 105 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 7 | 1 | 6 | 1 | - | 5(7) | 6 | - | - | - | - | 2.0 |
| 243 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 7 | 5 | - | - | 5 | - | - | - | - | 3.0 |
| 413 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | - | - | - | 5 | - | - | - | 4.0 |
| 476 | 5 | 5 | 6 | 2 | 7 | 3 | 5 | 2 | 3 | - | - | - | - | 7 | - | - | 5.0 |
| 339 | 2 | 3 | 7 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | - | - | - | - | 5 | - | - | 6.0 |
| 330 | 7 | 7 | 3 | 7 | 5 | 5 | 7 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - | 9 | 7.0 |
Танок: /V / Viennese Waltz
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 105 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 249 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 6 | 2 | - | 5 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 243 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 7 | 4 | - | - | 5 | - | - | - | - | 3.0 |
| 339 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 7 | - | - | - | 5 | - | - | - | 4.0 |
| 413 | 4 | 6 | 5 | 7 | 6 | 2 | 5 | 5 | 3 | - | - | - | - | 6 | - | - | 5.0 |
| 476 | 7 | 5 | 7 | 4 | 7 | 7 | 1 | 4 | 5 | - | - | - | - | 5 | - | - | 6.0 |
| 330 | 6 | 7 | 4 | 6 | 4 | 6 | 7 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | 7 | - | 7.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 105 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 249 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | - | 5 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 243 | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 7 | 4 | - | - | - | 7 | - | - | - | 3.0 |
| 339 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 7 | 6 | 5 | - | - | - | 5 | - | - | - | 4.0 |
| 413 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 2 | 3 | 5 | 3 | - | - | - | - | 6 | - | - | 5.0 |
| 330 | 6 | 6 | 4 | 7 | 5 | 5 | 6 | 2 | 7 | - | - | - | - | - | 7 | - | 6.0 |
| 476 | 7 | 5 | 7 | 3 | 7 | 7 | 5 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | 5 | - | 7.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Учасник | W | T | V | Q | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 1 по 2 мiсце | |||||||||||||
| 249 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | 2(2.0) | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 105 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | 2(2.0) | - | - | - | - | - | - | 1 |
Зведена таблиця по всiм танцям фiналу (параграф 11)
| Учасник | W | T | V | Q | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | |||||||||
| Визначення 1 мiсця | ||||||||||||
| 249 | 111115211 | 315112234 | 122135462 | 213134232 | - | 23 | - | - | - | - | - | |
| 105 | 245244322 | 142327161 | 211213211 | 142216111 | - | 24 | - | - | - | - | - | 1 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958