| 10 травня 2025 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Юніори 2 Соло E /2009- р.н. (до 16 рокiв)/ Європейська | Всього учасників: клубiв: мiст: | 11 7 3 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 334 | Скиба Анастасія | Вишгород | Love-Dance | Сіменчук Віталій Сіменчук Альона | |
| 2 | 454 | Леснікова Кіра | Вишгород | Love-Dance | Сіменчук Віталій Сіменчук Альона | |
| 3 | 166 | Рафальська Милана | Київ | Чемпіон | Гритчак Дмитро | |
| 4 | 189 | Штанкевська Поліна | Київ | Темп | Тищенко Ігор Кудрявцева Альона | |
| 5 | 386 | Врабій Анастасія | Київ | Ренесанс | Курлянд Аркадій Сіменчук Альона | |
| 6 | 161 | Шеремет Поліна | Київ | Kvartaldance | Коваленко Михайло | |
| 1/2 F | ||||||
| 7 | 270 | Галинська Даніела | Вишгород | Love-Dance | Сіменчук Віталій Сіменчук Альона | |
| 8 | 371 | Форостяна Валерія | Українка | Едельвейс | Томашевська Марія | |
| 9 | 232 | Мороз Дар'я | Київ | Фієста | Вяхірєв Юрій | |
| 10- 11 | 129 | Мурарова Анастасія | Київ | Kvartaldance | Шпота Владислав Коваленко Михайло | |
| 10- 11 | 260 | Смірнова Катерина | Київ | Фієста | Вяхірєв Юрій | |
| Головний суддя: | Бронніков Євген (Полтава) |
| Технічний суддя: | Константинов Дмитро (Коцюбинське) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Єгоров Дмитро (Київ) | 1. (W) Slow Waltz |
| 2. (B) Ільницька Ірина (Київ) | 2. (T) Tango |
| 3. (C) Шапошніков Роман (Київ) | 3. (Q) Quickstep |
| 4. (D) Васютяк Юрій (Київ) | |
| 5. (E) Городецький Андрій (Київ) | |
| 6. (F) Латиш Назар (Київ) | |
| 7. (G) Усатюк Олександр (Бориспіль) | |
| 8. (H) Ущук Яків (Київ) | |
| 9. (I) Шмирьов Сергій (Київ) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | W | T | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 166 | Рафальська Милана | 8 | 9 | 9 | 26 | |
| 2- 4 | 454 | Леснікова Кіра | 8 | 9 | 8 | 25 | |
| 2- 4 | 334 | Скиба Анастасія | 8 | 8 | 9 | 25 | |
| 2- 4 | 386 | Врабій Анастасія | 9 | 9 | 7 | 25 | |
| 5 | 189 | Штанкевська Поліна | 7 | 7 | 9 | 23 | |
| 6 | 161 | Шеремет Поліна | 5 | 4 | 4 | 13 | |
| Учасники, що вибули | |||||||
| 7 | 270 | Галинська Даніела | 3 | 3 | 3 | 9 | |
| 8 | 371 | Форостяна Валерія | 2 | 2 | 4 | 8 | |
| 9 | 232 | Мороз Дар'я | 3 | 2 | 1 | 6 | |
| 10- 11 | 260 | Смірнова Катерина | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 10- 11 | 129 | Мурарова Анастасія | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Мiсце | Учасник | W | T | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | |||
| 1 | 166 | xxxxxxxx. | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | 26 |
| 2- 4 | 454 | xxxx.xxxx | xxxxxxxxx | xxxx.xxxx | 25 |
| 2- 4 | 334 | xx.xxxxxx | xx.xxxxxx | xxxxxxxxx | 25 |
| 2- 4 | 386 | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xx..xxxxx | 25 |
| 5 | 189 | .xxxxxx.x | x.xxxxxx. | xxxxxxxxx | 23 |
| 6 | 161 | x..x.x.xx | ...xxx.x. | ..xx.x.x. | 13 |
| Учасники, що вибули | |||||
| 7 | 270 | ..x.x..x. | .xx.....x | ...xx...x | 9 |
| 8 | 371 | x.......x | ......x.x | x.x.x.x.. | 8 |
| 9 | 232 | .xx...x.. | xx....... | .x....... | 6 |
| 10- 11 | 260 | ....x.... | ......... | ......... | 1 |
| 10- 11 | 129 | ......... | ..x...... | ......... | 1 |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | W | T | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 334 | Скиба Анастасія | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | |
| 2 | 454 | Леснікова Кіра | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 9.0 | |
| 3 | 166 | Рафальська Милана | 5.0 | 3.0 | 2.0 | 10.0 | |
| 4 | 189 | Штанкевська Поліна | 1.0 | 4.0 | 5.0 | 10.0 | |
| 5 | 386 | Врабій Анастасія | 3.0 | 5.0 | 4.0 | 12.0 | |
| 6 | 161 | Шеремет Поліна | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 18.0 |
Танок: /W / Slow Waltz
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 189 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | - | 6 | - | - | - | - | 1.0 |
| 334 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 6 | 1 | 6 | 1 | - | 5 | - | - | - | - | 2.0 |
| 386 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | - | - | 5(9) | - | - | - | 3.0 |
| 454 | 3 | 5 | 2 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | - | - | 5(14) | - | - | - | 4.0 |
| 166 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 5 | - | - | - | 7 | - | - | 5.0 |
| 161 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | 9 | 6.0 |
Танок: /T / Tango
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 334 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | - | - | 8 | - | - | - | 1.0 |
| 454 | 1 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | - | - | 7 | - | - | - | 2.0 |
| 166 | 5 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | - | - | - | 8 | - | - | 3.0 |
| 189 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 5 | - | - | - | 6 | - | - | 4.0 |
| 386 | 2 | 1 | 5 | 6 | 2 | 6 | 5 | 5 | 4 | - | - | - | - | 7 | - | 5.0 |
| 161 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 2 | 6 | - | - | - | - | 6 | - | 6.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 334 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 1 | - | - | 7 | - | - | - | 1.0 |
| 166 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | - | 5(10) | - | - | - | 2.0 |
| 454 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 2 | 3 | 5 | 5 | - | - | 5(12) | - | - | - | 3.0 |
| 386 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 6 | 5 | 4 | 2 | - | - | - | 6(14) | - | - | 4.0 |
| 189 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 3 | 4 | - | - | - | 6(16) | - | - | 5.0 |
| 161 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 9 | 6.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Учасник | W | T | Q | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 3 по 4 мiсце | |||||||||||
| 189 | 1.0 | 4.0 | 5.0 | 10.0 | - | - | 1(1.0) | - | - | - | 4 |
| 166 | 5.0 | 3.0 | 2.0 | 10.0 | - | - | 2(5.0) | - | - | - | 3 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958