| 10 травня 2025 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Діти Соло E /2017- р.н. (до 8 рокiв)/ Латиноамериканська | Всього учасників: клубiв: мiст: | 7 6 4 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 52 | Ткаченко Аріанна | Черкаси | Art-Dance | Ткаченко Артем Ткаченко Анна | |
| 2 | 53 | Бутитер Мілана | Київ | Меридіан | Сальков Максим | |
| 3 | 1 | Сіменчук Віолетта | Вишгород | Love-Dance | Сіменчук Віталій Сіменчук Альона | |
| 4 | 470 | Циба Мілана | Бровари | Crystal Dance | Степаненко Валерія | |
| 5 | 29 | Удовиченко Мілана | Київ | Sk Dance | Вороная Катерина | |
| 6 | 83 | Микитчик Софія | Київ | Dior-Dance | Нвате Катерина | |
| 7 | 170 | Гончар Соломія | Вишгород | Love-Dance | Сіменчук Віталій Сіменчук Альона | |
| Головний суддя: | Бронніков Євген (Полтава) |
| Технічний суддя: | Константинов Дмитро (Коцюбинське) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Євлашевський Костянтин (Боярка) | 1. (C) Cha-cha-cha |
| 2. (B) Єгоров Дмитро (Київ) | 2. (S) Samba |
| 3. (C) Бабич Анастасія (Київ) | 3. (J) Jive |
| 4. (D) Константинов Дмитро (Коцюбинське) | |
| 5. (E) Лемешко Олександр (Миколаїв) | |
| 6. (F) Макода Світлана (Київ) | |
| 7. (G) Пахомова Олена (Київ) | |
| 8. (H) Пелех Максим (Біла Церква) | |
| 9. (I) Стадников Володимир (Київ) | |
| 10. (J) Тищенко Ігор (Київ) | |
| 11. (K) Томашевська Марія (Українка) | |
| 12. (L) Якушева Анна (Київ) | |
| 13. (M) Яночок Олександр (Переяслав) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | C | S | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 | Ткаченко Аріанна | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | |
| 2 | 53 | Бутитер Мілана | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 8.0 | |
| 3 | 1 | Сіменчук Віолетта | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 9.0 | |
| 4 | 470 | Циба Мілана | 5.0 | 5.0 | 2.0 | 12.0 | |
| 5 | 29 | Удовиченко Мілана | 4.0 | 6.0 | 5.0 | 15.0 | |
| 6 | 83 | Микитчик Софія | 6.0 | 4.0 | 6.0 | 16.0 | |
| 7 | 170 | Гончар Соломія | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 21.0 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 9 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 53 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | - | 7 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 7 | 3 | - | - | 11 | - | - | - | - | 3.0 |
| 29 | 4 | 4 | 3 | 2 | 7 | 7 | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | 9 | - | - | - | 4.0 |
| 470 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 1 | 6 | 2 | 2 | 3 | 7 | 2 | 5 | - | - | - | - | 9 | - | - | 5.0 |
| 83 | 5 | 5 | 7 | 7 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 11 | - | 6.0 |
| 170 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | - | - | - | - | - | - | 13 | 7.0 |
Танок: /S / Samba
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 53 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | - | 10 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 7 | 3 | - | - | 8 | - | - | - | - | 3.0 |
| 83 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | - | - | - | - | 10(42) | 13 | - | 4.0 |
| 470 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 7 | 7 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | - | - | - | - | 10(42) | 10 | - | 5.0 |
| 29 | 4 | 3 | 6 | 7 | 6 | 7 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | 11 | - | 6.0 |
| 170 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | - | - | - | - | - | - | 13 | 7.0 |
Танок: /J / Jive
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 52 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 470 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | - | - | 8(16) | - | - | - | - | 2.0 |
| 1 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 4 | 7 | 3 | - | - | 8(24) | - | - | - | - | 3.0 |
| 53 | 5 | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | - | - | 7 | - | - | - | - | 4.0 |
| 29 | 4 | 3 | 4 | 7 | 7 | 7 | 2 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | - | - | - | - | 7(26) | - | - | 5.0 |
| 83 | 2 | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | - | - | - | - | 7(30) | - | - | 6.0 |
| 170 | 7 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 4 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | - | - | - | - | - | 7 | - | 7.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958