| 4 травня 2025 р. | Черкаси |
| Категорiя: Програма: | Юніори 1 Соло E / р.н. ( рокiв)/ Європейська | Всього пар: клубiв: мiст: | 8 (?-8) 6 5 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||||
| 1 | 111 | Сушко Віолетта | Новоукраїнка | Орхідея | Шевченко Максим | |||
| 2 | 110 | Літвінова Єлізавєта | Новоукраїнка | Орхідея | Волошин Ігор Шевченко Максим | |||
| 3 | 81 | Юріна Мілєна | Світловодськ | Steep Dance | Заріцький Олександр | |||
| 4 | 45 | Шевчук Поліна | Тальне | Лавіта | Шевчук Натaлiя | |||
| 5 | 119 | Солонько Анна | Кам'янка | Еліт-Данс | Козоріз Лариса | |||
| 6 | 55 | Кашуба Єлісей | Черкаси | Crystal | Сидоренко Валерія Коровайний Богдан | |||
| 1/2 F | ||||||||
| 7 | 13 | Гурнак Дарина | Черкаси | Лілея | Неверовська Каріна Неверовський Анатолій | |||
| 8 | 120 | Шевченко Поліна | Кам'янка | Еліт-Данс | Козоріз Лариса | |||
| Головний суддя: | Лемешко Олександр (Київ) |
| Суддi, обслуговуючи тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (H) Букіна Людмила (Сміла) | 1. (SW) Slow Waltz |
| 2. (E) Крамар Ольга (Київ) | 2. (T) Tango |
| 3. (K) Лемешко Олександр (Київ) | 3. (Q) Quickstep |
| 4. (G) Тайбішлак Ігор (Черкаси) | |
| 5. (L) Хандусь Олена (Черкаси) |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | SW | T | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HEKGL | HEKGL | HEKGL | |||||
| 1- 4 | 55 | Кашуба Єлісей | xxxxx | xxxxx | xxxxx | 15 | |
| 1- 4 | 111 | Сушко Віолетта | xxxxx | xxxxx | xxxxx | 15 | |
| 1- 4 | 45 | Шевчук Поліна | xxxxx | xxxxx | xxxxx | 15 | |
| 1- 4 | 81 | Юріна Мілєна | xxxxx | xxxxx | xxxxx | 15 | |
| 5 | 110 | Літвінова Єлізавєта | xxxxx | x.xxx | xxxxx | 14 | |
| 6 | 119 | Солонько Анна | xxx.. | xxx.x | xxxxx | 12 | |
| Пари, не вибранi для участi в наступному турi | |||||||
| 7 | 13 | Гурнак Дарина | ...xx | .x.x. | ..... | 4 | |
| 8 | 120 | Шевченко Поліна | ..... | ..... | ..... | 0 | |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | SW | T | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111 | Сушко Віолетта | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | |
| 2 | 110 | Літвінова Єлізавєта | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 8.0 | |
| 3 | 81 | Юріна Мілєна | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 9.0 | |
| 4 | 45 | Шевчук Поліна | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 10.0 | |
| 5 | 119 | Солонько Анна | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 16.0 | |
| 6 | 55 | Кашуба Єлісей | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 17.0 |
Танок: /SW/ Slow Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HEKGL | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 111 | 13132 | - | 3(4) | - | - | - | - | 1.0 |
| 110 | 42214 | - | 3(5) | - | - | - | - | 2.0 |
| 81 | 61623 | - | - | 3 | - | - | - | 3.0 |
| 45 | 24445 | - | - | - | 4 | - | - | 4.0 |
| 119 | 35556 | - | - | - | - | 4 | - | 5.0 |
| 55 | 56361 | - | - | - | - | 3 | - | 6.0 |
Танок: /T / Tango
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HEKGL | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 111 | 11132 | 3 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 81 | 22623 | - | 3 | - | - | - | - | 2.0 |
| 45 | 33345 | - | - | 3 | - | - | - | 3.0 |
| 110 | 54214 | - | - | - | 4 | - | - | 4.0 |
| 55 | 66451 | - | - | - | - | 3(10) | - | 5.0 |
| 119 | 45566 | - | - | - | - | 3(14) | - | 6.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HEKGL | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 111 | 23122 | - | 4 | - | - | - | - | 1.0 |
| 110 | 14213 | - | 3 | - | - | - | - | 2.0 |
| 45 | 41445 | - | - | - | 4 | - | - | 3.0 |
| 81 | 35634 | - | - | - | 3 | - | - | 4.0 |
| 119 | 52556 | - | - | - | - | 4 | - | 5.0 |
| 55 | 66361 | - | - | - | - | - | 5 | 6.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.13.3
©1996-2022 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net