| 4 травня 2025 р. | Черкаси |
| Категорiя: Програма: | Ювенали 1 Соло E / р.н. ( рокiв)/ Європейська | Всього пар: клубiв: мiст: | 7 (?-7) 7 4 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||||
| 1 | 41 | Ромашко Камілла | Черкаси | Forsage Dancehall | Філатова Ірина | |||
| 2 | 112 | Науменко Олександра | Новоукраїнка | Орхідея | Волошин Ігор Волошина Анастасія | |||
| 3 | 117 | Герасименко Олександра | Київ | Dance Olymp | Крамар Ольга | |||
| 4 | 15 | Доценко Анастасія | Черкаси | Лілея | Неверовська Каріна Неверовський Анатолій | |||
| 5 | 85 | Шкарбута Катерина | Черкаси | Flame | Хандусь Владислав | |||
| 6 | 56 | Кашуба Євсєнія | Черкаси | Crystal | Сидоренко Валерія Коровайний Богдан | |||
| 7 | 80 | Хачатурян Злата | Кропивницький | Діамант | Гаврилова Олена | |||
| Головний суддя: | Лемешко Олександр (Київ) |
| Суддi, обслуговуючи тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (H) Букіна Людмила (Сміла) | 1. (SW) Slow Waltz |
| 2. (F) Козоріз Лариса (Кам'янка) | 2. (T) Tango |
| 3. (C) Посувалюк Анна (Черкаси) | 3. (Q) Quickstep |
| 4. (L) Хандусь Олена (Черкаси) | |
| 5. (O) Шевчук Натaлiя (Тальне) |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | SW | T | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | Ромашко Камілла | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | |
| 2 | 112 | Науменко Олександра | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 6.0 | |
| 3 | 117 | Герасименко Олександра | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 9.0 | |
| 4 | 15 | Доценко Анастасія | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 12.0 | |
| 5 | 85 | Шкарбута Катерина | 4.0 | 7.0 | 5.0 | 16.0 | |
| 6 | 56 | Кашуба Євсєнія | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 17.0 | |
| 7 | 80 | Хачатурян Злата | 7.0 | 6.0 | 7.0 | 20.0 |
Танок: /SW/ Slow Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HFCLO | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 41 | 21112 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 117 | 43241 | - | - | 3(6) | - | - | - | - | 2.0 |
| 112 | 62334 | - | - | 3(8) | - | - | - | - | 3.0 |
| 85 | 56525 | - | - | - | - | 4 | - | - | 4.0 |
| 15 | 17653 | - | - | - | - | 3 | - | - | 5.0 |
| 56 | 34767 | - | - | - | - | - | 3(13) | - | 6.0 |
| 80 | 75476 | - | - | - | - | - | 3(15) | - | 7.0 |
Танок: /T / Tango
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HFCLO | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 41 | 12413 | - | 3(4) | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 112 | 21234 | - | 3(5) | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 117 | 43152 | - | - | 3 | - | - | - | - | 3.0 |
| 15 | 36541 | - | - | - | 3 | - | - | - | 4.0 |
| 56 | 54666 | - | - | - | - | - | 5 | - | 5.0 |
| 80 | 65775 | - | - | - | - | - | 3 | - | 6.0 |
| 85 | 77327 | - | - | - | - | - | - | 5 | 7.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HFCLO | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 112 | 11131 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 41 | 32313 | - | - | 5 | - | - | - | - | 2.0 |
| 15 | 24244 | - | - | - | 5 | - | - | - | 3.0 |
| 117 | 73452 | - | - | - | 3 | - | - | - | 4.0 |
| 85 | 46526 | - | - | - | - | 3 | - | - | 5.0 |
| 56 | 55667 | - | - | - | - | - | 4 | - | 6.0 |
| 80 | 67775 | - | - | - | - | - | - | 5 | 7.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.13.3
©1996-2022 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net