| 4 травня 2025 р. | Черкаси |
| Категорiя: Програма: | Юніори 1+2 Соло Н / р.н. ( рокiв)/ Загальний залiк | Всього пар: клубiв: мiст: | 10 (?-10) 8 5 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||||
| 1 | 47 | Чиженко Дарія | Тальне | Лавіта | Шевчук Натaлiя | |||
| 2 | 110 | Літвінова Єлізавєта | Новоукраїнка | Орхідея | Волошин Ігор Шевченко Максим | |||
| 3 | 111 | Сушко Віолетта | Новоукраїнка | Орхідея | Шевченко Максим | |||
| 4 | 42 | Самохотова Мілана | Черкаси | Forsage Dancehall | Філатова Ірина | |||
| 5 | 98 | Арсеєнко Аріна | Черкаси | Фієста | Хандусь Олена Хандусь Владислав | |||
| 6 | 119 | Солонько Анна | Кам'янка | Еліт-Данс | Козоріз Лариса | |||
| 7 | 73 | Терентьєв Ілля | Чигирин | Yurida | Руденко Юрій | |||
| 1/2 F | ||||||||
| 8 | 34 | Глюдзо Злата | Черкаси | Аллегро | Неверовська Каріна Неверовський Анатолій | |||
| 9 | 43 | Тарасюк Діана | Черкаси | Forsage Dancehall | Філатова Ірина | |||
| 10 | 13 | Гурнак Дарина | Черкаси | Лілея | Неверовська Каріна Неверовський Анатолій | |||
| Головний суддя: | Лемешко Олександр (Київ) |
| Суддi, обслуговуючи тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (H) Букіна Людмила (Сміла) | 1. (SW) Slow Waltz |
| 2. (E) Крамар Ольга (Київ) | 2. (Q) Quickstep |
| 3. (C) Посувалюк Анна (Черкаси) | 3. (Ch) Cha-cha-cha |
| 4. (M) Сидоренко Валерія (Черкаси) | 4. (J) Jive |
| 5. (G) Тайбішлак Ігор (Черкаси) |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | SW | Q | Ch | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HECMG | HECMG | HECMG | HECMG | |||||
| 1 | 111 | Сушко Віолетта | xxxxx | .xxxx | xxxxx | xxxxx | 19 | |
| 2 | 47 | Чиженко Дарія | xx.xx | xxxxx | xxxxx | xx.x. | 17 | |
| 3 | 110 | Літвінова Єлізавєта | .xxxx | xxxxx | .xxxx | .x.xx | 16 | |
| 4 | 42 | Самохотова Мілана | xxxxx | xx.xx | x..xx | ...xx | 14 | |
| 5 | 98 | Арсеєнко Аріна | .xxxx | ..xxx | .x.xx | x..xx | 13 | |
| 6- 7 | 119 | Солонько Анна | x.x.. | x.x.. | x.xx. | xxxx. | 11 | |
| 6- 7 | 73 | Терентьєв Ілля | x.x.. | xxx.. | .xx.. | xxx.x | 11 | |
| Пари, не вибранi для участi в наступному турi | ||||||||
| 8 | 34 | Глюдзо Злата | .x.x. | xx.x. | x.x.x | ..x.x | 10 | |
| 9 | 43 | Тарасюк Діана | x...x | ....x | ..... | x.x.. | 5 | |
| 10 | 13 | Гурнак Дарина | ..... | ..... | xx... | .xx.. | 4 | |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | Ch | J | SW | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47 | Чиженко Дарія | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 7.0 | |
| 2 | 110 | Літвінова Єлізавєта | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 9.0 | |
| 3 | 111 | Сушко Віолетта | 5.0 | 4.0 | 1.0 | 2.0 | 12.0 | |
| 4 | 42 | Самохотова Мілана | 3.0 | 2.0 | 5.0 | 5.0 | 15.0 | |
| 5 | 98 | Арсеєнко Аріна | 7.0 | 7.0 | 4.0 | 4.0 | 22.0 | |
| 6 | 119 | Солонько Анна | 4.0 | 5.5 | 6.0 | 7.0 | 22.5 | |
| 7 | 73 | Терентьєв Ілля | 6.0 | 5.5 | 7.0 | 6.0 | 24.5 |
Танок: /Ch/ Cha-cha-cha
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HECMG | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 47 | 21111 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 110 | 42333 | - | - | 4 | - | - | - | - | 2.0 |
| 42 | 15244 | - | - | - | 4 | - | - | - | 3.0 |
| 119 | 34475 | - | - | - | 3 | - | - | - | 4.0 |
| 111 | 53552 | - | - | - | - | 5 | - | - | 5.0 |
| 73 | 66766 | - | - | - | - | - | 4 | - | 6.0 |
| 98 | 77627 | - | - | - | - | - | - | 5 | 7.0 |
Танок: /J / Jive
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HECMG | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 110 | 24311 | - | 3(4) | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 42 | 16224 | - | 3(5) | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 47 | 45133 | - | - | 3 | - | - | - | - | 3.0 |
| 111 | 63542 | - | - | - | 3 | - | - | - | 4.0 |
| 73 | 71456 | - | - | - | - | 3(10) | 4(16) | 5(23) | 5.5 |
| 119 | 32675 | - | - | - | - | 3(10) | 4(16) | 5(23) | 5.5 |
| 98 | 57767 | - | - | - | - | - | - | 5 | 7.0 |
Танок: /SW/ Slow Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HECMG | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 111 | 21114 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 47 | 12223 | - | 4 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 110 | 65331 | - | - | 3 | - | - | - | - | 3.0 |
| 98 | 46742 | - | - | - | 3 | - | - | - | 4.0 |
| 42 | 57455 | - | - | - | - | 4 | - | - | 5.0 |
| 119 | 33667 | - | - | - | - | - | 4 | - | 6.0 |
| 73 | 74576 | - | - | - | - | - | 3 | - | 7.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HECMG | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 47 | 21123 | - | 4(6) | 5 | - | - | - | - | 1.0 |
| 111 | 12214 | - | 4(6) | 4 | - | - | - | - | 2.0 |
| 110 | 64351 | - | - | - | 3 | - | - | - | 3.0 |
| 98 | 75532 | - | - | - | - | 4(15) | - | - | 4.0 |
| 42 | 57445 | - | - | - | - | 4(18) | - | - | 5.0 |
| 73 | 46667 | - | - | - | - | - | 4 | - | 6.0 |
| 119 | 33776 | - | - | - | - | - | 3 | - | 7.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.13.3
©1996-2022 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net