| 4 травня 2025 р. | Черкаси |
| Категорiя: Програма: | Ювенали 2 Соло Н / р.н. ( рокiв)/ Загальний залiк | Всього пар: клубiв: мiст: | 11 (?-11) 7 4 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||||
| 1 | 106 | Умрихіна Софія | Кропивницький | Авангард | Должикова Олена | |||
| 2 | 42 | Самохотова Мілана | Черкаси | Forsage Dancehall | Філатова Ірина | |||
| 3 | 105 | Трофименко Анна | Кропивницький | Авангард | Должикова Олена | |||
| 4 | 46 | Лисенко Марія | Тальне | Лавіта | Шевчук Натaлiя Шевчук Анна | |||
| 5 | 4 | Кондратович Маргарита | Черкаси | Art-Dance | Ткаченко Артем Рябчич Дмитро | |||
| 6 | 80 | Хачатурян Злата | Кропивницький | Діамант | Гаврилова Олена | |||
| 1/2 F | ||||||||
| 7 | 102 | Голінько Злата | Кропивницький | Авангард | Должикова Олена | |||
| 8 | 120 | Шевченко Поліна | Кам'янка | Еліт-Данс | Козоріз Лариса | |||
| 9- 10 | 11 | Падалка Софія | Черкаси | Лілея | Неверовська Каріна Неверовський Анатолій | |||
| 9- 10 | 14 | Гетьман Вероніка | Черкаси | Лілея | Неверовська Каріна Неверовський Анатолій | |||
| 11 | 18 | Орлова Єкатєріна | Черкаси | Лілея | Неверовська Каріна Неверовський Анатолій | |||
| Головний суддя: | Лемешко Олександр (Київ) |
| Суддi, обслуговуючи тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (H) Букіна Людмила (Сміла) | 1. (SW) Slow Waltz |
| 2. (N) Волошин Ігор (Новоукраїнка) | 2. (Q) Quickstep |
| 3. (M) Сидоренко Валерія (Черкаси) | 3. (Ch) Cha-cha-cha |
| 4. (G) Тайбішлак Ігор (Черкаси) | 4. (J) Jive |
| 5. (L) Хандусь Олена (Черкаси) |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | SW | Q | Ch | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HNMGL | HNMGL | HNMGL | HNMGL | |||||
| 1 | 42 | Самохотова Мілана | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | 20 | |
| 2 | 105 | Трофименко Анна | .xxxx | .xxxx | xxxxx | xx.xx | 17 | |
| 3 | 106 | Умрихіна Софія | .xxxx | xxxxx | .xxxx | .xx.x | 16 | |
| 4 | 46 | Лисенко Марія | .xx.x | xxx.x | xxx.x | .xxxx | 15 | |
| 5- 6 | 4 | Кондратович Маргарита | ..xxx | xxxxx | xxxx. | ..xx. | 14 | |
| 5- 6 | 80 | Хачатурян Злата | xx.x. | x.xx. | xx.xx | xxxx. | 14 | |
| Пари, не вибранi для участi в наступному турi | ||||||||
| 7 | 102 | Голінько Злата | xxx.. | ..... | ..... | x.xxx | 7 | |
| 8 | 120 | Шевченко Поліна | x.... | xx... | x.... | xx... | 6 | |
| 9- 10 | 11 | Падалка Софія | x..xx | ...x. | ...x. | ..... | 5 | |
| 9- 10 | 14 | Гетьман Вероніка | x.... | ....x | ....x | x...x | 5 | |
| 11 | 18 | Орлова Єкатєріна | ..... | ..... | ..x.. | ..... | 1 | |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | SW | Q | Ch | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 106 | Умрихіна Софія | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | |
| 2 | 42 | Самохотова Мілана | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 10.0 | |
| 3 | 105 | Трофименко Анна | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 12.0 | |
| 4 | 46 | Лисенко Марія | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 14.0 | |
| 5 | 4 | Кондратович Маргарита | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 21.0 | |
| 6 | 80 | Хачатурян Злата | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 23.0 |
Танок: /SW/ Slow Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HNMGL | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 106 | 31121 | 3 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 46 | 22334 | - | - | 4 | - | - | - | 2.0 |
| 42 | 14413 | - | - | 3 | - | - | - | 3.0 |
| 105 | 63542 | - | - | - | 3 | - | - | 4.0 |
| 4 | 55256 | - | - | - | - | 4 | - | 5.0 |
| 80 | 46665 | - | - | - | - | - | 5 | 6.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HNMGL | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 106 | 21111 | 4 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 105 | 52222 | - | 4 | - | - | - | - | 2.0 |
| 42 | 13563 | - | - | 3 | - | - | - | 3.0 |
| 46 | 44454 | - | - | - | 4 | - | - | 4.0 |
| 4 | 35345 | - | - | - | 3 | - | - | 5.0 |
| 80 | 66636 | - | - | - | - | - | 5 | 6.0 |
Танок: /Ch/ Cha-cha-cha
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HNMGL | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 106 | 31121 | 3 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 42 | 13414 | - | - | 3(5) | - | - | - | 2.0 |
| 105 | 42362 | - | - | 3(7) | 4 | - | - | 3.0 |
| 46 | 25253 | - | - | 3(7) | 3 | - | - | 4.0 |
| 4 | 54536 | - | - | - | - | 4 | - | 5.0 |
| 80 | 66645 | - | - | - | - | - | 5 | 6.0 |
Танок: /J / Jive
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HNMGL | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 106 | 51161 | 3 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 42 | 43212 | - | 3 | - | - | - | - | 2.0 |
| 105 | 22453 | - | - | 3 | - | - | - | 3.0 |
| 46 | 14344 | - | - | - | 5 | - | - | 4.0 |
| 80 | 35625 | - | - | - | - | 4 | - | 5.0 |
| 4 | 66536 | - | - | - | - | - | 5 | 6.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.13.3
©1996-2022 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net