| 4 травня 2025 р. | Черкаси |
| Категорiя: Програма: | Ювенали 1 Соло Школа / р.н. ( рокiв)/ Загальний залiк | Всього пар: клубiв: мiст: | 8 (?-8) 4 2 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||||
| 1 | 48 | Поліщук Олександра | Тальне | Лавіта | Шевчук Натaлiя | |||
| 2 | 19 | Гаращук Аліна | Черкаси | Лілея | Неверовська Каріна Неверовський Анатолій | |||
| 3 | 49 | Балан Варвара | Тальне | Лавіта | Шевчук Натaлiя | |||
| 4 | 51 | Мацишин Єлизавета | Тальне | Лавіта | Шевчук Натaлiя | |||
| 5 | 96 | Панич Поліна | Черкаси | Flame | Хандусь Владислав | |||
| 6 | 21 | Фіалка Аміна | Черкаси | Лілея | Неверовська Каріна Неверовський Анатолій | |||
| 7 | 20 | Пономар Вікторія | Черкаси | Лілея | Неверовська Каріна Неверовський Анатолій | |||
| 8 | 71 | Гуголько Валерія | Черкаси | Yurida | Руденко Юрій | |||
| Головний суддя: | Лемешко Олександр (Київ) |
| Суддi, обслуговуючи тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (H) Букіна Людмила (Сміла) | 1. (SW) Slow Waltz |
| 2. (J) Должикова Олена (Кропивницький) | 2. (Ch) Cha-cha-cha |
| 3. (F) Козоріз Лариса (Кам'янка) | 3. (J) Jive |
| 4. (E) Крамар Ольга (Київ) | |
| 5. (G) Тайбішлак Ігор (Черкаси) |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | SW | Ch | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | Поліщук Олександра | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | |
| 2 | 19 | Гаращук Аліна | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 9.0 | |
| 3 | 49 | Балан Варвара | 6.0 | 2.0 | 2.0 | 10.0 | |
| 4 | 51 | Мацишин Єлизавета | 3.0 | 3.0 | 7.0 | 13.0 | |
| 5 | 96 | Панич Поліна | 5.0 | 6.0 | 4.0 | 15.0 | |
| 6 | 21 | Фіалка Аміна | 4.0 | 7.0 | 6.0 | 17.0 | |
| 7 | 20 | Пономар Вікторія | 8.0 | 5.0 | 5.0 | 18.0 | |
| 8 | 71 | Гуголько Валерія | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 23.0 |
Танок: /SW/ Slow Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HJFEG | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | ||
| 48 | 11141 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 19 | 27338 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 51 | 44217 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 3.0 |
| 21 | 75524 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 4.0 |
| 96 | 52873 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 5.0 |
| 49 | 66465 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 6.0 |
| 71 | 83656 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 7.0 |
| 20 | 38782 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 8.0 |
Танок: /Ch/ Cha-cha-cha
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HJFEG | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | ||
| 48 | 11221 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 49 | 22772 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 51 | 33145 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 3.0 |
| 19 | 64363 | - | - | - | 3(10) | - | - | - | - | 4.0 |
| 20 | 45634 | - | - | - | 3(11) | - | - | - | - | 5.0 |
| 96 | 57416 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 6.0 |
| 21 | 78558 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 7.0 |
| 71 | 86887 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 8.0 |
Танок: /J / Jive
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HJFEG | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | ||
| 48 | 11111 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 49 | 32343 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 19 | 25534 | - | - | - | 3(9) | - | - | - | - | 3.0 |
| 96 | 64425 | - | - | - | 3(10) | - | - | - | - | 4.0 |
| 20 | 46882 | - | - | - | - | - | 3(12) | - | - | 5.0 |
| 21 | 57756 | - | - | - | - | - | 3(16) | - | - | 6.0 |
| 51 | 73277 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 7.0 |
| 71 | 88668 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 8.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.13.3
©1996-2022 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net