| 4 травня 2025 р. | Черкаси |
| Категорiя: Програма: | Діти 2 Соло Школа / р.н. ( рокiв)/ Загальний залiк | Всього пар: клубiв: мiст: | 9 (?-9) 5 3 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||||
| 1 | 200 | Кисельова Еліна | Київ | Реверанс | Федчишина Анастасія Кравчук Оксана | |||
| 2 | 59 | Мунтян Іванна | Черкаси | Crystal | Сидоренко Валерія Коровайний Богдан | |||
| 3 | 58 | Матькова Вікторія | Черкаси | Crystal | Сидоренко Валерія Коровайний Богдан | |||
| 4 | 88 | Смаглій Анна | Черкаси | Flame | Хандусь Владислав | |||
| 5 | 6 | Бикова Варвара | Черкаси | Art-Dance | Ткаченко Артем Ткаченко Анна | |||
| 6 | 96 | Панич Поліна | Черкаси | Flame | Хандусь Владислав | |||
| 7 | 95 | Коломієць Ярина | Черкаси | Flame | Хандусь Олена Хандусь Владислав | |||
| 8 | 90 | Бондаренко Варвара | Черкаси | Flame | Хандусь Владислав | |||
| 9 | 121 | Бицюк Каріна | Кам'янка | Еліт-Данс | Козоріз Лариса | |||
| Головний суддя: | Лемешко Олександр (Київ) |
| Суддi, обслуговуючи тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (D) Андрєєва Валентина (Черкаси) | 1. (SW) Slow Waltz |
| 2. (J) Должикова Олена (Кропивницький) | 2. (Ch) Cha-cha-cha |
| 3. (E) Крамар Ольга (Київ) | 3. (J) Jive |
| 4. (K) Лемешко Олександр (Київ) | |
| 5. (G) Тайбішлак Ігор (Черкаси) |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | SW | Ch | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | Кисельова Еліна | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 4.0 | |
| 2 | 59 | Мунтян Іванна | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 6.0 | |
| 3 | 58 | Матькова Вікторія | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 10.0 | |
| 4 | 88 | Смаглій Анна | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 12.0 | |
| 5 | 6 | Бикова Варвара | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 13.0 | |
| 6 | 96 | Панич Поліна | 8.0 | 6.0 | 6.0 | 20.0 | |
| 7 | 95 | Коломієць Ярина | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 20.0 | |
| 8 | 90 | Бондаренко Варвара | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 23.0 | |
| 9 | 121 | Бицюк Каріна | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 27.0 |
Танок: /SW/ Slow Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DJEKG | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | 1 - 9 | ||
| 200 | 21152 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 58 | 14421 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 59 | 53333 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 3.0 |
| 88 | 32615 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 4.0 |
| 6 | 65564 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 5.0 |
| 95 | 76746 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 6.0 |
| 90 | 47978 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 7.0 |
| 96 | 89887 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 8.0 |
| 121 | 98299 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 9.0 |
Танок: /Ch/ Cha-cha-cha
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DJEKG | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | 1 - 9 | ||
| 59 | 12151 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 200 | 31262 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 58 | 27327 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 3.0 |
| 88 | 44813 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 4.0 |
| 6 | 56444 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 5.0 |
| 96 | 83736 | - | - | - | - | - | 3(12) | - | - | - | 6.0 |
| 95 | 65985 | - | - | - | - | - | 3(16) | - | - | - | 7.0 |
| 90 | 79678 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 8.0 |
| 121 | 98599 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 9.0 |
Танок: /J / Jive
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DJEKG | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | 1 - 9 | ||
| 200 | 11311 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 59 | 32134 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 6 | 75242 | - | - | - | 3(8) | - | - | - | - | - | 3.0 |
| 88 | 64523 | - | - | - | 3(9) | - | - | - | - | - | 4.0 |
| 58 | 26855 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 5.0 |
| 96 | 43776 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 6.0 |
| 95 | 97668 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 7.0 |
| 90 | 88987 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 8.0 |
| 121 | 59499 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 9.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Пара | SW | Ch | J | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | 1-8 | 1-9 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 6 по 7 мiсце | ||||||||||||||
| 96 | 8.0 | 6.0 | 6.0 | 20.0 | - | - | - | - | - | 2(12.0) | - | - | - | 6 |
| 95 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 20.0 | - | - | - | - | - | 1(6.0) | - | - | - | 7 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.13.3
©1996-2022 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net