| 26 квiтня 2025 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Леді Соло Open /2007-2013 р.н. (12-18 рокiв)/ Латиноамериканська | Всього учасників: клубiв: мiст: | 14 11 5 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 323 | Суховієва Анастасія | Київ | Dance Avenue | Єгоров Дмитро Єгорова Ірина | |
| 2 | 439 | Шевцова Марія | Бориспіль | ExcellentDance | Усатюк Олександр | |
| 3 | 432 | Носач Дар'я | Бориспіль | ExcellentDance | Усатюк Олександр | |
| 4 | 130 | Довгошея Софія | Умань | Life-Is-A-Dance | Кучерина Олександр | |
| 5 | 332 | Курок Софія | Київ | DC-75 | Макашев Анатолій Поплета Ігор | |
| 6 | 217 | Гуржин Ірина | Бровари | Елеріна | Бездушна Ірина | |
| 7 | 321 | Мудрак Ніколь | Київ | Dance Avenue | Єгоров Дмитро Єгорова Ірина | |
| 1/2 F | ||||||
| 8 | 331 | Карамаркова Аріна | Київ | DC-75 | Поплета Ігор | |
| 9 | 273 | Кондратюк Єсенія | Київ | Dance Spirit | Якушева Анна | |
| 10 | 159 | Височанська Катерина | Київ | Фієста | Вяхірєв Юрій | |
| 11 | 336 | Швечикова Анастасія | Київ | Lucky Step | Ломакін Сергій | |
| 12 | 366 | Смовж Анастасія | Київ | Данс Майстер | Кузьміна Марія | |
| 13 | 68 | Білошапка Марина | Київ | Феєрія | Сластьон Наталія | |
| 14 | 72 | Шурига Ірина | Чернігів | Нюанс | Стоян Олексій | |
| Головний суддя: | Гритчак Дмитро (Київ) |
| Технічний суддя: | Константинов Дмитро (Коцюбинське) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Євлашевський Костянтин (Боярка) | 1. (C) Cha-cha-cha |
| 2. (B) Зощук Євген (Київ) | 2. (S) Samba |
| 3. (C) Кочкарьов Юрій (Запоріжжя) | 3. (R) Rumba |
| 4. (D) Макода Світлана (Київ) | 4. (P) Pasodoble |
| 5. (E) Сальков Максим (Київ) | 5. (J) Jive |
| 6. (F) Стадников Володимир (Київ) | |
| 7. (G) Сябро Анастасія (Київ) | |
| 8. (H) Томашевська Марія (Українка) | |
| 9. (I) Шмирьов Сергій (Київ) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | C | S | R | P | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 323 | Суховієва Анастасія | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 45 | |
| 2 | 439 | Шевцова Марія | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 44 | |
| 3 | 432 | Носач Дар'я | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 41 | |
| 4 | 130 | Довгошея Софія | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 31 | |
| 5 | 332 | Курок Софія | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 29 | |
| 6- 7 | 321 | Мудрак Ніколь | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 26 | |
| 6- 7 | 217 | Гуржин Ірина | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 26 | |
| Учасники, що вибули | |||||||||
| 8 | 331 | Карамаркова Аріна | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 19 | |
| 9 | 273 | Кондратюк Єсенія | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 16 | |
| 10 | 159 | Височанська Катерина | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 14 | |
| 11 | 336 | Швечикова Анастасія | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 9 | |
| 12 | 366 | Смовж Анастасія | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | |
| 13 | 68 | Білошапка Марина | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | |
| 14 | 72 | Шурига Ірина | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Мiсце | Учасник | C | S | R | P | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | |||
| 1 | 323 | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | 45 |
| 2 | 439 | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxx.xxx | 44 |
| 3 | 432 | x.x.xxxxx | xxx.xxxxx | xxxxxxxxx | xxx.xxxxx | xxxxxxxxx | 41 |
| 4 | 130 | xxx.xx..x | xxx.xx.xx | xx..xx.xx | xx..xx.xx | .x.xxx.xx | 31 |
| 5 | 332 | x..xxx.xx | x..xx..xx | x...xxxxx | x...xx.xx | x..xxxxxx | 29 |
| 6- 7 | 321 | x.xx.xxx. | xxxx...x. | xxxx..... | xxxx...x. | xxxxx..x. | 26 |
| 6- 7 | 217 | x..x.xx.x | x...xxx.x | x.xx.xx.. | x.xx..xxx | x.x..xxx. | 26 |
| Учасники, що вибули | |||||||
| 8 | 331 | .x.xx...x | .x.xx.x.x | ...xx...x | .x.xx...x | .x..x...x | 19 |
| 9 | 273 | .xx.x.x.. | .xxx..... | .xx.....x | .xxx..... | .xx.....x | 16 |
| 10 | 159 | ...x..... | ..xx.x.x. | ...xxx... | ...xxx... | x..x.x... | 14 |
| 11 | 336 | .xx...x.. | ......... | ..x....x. | ..x...x.. | ..x..x... | 9 |
| 12 | 366 | .......x. | ......x.. | .x....xx. | ......x.. | ......x.. | 7 |
| 13 | 68 | ......... | .....xx.. | ......x.. | .....xx.. | ......x.. | 6 |
| 14 | 72 | .x.....x. | ......... | ......... | ......... | ......... | 2 |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | C | S | R | P | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 323 | Суховієва Анастасія | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | |
| 2 | 439 | Шевцова Марія | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 12.0 | |
| 3 | 432 | Носач Дар'я | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 13.0 | |
| 4 | 130 | Довгошея Софія | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 21.0 | |
| 5 | 332 | Курок Софія | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 4.0 | 25.0 | |
| 6 | 217 | Гуржин Ірина | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 5.0 | 6.0 | 30.0 | |
| 7 | 321 | Мудрак Ніколь | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 34.0 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 323 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 439 | 2 | 3 | 2 | 6 | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 | - | - | 6 | - | - | - | - | 2.0 |
| 432 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | - | - | 5 | - | - | - | - | 3.0 |
| 130 | 7 | 2 | 6 | 5 | 5 | 1 | 5 | 2 | 4 | - | - | - | - | 7 | - | - | 4.0 |
| 332 | 5 | 7 | 7 | 3 | 2 | 4 | 7 | 5 | 2 | - | - | - | - | 6 | - | - | 5.0 |
| 217 | 3 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | - | - | - | - | 5 | - | - | 6.0 |
| 321 | 6 | 5 | 4 | 4 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | 5 | - | 7.0 |
Танок: /S / Samba
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 323 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 432 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | - | - | 6(13) | - | - | - | - | 2.0 |
| 439 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | - | - | 6(16) | - | - | - | - | 3.0 |
| 130 | 6 | 2 | 7 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | 5 | - | - | - | 4.0 |
| 332 | 5 | 6 | 6 | 2 | 3 | 4 | 7 | 5 | 2 | - | - | - | - | 6 | - | - | 5.0 |
| 217 | 3 | 7 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 6 | - | 6.0 |
| 321 | 7 | 5 | 3 | 4 | 6 | 7 | 5 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | 5 | - | 7.0 |
Танок: /R / Rumba
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 323 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 432 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | - | - | 7 | - | - | - | - | 2.0 |
| 439 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | - | - | 5 | - | - | - | - | 3.0 |
| 130 | 7 | 2 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | - | - | - | - | 6 | - | - | 4.0 |
| 332 | 4 | 6 | 7 | 7 | 2 | 5 | 6 | 2 | 2 | - | - | - | - | 5 | - | - | 5.0 |
| 321 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 7 | 4 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | 6(28) | - | 6.0 |
| 217 | 3 | 7 | 5 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 6(31) | - | 7.0 |
Танок: /P / Pasodoble
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 323 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 439 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | - | - | 6 | - | - | - | - | 2.0 |
| 432 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | - | - | 5 | - | - | - | - | 3.0 |
| 130 | 5 | 3 | 5 | 7 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | 6 | - | - | - | 4.0 |
| 217 | 3 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | - | - | - | - | - | 7 | - | 5.0 |
| 332 | 6 | 7 | 7 | 6 | 2 | 2 | 7 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 6(21) | - | 6.0 |
| 321 | 7 | 5 | 2 | 4 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | - | - | - | - | - | 6(28) | - | 7.0 |
Танок: /J / Jive
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 323 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 439 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | - | - | 6 | - | - | - | - | 2.0 |
| 432 | 5 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | - | - | 5 | - | - | - | - | 3.0 |
| 332 | 4 | 7 | 7 | 3 | 2 | 5 | 6 | 3 | 2 | - | - | - | 5 | - | - | - | 4.0 |
| 130 | 6 | 2 | 5 | 7 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | - | - | - | - | 7 | - | - | 5.0 |
| 217 | 3 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 7 | - | 6.0 |
| 321 | 7 | 5 | 2 | 4 | 6 | 7 | 5 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | 5 | - | 7.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958