| 26 квiтня 2025 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Ювенали 1+2 Е /2014-2019 р.н. ( 6-11 рокiв)/ Європейська | Всього учасників: клубiв: мiст: | 7 7 6 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 334 | Столярчук Платон | Драчук Кароліна | Київ | DC-75 | Макашев Анатолій Поплета Ігор |
| 2 | 151 | Файчук Валерій | Дмітрієва Олександра | Київ | Ольтіма | Бакалор Тимофій Бакалор Ольга |
| 3 | 442 | Котенко Раміль | Бондарець Анна | Бориспіль | ExcellentDance | Усатюк Олександр |
| 4 | 223 | Багромян Лев | Мирошниченко Софія | Боярка | Асгард | Євлашевський Костянтин |
| 5 | 216 | Швець Андрій | Савельєва Валерія | Бровари | Елеріна | Бездушна Ірина |
| 6 | 119 | Константинов Денис | Парфьонова Дар'я | Коцюбинське | Стиль | Константинов Дмитро |
| 7 | 124 | Бурцев Сергій | Тітарєва Софія | Одеса | All Go Rhythm | Катана Ігор Грек Альона |
| Головний суддя: | Гритчак Дмитро (Київ) |
| Технічний суддя: | Константинов Дмитро (Коцюбинське) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Єгоров Дмитро (Київ) | 1. (W) Slow Waltz |
| 2. (B) Вяхірєв Юрій (Київ) | 2. (T) Tango |
| 3. (C) Горовецький Олександр (Київ) | 3. (Q) Quickstep |
| 4. (D) Зощук Євген (Київ) | |
| 5. (E) Кочкарьов Юрій (Запоріжжя) | |
| 6. (F) Крамар Ольга (Київ) | |
| 7. (G) Крохмалюк Олексій (Бориспіль) | |
| 8. (H) Кузьмич Катерина (Київ) | |
| 9. (I) Латиш Назар (Київ) | |
| 10. (J) Лужних Ярослав (Бориспіль) | |
| 11. (K) Півненко Василь () | |
| 12. (L) Сябро Анастасія (Київ) | |
| 13. (M) Тищенко Ігор (Київ) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | W | T | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 334 | Столярчук Платон | Драчук Кароліна | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
| 2 | 151 | Файчук Валерій | Дмітрієва Олександра | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 6.0 |
| 3 | 442 | Котенко Раміль | Бондарець Анна | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 8.0 |
| 4 | 223 | Багромян Лев | Мирошниченко Софія | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 12.0 |
| 5 | 216 | Швець Андрій | Савельєва Валерія | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 15.0 |
| 6 | 119 | Константинов Денис | Парфьонова Дар'я | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 19.0 |
| 7 | 124 | Бурцев Сергій | Тітарєва Софія | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 20.0 |
Танок: /W / Slow Waltz
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 334 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 4 | - | 8 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 442 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 7(10) | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 151 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | - | 7(12) | - | - | - | - | - | 3.0 |
| 223 | 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 7 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | - | - | - | 7(20) | - | - | - | 4.0 |
| 216 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 7 | 4 | 3 | 2 | 5 | - | - | - | 7(21) | - | - | - | 5.0 |
| 124 | 7 | 4 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 7 | 7 | 3 | 7 | - | - | - | - | - | 8(40) | - | 6.0 |
| 119 | 4 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | - | - | - | - | - | 8(44) | - | 7.0 |
Танок: /T / Tango
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 334 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | - | 8(11) | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 151 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | - | 8(12) | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 442 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | - | - | 9 | - | - | - | - | 3.0 |
| 223 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 7 | 5 | 3 | 4 | 5 | 1 | 6 | 2 | - | - | - | 9 | - | - | - | 4.0 |
| 216 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 3 | 6 | 2 | 6 | 4 | 7 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | 11 | - | 5.0 |
| 119 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 6 | 4 | 7 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | - | - | - | - | - | 9 | - | 6.0 |
| 124 | 7 | 2 | 7 | 5 | 5 | 4 | 7 | 4 | 7 | 7 | 6 | 3 | 7 | - | - | - | - | - | 7 | - | 7.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 151 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | - | 8 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 334 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | - | 7 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 442 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | - | - | 10 | - | - | - | - | 3.0 |
| 223 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 7 | 1 | 4 | 4 | - | - | - | 9 | - | - | - | 4.0 |
| 216 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 6 | 2 | 4 | 5 | 7 | 2 | 2 | - | - | - | - | 8 | - | - | 5.0 |
| 119 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 4 | 7 | 5 | 4 | 6 | 7 | 6 | - | - | - | - | 7 | - | - | 6.0 |
| 124 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 7 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | - | - | - | - | - | 9 | - | 7.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958