| 26 квiтня 2025 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Ювенали 2 Н /2014-2017 р.н. ( 8-11 рокiв)/ Загальний залiк | Всього учасників: клубiв: мiст: | 8 6 3 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 56 | Абраменко Платон | Щерба Анастасія | Київ | Зоряний | Зощук Елеонора |
| 2 | 119 | Константинов Денис | Парфьонова Дар'я | Коцюбинське | Стиль | Константинов Дмитро |
| 3 | 414 | Іванюк Олексій | Проскурякова Варвара | Київ | Чемпіон | Гритчак Карина |
| 4 | 53 | Дроботун Кирило | Александрова Уляна | Київ | ASKdance | Владикіна Анна |
| 5 | 54 | Сокурець Назарій | Селецька Ірина | Київ | ASKdance | Владикіна Анна |
| 6 | 346 | Мальцев Кірілл | Мальцева Владислава | Київ | Фаворит | Стадников Володимир Порохова Софія |
| 7 | 195 | Бондаренко Мирослав | Сінітович Злата | Яготин | Dancelife | Навіна Ольга |
| 8 | 347 | Мальцев Іоан | Мальцева Елеонора | Київ | Фаворит | Стадников Володимир Порохова Софія |
| Головний суддя: | Гритчак Дмитро (Київ) |
| Технічний суддя: | Константинов Дмитро (Коцюбинське) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Бакалор Тимофій (Київ) | 1. (W) Slow Waltz |
| 2. (B) Бездушна Ірина (Бровари) | 2. (Q) Quickstep |
| 3. (C) Вяхірєв Юрій (Київ) | 3. (C) Cha-cha-cha |
| 4. (D) Крохмалюк Олексій (Бориспіль) | 4. (J) Jive |
| 5. (E) Кучерина Олександр (Умань) | |
| 6. (F) Москальчук Микита (Київ) | |
| 7. (G) Пахомова Олена (Київ) | |
| 8. (H) Чупира Антон (Київ) | |
| 9. (I) Яночок Олександр (Переяслав) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | W | Q | C | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56 | Абраменко Платон | Щерба Анастасія | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 |
| 2 | 119 | Константинов Денис | Парфьонова Дар'я | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 8.0 |
| 3 | 414 | Іванюк Олексій | Проскурякова Варвара | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 10.0 |
| 4 | 53 | Дроботун Кирило | Александрова Уляна | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 17.0 |
| 5 | 54 | Сокурець Назарій | Селецька Ірина | 6.0 | 6.0 | 4.0 | 5.0 | 21.0 |
| 6 | 346 | Мальцев Кірілл | Мальцева Владислава | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 23.0 |
| 7 | 195 | Бондаренко Мирослав | Сінітович Злата | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 27.0 |
| 8 | 347 | Мальцев Іоан | Мальцева Елеонора | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 32.0 |
Танок: /W / Slow Waltz
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | ||
| 56 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 414 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 7 | 3 | 1 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 119 | 2 | 4 | 1 | 5 | 6 | 8 | 3 | 2 | 5 | - | - | - | 5(12) | - | - | - | - | 3.0 |
| 53 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | - | - | - | 5(16) | 9 | - | - | - | 4.0 |
| 346 | 4 | 5 | 4 | 7 | 5 | 2 | 2 | 4 | 6 | - | - | - | 5(16) | 7 | - | - | - | 5.0 |
| 54 | 6 | 3 | 7 | 4 | 4 | 6 | 5 | 7 | 2 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 6.0 |
| 195 | 7 | 8 | 6 | 8 | 7 | 4 | 6 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | 5(30) | - | 7.0 |
| 347 | 8 | 7 | 8 | 6 | 8 | 7 | 8 | 6 | 7 | - | - | - | - | - | - | 5(33) | - | 8.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | ||
| 56 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 414 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 119 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 6 | 1 | 2 | 5 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 3.0 |
| 53 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | - | - | - | 8 | - | - | - | - | 4.0 |
| 346 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | 8 | - | - | 5.0 |
| 54 | 5 | 8 | 6 | 3 | 7 | 8 | 5 | 7 | 3 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 6.0 |
| 195 | 7 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 8 | 5 | 7 | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 7.0 |
| 347 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 4 | 7 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 8.0 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | ||
| 119 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 56 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 414 | 3 | 7 | 4 | 1 | 5 | 2 | 6 | 3 | 1 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 3.0 |
| 54 | 6 | 3 | 2 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 4.0 |
| 53 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | - | - | - | - | 7 | - | - | - | 5.0 |
| 346 | 4 | 6 | 5 | 4 | 7 | 6 | 7 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | 7 | - | - | 6.0 |
| 195 | 7 | 5 | 7 | 7 | 1 | 7 | 1 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 7.0 |
| 347 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 8.0 |
Танок: /J / Jive
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | ||
| 119 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 56 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 414 | 3 | 7 | 4 | 1 | 6 | 4 | 5 | 3 | 1 | - | - | - | 6(16) | - | - | - | - | 3.0 |
| 53 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 7 | 5 | - | - | - | 6(20) | - | - | - | - | 4.0 |
| 54 | 5 | 4 | 7 | 5 | 1 | 2 | 7 | 6 | 3 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 5.0 |
| 195 | 7 | 5 | 5 | 7 | 3 | 8 | 1 | 5 | 8 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 6.0 |
| 346 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 8 | 4 | 7 | - | - | - | - | - | 7 | - | - | 7.0 |
| 347 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 8 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 8.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958