| 16 лютого 2025 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Ювенали 1+2 Соло Freestyle /2014-2017 р.н. ( 8-11 рокiв)/ Європейська | Всього учасників: клубiв: мiст: | 7 7 3 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 522 | Турченяк Аліна | Полтава | Gross-M Center | Дендиберина Анастасія Васін Валентин | |
| 2 | 444 | Бакалор Марія | Київ | Ольтіма | Бакалор Тимофій Бакалор Ольга | |
| 3 | 225 | Рогозинська Елеонора | Київ | Voice Of The Dance | Луцький Владислав | |
| 4 | 621 | Шмиголь Катерина | Київ | MStudio | Мітченко Марія Заболотній Богдан | |
| 5 | 206 | Міщук Анастасія | Київ | Серпантин | Макода Світлана Зирянова Тетяна | |
| 6 | 3 | Повзло Віра | Київ | Стрим-Данс | Городецький Андрій | |
| 7 | 49 | Сівак Діляра | Вінниця | Олімпія | Пашинін Андрій | |
| Головний суддя: | Гритчак Дмитро (Київ) |
| Технічний суддя: | Константинов Дмитро (Коцюбинське) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Балла Олексій (Київ) | 1. (W) Slow Waltz |
| 2. (B) Безкровний Олександр (Харків) | 2. (T) Tango |
| 3. (C) Суботін Євген (Знам'янка) | 3. (V) Viennese Waltz |
| 4. (D) Гордієнко Алла (Чернігів) | 4. (Q) Quickstep |
| 5. (E) Григорович Віталій (Київ) | |
| 6. (F) Дзюбан Оксана (Полтава) | |
| 7. (G) Жук Олексій (Харків) | |
| 8. (H) Зощук Євген (Київ) | |
| 9. (I) Коваленко Ірина (Полтава) | |
| 10. (J) Латиш Назар (Київ) | |
| 11. (K) Федорчук Валентина (Київ) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | W | T | V | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 522 | Турченяк Аліна | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | |
| 2 | 444 | Бакалор Марія | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 8.0 | |
| 3 | 225 | Рогозинська Елеонора | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 11.0 | |
| 4 | 621 | Шмиголь Катерина | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 16.0 | |
| 5 | 206 | Міщук Анастасія | 5.0 | 5.0 | 7.0 | 5.0 | 22.0 | |
| 6 | 3 | Повзло Віра | 7.0 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 24.0 | |
| 7 | 49 | Сівак Діляра | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 7.0 | 26.0 |
Танок: /W / Slow Waltz
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 444 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | - | 7(11) | 10 | - | - | - | - | 1.0 |
| 522 | 2 | 1 | 2 | 7 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | - | 7(11) | 9 | - | - | - | - | 2.0 |
| 225 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | - | - | 8 | - | - | - | - | 3.0 |
| 621 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 3 | 7 | 6 | - | - | - | 8 | - | - | - | 4.0 |
| 206 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | - | - | - | - | 9 | - | - | 5.0 |
| 49 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | 8 | - | 6.0 |
| 3 | 7 | 5 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | 6 | - | 7.0 |
Танок: /T / Tango
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 522 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | - | 6(8) | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 444 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 | - | 6(10) | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 225 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 6 | - | - | 6 | - | - | - | - | 3.0 |
| 621 | 1 | 7 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 7 | 7 | - | - | - | 8 | - | - | - | 4.0 |
| 206 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 6 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | 6 | - | - | - | 5.0 |
| 3 | 6 | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | 7(36) | - | 6.0 |
| 49 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | 7(38) | - | 7.0 |
Танок: /V / Viennese Waltz
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 522 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 225 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | - | - | 8 | - | - | - | - | 2.0 |
| 444 | 6 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 6 | 2 | 6 | - | - | 7(14) | - | - | - | - | 3.0 |
| 621 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | - | - | 7(17) | - | - | - | - | 4.0 |
| 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 2 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | 10 | - | 5.0 |
| 49 | 5 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | 7 | - | 6.0 |
| 206 | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | 11 | 7.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 522 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 444 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 6 | 2 | 5 | - | 6 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 225 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | - | - | 9 | - | - | - | - | 3.0 |
| 621 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | - | - | - | 8 | - | - | - | 4.0 |
| 206 | 7 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 7 | 5 | 7 | 7 | - | - | - | - | 7 | - | - | 5.0 |
| 3 | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | 4 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | 8 | - | 6.0 |
| 49 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 4 | 7 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 7 | - | 7.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958