| 16 лютого 2025 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Ювенали 1+2 Соло Freestyle /2014-2017 р.н. ( 8-11 рокiв)/ Латиноамериканська | Всього учасників: клубiв: мiст: | 7 6 3 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 621 | Шмиголь Катерина | Київ | MStudio | Мітченко Марія Заболотній Богдан | |
| 2 | 522 | Турченяк Аліна | Полтава | Gross-M Center | Дендиберина Анастасія Васін Валентин | |
| 3 | 206 | Міщук Анастасія | Київ | Серпантин | Макода Світлана Зирянова Тетяна | |
| 4 | 49 | Сівак Діляра | Вінниця | Олімпія | Пашинін Андрій | |
| 5 | 3 | Повзло Віра | Київ | Стрим-Данс | Городецький Андрій | |
| 6 | 52 | Денисюк Олександра | Київ | My Dream | Зуєва Аліна | |
| 7 | 55 | Медісон Мілана | Київ | My Dream | Зуєва Аліна | |
| Головний суддя: | Гритчак Дмитро (Київ) |
| Технічний суддя: | Константинов Дмитро (Коцюбинське) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Євлашевський Костянтин (Боярка) | 1. (C) Cha-cha-cha |
| 2. (B) Єгоров Дмитро (Київ) | 2. (S) Samba |
| 3. (C) Андрусенко Марина (Київ) | 3. (R) Rumba |
| 4. (D) Мілінчук Олексій (Харків) | 4. (J) Jive |
| 5. (E) Коростєльова Марія (Харків) | |
| 6. (F) Мальований Кирило (Дніпро) | |
| 7. (G) Ноздріна Тетяна (Полтава) | |
| 8. (H) Перетятько Руслана (Чернівці) | |
| 9. (I) Бубирь Дмитро (Полтава) | |
| 10. (J) Хільченко Владислав (Бровари) | |
| 11. (K) Шохін Валерій (Олександрія) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | C | S | R | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 621 | Шмиголь Катерина | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | |
| 2 | 522 | Турченяк Аліна | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | |
| 3 | 206 | Міщук Анастасія | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 12.0 | |
| 4 | 49 | Сівак Діляра | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 16.0 | |
| 5 | 3 | Повзло Віра | 7.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 23.0 | |
| 6 | 52 | Денисюк Олександра | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 24.0 | |
| 7 | 55 | Медісон Мілана | 5.0 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 25.0 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 621 | 2 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 522 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | - | 6 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 206 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 7 | 2 | 4 | 3 | - | - | 7 | - | - | - | - | 3.0 |
| 49 | 3 | 3 | 6 | 4 | 6 | 2 | 7 | 5 | 4 | 3 | 4 | - | - | - | 7 | - | - | - | 4.0 |
| 55 | 5 | 2 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 2 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | 7 | - | - | 5.0 |
| 52 | 6 | 4 | 3 | 3 | 7 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | - | - | - | - | 6 | - | - | 6.0 |
| 3 | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | 7 | - | 7.0 |
Танок: /S / Samba
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 621 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 522 | 1 | 7 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | - | 8 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 206 | 4 | 5 | 6 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | - | - | 6 | - | - | - | - | 3.0 |
| 49 | 3 | 4 | 7 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | - | - | - | 6 | - | - | - | 4.0 |
| 52 | 7 | 2 | 5 | 2 | 7 | 5 | 7 | 7 | 4 | 7 | 5 | - | - | - | - | 6(23) | - | - | 5.0 |
| 3 | 5 | 6 | 4 | 7 | 5 | 7 | 4 | 4 | 6 | 4 | 7 | - | - | - | - | 6(26) | - | - | 6.0 |
| 55 | 6 | 3 | 2 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | 10 | - | 7.0 |
Танок: /R / Rumba
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 522 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 621 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | 11 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 206 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | - | - | 8 | - | - | - | - | 3.0 |
| 49 | 3 | 6 | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | 3 | 5 | 4 | - | - | - | 7 | - | - | - | 4.0 |
| 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | - | - | - | - | 7 | - | - | 5.0 |
| 52 | 7 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 4 | 7 | 5 | - | - | - | - | - | 8(39) | - | 6.0 |
| 55 | 6 | 2 | 6 | 6 | 7 | 4 | 6 | 4 | 7 | 6 | 7 | - | - | - | - | - | 8(40) | - | 7.0 |
Танок: /J / Jive
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 522 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 621 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | - | 8 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 206 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | - | - | 10 | - | - | - | - | 3.0 |
| 49 | 4 | 5 | 7 | 4 | 3 | 4 | 6 | 7 | 4 | 5 | 4 | - | - | - | 6 | - | - | - | 4.0 |
| 3 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | - | - | - | - | 6 | - | - | 5.0 |
| 55 | 6 | 3 | 4 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 7 | - | - | - | - | - | 8(41) | - | 6.0 |
| 52 | 7 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 7 | 5 | - | - | - | - | - | 8(42) | - | 7.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Учасник | C | S | R | J | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 1 по 2 мiсце | |||||||||||||
| 621 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | 2(2.0) | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 522 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | 2(2.0) | - | - | - | - | - | - | 2 |
Зведена таблиця по всiм танцям фiналу (параграф 11)
| Учасник | C | S | R | J | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHIJK | ABCDEFGHIJK | ABCDEFGHIJK | ABCDEFGHIJK | |||||||||
| Визначення 1 мiсця | ||||||||||||
| 621 | 21712111112 | 21313111112 | 21212212112 | 21214312123 | 23 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 522 | 16151426321 | 17141222321 | 17121131521 | 17121121311 | - | 31 | - | - | - | - | - | |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958