| 16 лютого 2025 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Дорослі Open /-2009 р.н. (вiд 16 рокiв)/ Латиноамериканська | Всього учасників: клубiв: мiст: | 9 7 4 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 410 | Орленко Вадим | Сиськова Софія | Бровари | Sky Hill | Хільченко Владислав Сиськова Марія |
| 2 | 536 | Пономаренко Данил | Коваленко Поліна | Харків | Stardance | Гайдаш Олександр Гайдаш Наталія |
| 3 | 603 | Подлєсний Данііл | Горенко Катерина | Київ | Данс-Стиль | Руденко Віталій |
| 4 | 430 | Хмелевськой Олександр | Шумило Вікторія | Бровари | Sky Hill | Хільченко Владислав |
| 5 | 535 | Кокорін Ілля | Грабарчук Дарина | Вишневе | Ренесанс | Гамарець Сергій |
| 6 | 310 | Удовиченко Степан | Дуда Дар`я | Харків | Dancebreeze | Леонтьєв Олексій |
| 1/2 F | ||||||
| 7- 8 | 115 | Скляр Артур | Лері Анастасія | Київ | Данс-Центр | Васютяк Яна |
| 7- 8 | 663 | Веселий Сергій | Воротник Дар'я | Харків | Prodance | Веселий Сергій |
| 9 | 544 | Симоненко Святослав | Гайдиш Ірина | Харків | Stardance | Гайдаш Олександр Гайдаш Наталія |
| Головний суддя: | Гритчак Дмитро (Київ) |
| Технічний суддя: | Константинов Дмитро (Коцюбинське) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Karttunen Hannah (Finland) | 1. (C) Cha-cha-cha |
| 2. (B) Яременко Ігор (Київ) | 2. (S) Samba |
| 3. (C) Андрусенко Марина (Київ) | 3. (R) Rumba |
| 4. (D) Балла Олексій (Київ) | 4. (P) Pasodoble |
| 5. (E) Безкровний Олександр (Харків) | 5. (J) Jive |
| 6. (F) Влох Дмитро (Київ) | |
| 7. (G) Григорович Віталій (Київ) | |
| 8. (H) Казатинська Олена (Рівне) | |
| 9. (I) Квітка Євген (Корсунь-Шевченківський) | |
| 10. (J) Лемешко Олександр (Миколаїв) | |
| 11. (K) Ноздріна Тетяна (Полтава) | |
| 12. (L) Позовний Дмитро (Київ) | |
| 13. (M) Руденко Віталій (Київ) | |
| 14. (N) Федорчук Валентина (Київ) | |
| 15. (O) Порохова Софія (Київ) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | C | S | R | P | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 410 | Орленко Вадим | Сиськова Софія | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 74 |
| 2 | 603 | Подлєсний Данііл | Горенко Катерина | 15 | 15 | 13 | 14 | 15 | 72 |
| 3 | 536 | Пономаренко Данил | Коваленко Поліна | 13 | 14 | 15 | 14 | 14 | 70 |
| 4 | 430 | Хмелевськой Олександр | Шумило Вікторія | 14 | 13 | 11 | 12 | 12 | 62 |
| 5 | 310 | Удовиченко Степан | Дуда Дар`я | 9 | 7 | 8 | 11 | 10 | 45 |
| 6 | 535 | Кокорін Ілля | Грабарчук Дарина | 7 | 7 | 9 | 7 | 8 | 38 |
| Учасники, що вибули | |||||||||
| 7- 8 | 115 | Скляр Артур | Лері Анастасія | 7 | 5 | 5 | 7 | 6 | 30 |
| 7- 8 | 663 | Веселий Сергій | Воротник Дар'я | 5 | 7 | 10 | 5 | 3 | 30 |
| 9 | 544 | Симоненко Святослав | Гайдиш Ірина | 5 | 7 | 4 | 6 | 7 | 29 |
| Мiсце | Учасник | C | S | R | P | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHIJKLMNO | ABCDEFGHIJKLMNO | ABCDEFGHIJKLMNO | ABCDEFGHIJKLMNO | ABCDEFGHIJKLMNO | |||
| 1 | 410 | xxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxx. | xxxxxxxxxxxxxxx | 74 |
| 2 | 603 | xxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxx.xxx.xxxx | xxx.xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx | 72 |
| 3 | 536 | ..xxxxxxxxxxxxx | .xxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx | x.xxxxxxxxxxxxx | .xxxxxxxxxxxxxx | 70 |
| 4 | 430 | xxxxxx.xxxxxxxx | xxxx.x.xxxxxxxx | xxxx...x.xxxxxx | xxxx.x.xx.xxxxx | xx.xxx.xxxxxx.x | 62 |
| 5 | 310 | x..xxxx..xxx.x. | x.xxxxx...x.... | x.xxx.x...x.xx. | x.xxxxx..xxx.xx | ..xxxxx.x.x.xxx | 45 |
| 6 | 535 | xx....xx.x..x.x | ..xx..xx.x..x.x | ...x.xxx.xxx.xx | .xxx..xx.x....x | x..x..xx.x.x.xx | 38 |
| Учасники, що вибули | |||||||
| 7- 8 | 115 | ..x.x..xx..xxx. | x...x..x.x..x.. | x...xx.xx...... | ....x..xxx.xxx. | x.x.x..x...xx.. | 30 |
| 7- 8 | 663 | .x....x.x.x...x | .x..x.x.x..x.xx | .xx..xx.xxxxx.x | .x.x....x.x...x | .x......xx..... | 30 |
| 9 | 544 | xxxx.x......... | xx...x..x.xx.x. | .x..x.x.x...... | xx..xxx.....x.. | xxx..xx...x..x. | 29 |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | C | S | R | P | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 410 | Орленко Вадим | Сиськова Софія | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 |
| 2 | 536 | Пономаренко Данил | Коваленко Поліна | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 10.0 |
| 3 | 603 | Подлєсний Данііл | Горенко Катерина | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 14.0 |
| 4 | 430 | Хмелевськой Олександр | Шумило Вікторія | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 20.0 |
| 5 | 535 | Кокорін Ілля | Грабарчук Дарина | 5.5 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 25.5 |
| 6 | 310 | Удовиченко Степан | Дуда Дар`я | 5.5 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 29.5 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 536 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | - | 10 | - | - | - | - | 1.0 |
| 410 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | - | 9 | - | - | - | - | 2.0 |
| 603 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | - | - | 11 | - | - | - | 3.0 |
| 430 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | - | - | - | 8 | - | - | 4.0 |
| 310 | 5 | 6 | 2 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 2 | - | - | - | - | 10(41) | 15(71) | 5.5 |
| 535 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 1 | 4 | 6 | 2 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | - | - | - | - | 10(41) | 15(71) | 5.5 |
Танок: /S / Samba
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 410 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | - | 9(12) | - | - | - | - | 1.0 |
| 603 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | - | 9(16) | - | - | - | - | 2.0 |
| 536 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | - | 8 | - | - | - | - | 3.0 |
| 430 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | - | - | - | 9 | - | - | 4.0 |
| 535 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 1 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | - | - | - | - | 11 | - | 5.0 |
| 310 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 2 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | 10 | - | 6.0 |
Танок: /R / Rumba
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 410 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | - | 10 | - | - | - | - | 1.0 |
| 536 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | - | 8(11) | - | - | - | - | 2.0 |
| 603 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | - | 8(14) | - | - | - | - | 3.0 |
| 430 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | - | - | - | 10 | - | - | 4.0 |
| 535 | 6 | 5 | 2 | 6 | 5 | 5 | 1 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 2 | - | - | - | - | 11 | - | 5.0 |
| 310 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | - | - | - | - | 9 | - | 6.0 |
Танок: /P / Pasodoble
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 410 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | - | 11 | - | - | - | - | 1.0 |
| 536 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 10 | - | - | - | - | 2.0 |
| 603 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | - | - | 10 | - | - | - | 3.0 |
| 430 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | - | - | - | 8 | - | - | 4.0 |
| 535 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 1 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | - | - | - | - | 11 | - | 5.0 |
| 310 | 6 | 6 | 2 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | 9 | - | 6.0 |
Танок: /J / Jive
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 410 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | - | 11 | - | - | - | - | 1.0 |
| 536 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | - | 9 | - | - | - | - | 2.0 |
| 603 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | - | - | 11 | - | - | - | 3.0 |
| 430 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | - | - | - | 10 | - | - | 4.0 |
| 535 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | - | - | - | - | 12 | - | 5.0 |
| 310 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | 8 | - | 6.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958