| 16 лютого 2025 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Молодь Open /2005-2009 р.н. (16-20 рокiв)/ Латиноамериканська | Всього учасників: клубiв: мiст: | 8 7 5 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 68 | Якубовський Нікіта | Шерепенко Кіра | Корсунь-Шевченківський | J.E.M Dance Hall | Квітка Євгеній Алексанова Марія |
| 2 | 67 | Авраменко Артем | Новак Анна | Корсунь-Шевченківський | J.E.M Dance Hall | Квітка Євгеній Алексанова Марія |
| 3 | 619 | Шоха Максим | Підчасюк Дар`я | Київ | MStudio | Мітченко Марія Позовний Дмитро |
| 4 | 285 | Харечко Владислав | Корженко Майя | Київ | Dance Innovation Team | Рєка Денис |
| 5 | 320 | Терновик Андрій | Гриценко Марія | Київ | Данс-Центр | Васютяк Яна |
| 6 | 634 | Варварук Богдан | Демянюк Кіра | Рівне | Platinum | Казатинський Олександр Казатинська Олена |
| 1/2 F | ||||||
| 7 | 330 | Мурашкін Данило | Медуниця Ніка | Суми | M-Studio | Медуниця Олексій Медуниця Людмила |
| 8 | 625 | Опьонишев Артем | Іванова Олена | Одеса | Dance Art | Ротар Микита Тімуш Антоніна |
| Головний суддя: | Гритчак Дмитро (Київ) |
| Технічний суддя: | Константинов Дмитро (Коцюбинське) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Karttunen Hannah (Finland) | 1. (C) Cha-cha-cha |
| 2. (B) Євлашевський Костянтин (Боярка) | 2. (S) Samba |
| 3. (C) Яременко Ігор (Київ) | 3. (R) Rumba |
| 4. (D) Андрусенко Марина (Київ) | 4. (P) Pasodoble |
| 5. (E) Безкровний Олександр (Харків) | 5. (J) Jive |
| 6. (F) Влох Дмитро (Київ) | |
| 7. (G) Гайдаш Олександр (Харків) | |
| 8. (H) Григорович Віталій (Київ) | |
| 9. (I) Демовський Денис (Кременчук) | |
| 10. (J) Лемешко Олександр (Миколаїв) | |
| 11. (K) Ноздріна Тетяна (Полтава) | |
| 12. (L) Росенко Дмитро (Полтава) | |
| 13. (M) Руденко Віталій (Київ) | |
| 14. (N) Сальков Максим (Біла Церква) | |
| 15. (O) Федорчук Валентина (Київ) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | C | S | R | P | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 68 | Якубовський Нікіта | Шерепенко Кіра | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 74 |
| 2 | 67 | Авраменко Артем | Новак Анна | 14 | 14 | 13 | 15 | 14 | 70 |
| 3 | 619 | Шоха Максим | Підчасюк Дар`я | 14 | 12 | 15 | 9 | 14 | 64 |
| 4 | 285 | Харечко Владислав | Корженко Майя | 10 | 8 | 9 | 11 | 12 | 50 |
| 5- 6 | 320 | Терновик Андрій | Гриценко Марія | 10 | 9 | 6 | 11 | 6 | 42 |
| 5- 6 | 634 | Варварук Богдан | Демянюк Кіра | 9 | 9 | 11 | 8 | 5 | 42 |
| Учасники, що вибули | |||||||||
| 7 | 330 | Мурашкін Данило | Медуниця Ніка | 3 | 6 | 4 | 3 | 7 | 23 |
| 8 | 625 | Опьонишев Артем | Іванова Олена | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 10 |
| Мiсце | Учасник | C | S | R | P | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHIJKLMNO | ABCDEFGHIJKLMNO | ABCDEFGHIJKLMNO | ABCDEFGHIJKLMNO | ABCDEFGHIJKLMNO | |||
| 1 | 68 | xxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx | xxx.xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx | 74 |
| 2 | 67 | xxxxxxxx.xxxxxx | xxxxxxxxxxx.xxx | xxx.xxxx.xxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxx.xxxxxx | 70 |
| 3 | 619 | x.xxxxxxxxxxxxx | ..xxxx.xxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx | ..x.x.xxx.xxx.x | xxx.xxxxxxxxxxx | 64 |
| 4 | 285 | .x.x.xxxxx..xxx | .xx...xxx.x..xx | ...xx..xx.xxxxx | .xxxxxxx..x.xxx | x.xxxxxxx.xx.xx | 50 |
| 5- 6 | 320 | xxx.x.xxxx.x..x | xxxxx.x.x..xx.. | xxx...x.xx..... | xxxx.x.xxx.x.xx | .x.x...xx...x.x | 42 |
| 5- 6 | 634 | xxx.x...x.xxxx. | xx.xxx.....xxxx | .xxxxx.xx.x.xxx | .x.xxx..xx..xx. | .x..x...x...xx. | 42 |
| Учасники, що вибули | |||||||
| 7 | 330 | ...x.x....x.... | .....xxx.xxx... | ...x.xx....x... | x.....x....x... | x.x..xx..xxx... | 23 |
| 8 | 625 | ............... | x........x..... | x........x..... | x..x.....xx.... | ...x.....x..... | 10 |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | C | S | R | P | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 68 | Якубовський Нікіта | Шерепенко Кіра | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 |
| 2 | 67 | Авраменко Артем | Новак Анна | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 12.0 |
| 3 | 619 | Шоха Максим | Підчасюк Дар`я | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 13.0 |
| 4 | 285 | Харечко Владислав | Корженко Майя | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 20.0 |
| 5 | 320 | Терновик Андрій | Гриценко Марія | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 25.0 |
| 6 | 634 | Варварук Богдан | Демянюк Кіра | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 30.0 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 68 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 9 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 67 | 4 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | 9 | - | - | - | - | 2.0 |
| 619 | 1 | 4 | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | - | - | 9 | - | - | - | 3.0 |
| 285 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | - | - | - | 12 | - | - | 4.0 |
| 320 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | - | - | - | - | 11 | - | 5.0 |
| 634 | 6 | 6 | 6 | 1 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | 15 | 6.0 |
Танок: /S / Samba
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 68 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 619 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | - | - | 11 | - | - | - | 2.0 |
| 67 | 4 | 1 | 2 | 6 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | - | - | 10 | - | - | - | 3.0 |
| 285 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 6 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | - | - | - | 11 | - | - | 4.0 |
| 320 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | - | - | - | - | 9 | - | 5.0 |
| 634 | 5 | 6 | 3 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | - | - | - | - | 8 | - | 6.0 |
Танок: /R / Rumba
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 68 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 619 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | - | 8(13) | 12(25) | 15 | - | - | 2.0 |
| 67 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | - | 8(13) | 12(25) | 13 | - | - | 3.0 |
| 285 | 6 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | - | - | - | 12 | - | - | 4.0 |
| 320 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | - | - | - | - | 11 | - | 5.0 |
| 634 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | 15 | 6.0 |
Танок: /P / Pasodoble
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 68 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 67 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | 10 | - | - | - | - | 2.0 |
| 619 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | - | - | 10 | - | - | - | 3.0 |
| 285 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | - | - | - | 10 | - | - | 4.0 |
| 320 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | - | - | - | - | 9 | - | 5.0 |
| 634 | 4 | 6 | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | 15 | 6.0 |
Танок: /J / Jive
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 68 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 67 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | - | - | 13 | - | - | - | 2.0 |
| 619 | 2 | 5 | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | - | - | 10 | - | - | - | 3.0 |
| 285 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | - | - | - | 12 | - | - | 4.0 |
| 320 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | 13 | - | 5.0 |
| 634 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 15 | 6.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958