| 16 лютого 2025 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Молодь 1 Rising Stars /2007-2011 р.н. (14-18 рокiв)/ Європейська | Всього учасників: клубiв: мiст: | 10 9 5 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 476 | Бондаренко Дмитро | Дашко Кіра | Полтава | Gross-M Center | Васін Валентин |
| 2 | 479 | Ткаченко Дмитро | Беляєва Катерина | Київ | Фаворит | Стадников Володимир Порохова Софія |
| 3 | 482 | Влаєв Георгій | Влаєва Злата | Київ | Данс-Стиль | Левіт Ірина Руденко Віталій |
| 4 | 141 | Полуляшенко Семен | Рибак Кароліна | Київ | Астра | Григорович Віталій Григорович Вероніка |
| 5 | 642 | Дашук Іван | Фурдись Марія | Рівне | Platinum | Казатинський Олександр Казатинська Олена |
| 6 | 356 | Руденко Богдан | Шевченко Христина | Київ | Меридіан | Сальков Максим |
| 7 | 362 | Кокота Іван | Циган Валерія | Київ | Сінергія | Латиш Людмила |
| 1/2 F | ||||||
| 8 | 234 | Величко Роман | Куделя Анастасія | Березань | Dancelife | Яночок Олександр |
| 9- 10 | 262 | Кравченко Роман | Отцевич Софія | Переяслав | Dancelife | Яночок Олександр |
| 9- 10 | 301 | Горщарук Артем | Мартинюк Анна | Київ | Данс-Стиль | Левіт Ірина Руденко Віталій |
| Головний суддя: | Гритчак Дмитро (Київ) |
| Технічний суддя: | Константинов Дмитро (Коцюбинське) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Балла Олексій (Київ) | 1. (W) Slow Waltz |
| 2. (B) Влох Дмитро (Київ) | 2. (T) Tango |
| 3. (C) Гайдаш Олександр (Харків) | 3. (V) Viennese Waltz |
| 4. (D) Зощук Євген (Київ) | 4. (F) Foxtrot |
| 5. (E) Квітка Євген (Корсунь-Шевченківський) | 5. (Q) Quickstep |
| 6. (F) Мальований Кирило (Дніпро) | |
| 7. (G) Медуниця Олексій (Суми) | |
| 8. (H) Пашинін Андрій (Вінниця) | |
| 9. (I) Рагуліна Олена (Полтава) | |
| 10. (J) Сіменчук Віталій (Вишгород) | |
| 11. (K) Томашевська Марія (Українка) | |
| 12. (L) Федорчук Валентина (Київ) | |
| 13. (M) Шохін Валерій (Олександрія) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | W | T | V | F | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 479 | Ткаченко Дмитро | Беляєва Катерина | 12 | 13 | 13 | 12 | 13 | 63 |
| 2 | 482 | Влаєв Георгій | Влаєва Злата | 12 | 12 | 13 | 12 | 13 | 62 |
| 3- 4 | 642 | Дашук Іван | Фурдись Марія | 13 | 12 | 10 | 13 | 10 | 58 |
| 3- 4 | 476 | Бондаренко Дмитро | Дашко Кіра | 10 | 11 | 13 | 13 | 11 | 58 |
| 5 | 141 | Полуляшенко Семен | Рибак Кароліна | 9 | 9 | 10 | 12 | 12 | 52 |
| 6 | 362 | Кокота Іван | Циган Валерія | 8 | 7 | 10 | 10 | 9 | 44 |
| 7 | 356 | Руденко Богдан | Шевченко Христина | 8 | 9 | 7 | 3 | 7 | 34 |
| Учасники, що вибули | |||||||||
| 8 | 234 | Величко Роман | Куделя Анастасія | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 |
| 9- 10 | 262 | Кравченко Роман | Отцевич Софія | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 9- 10 | 301 | Горщарук Артем | Мартинюк Анна | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Мiсце | Учасник | W | T | V | F | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHIJKLM | ABCDEFGHIJKLM | ABCDEFGHIJKLM | ABCDEFGHIJKLM | ABCDEFGHIJKLM | |||
| 1 | 479 | xxxxx.xxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx | xxxx.xxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx | 63 |
| 2 | 482 | xxxxxxxxxxx.x | xxxxxxx.xxxxx | xxxxxxxxxxxxx | xxxxxxx.xxxxx | xxxxxxxxxxxxx | 62 |
| 3- 4 | 642 | xxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx.x | xxxx..x.xxxxx | xxxxxxxxxxxxx | xxxx..xxxxx.x | 58 |
| 3- 4 | 476 | xx.x.xx.xxxxx | xx.x.xxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx | xx.xxx.xxxxxx | 58 |
| 5 | 141 | x..xxxx..xxxx | x..x.x.xxxxxx | xxxxx..xxx.xx | xxxxxxxxxxx.x | xxxxxxx.xxxxx | 52 |
| 6 | 362 | .xx.x.xxx..xx | .xx.x.xx...xx | x.xxxxxx..xxx | xxxxx..xx.xxx | x.xxx.xxx..xx | 44 |
| 7 | 356 | xxx.xx.x.xx.. | xxxxx..xxxx.. | ....xxxxxxx.. | ....x..x.x... | ..x.xx.x.xxx. | 34 |
| Учасники, що вибули | |||||||
| 8 | 234 | ............. | .....xx...... | .x...x....... | .....xx...... | .x...xx...... | 9 |
| 9- 10 | 262 | ..x....xx..x. | ..x.......... | ............. | ............. | ............. | 5 |
| 9- 10 | 301 | ...x.x....... | ....x......x. | ............. | ...........x. | ............. | 5 |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | W | T | V | F | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 476 | Бондаренко Дмитро | Дашко Кіра | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 11.0 |
| 2 | 479 | Ткаченко Дмитро | Беляєва Катерина | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 11.0 |
| 3 | 482 | Влаєв Георгій | Влаєва Злата | 5.0 | 5.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 14.0 |
| 4 | 141 | Полуляшенко Семен | Рибак Кароліна | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 19.0 |
| 5 | 642 | Дашук Іван | Фурдись Марія | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 20.0 |
| 6 | 356 | Руденко Богдан | Шевченко Христина | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 30.0 |
| 7 | 362 | Кокота Іван | Циган Валерія | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 35.0 |
Танок: /W / Slow Waltz
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 479 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 | 2 | - | 8 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 642 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | - | - | 10 | - | - | - | - | 2.0 |
| 141 | 4 | 6 | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 | 6 | 3 | 1 | - | - | 8 | - | - | - | - | 3.0 |
| 476 | 1 | 1 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | 9 | - | - | - | 4.0 |
| 482 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 7 | 1 | 7 | 6 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | 8 | - | - | - | 5.0 |
| 356 | 6 | 7 | 5 | 7 | 7 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 7 | 7 | 6 | - | - | - | - | - | 8 | - | 6.0 |
| 362 | 7 | 5 | 7 | 6 | 4 | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 | 5 | 4 | 7 | - | - | - | - | - | 7 | - | 7.0 |
Танок: /T / Tango
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 476 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 479 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | - | - | 10 | - | - | - | - | 2.0 |
| 141 | 5 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 6 | 3 | 1 | - | - | - | 10 | - | - | - | 3.0 |
| 642 | 4 | 5 | 2 | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 7 | 3 | - | - | - | 9 | - | - | - | 4.0 |
| 482 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 6 | 5 | 2 | 5 | - | - | - | - | 12 | - | - | 5.0 |
| 356 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 9 | - | 6.0 |
| 362 | 6 | 7 | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 3 | 4 | 7 | - | - | - | - | - | 7 | - | 7.0 |
Танок: /V / Viennese Waltz
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 476 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 482 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 5 | - | - | 9 | - | - | - | - | 2.0 |
| 479 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | - | - | 8 | - | - | - | - | 3.0 |
| 642 | 3 | 4 | 2 | 4 | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 7 | 3 | - | - | 7(15) | - | - | - | - | 4.0 |
| 141 | 7 | 5 | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 | 6 | 3 | 2 | 7 | 3 | 2 | - | - | 7(16) | - | - | - | - | 5.0 |
| 356 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 9 | - | 6.0 |
| 362 | 4 | 7 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 7 | - | - | - | - | - | 8 | - | 7.0 |
Танок: /F / Foxtrot
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 482 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | - | 8 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 476 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | 7 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 479 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | - | - | 8 | - | - | - | - | 3.0 |
| 141 | 5 | 4 | 4 | 1 | 3 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | - | - | - | 10(27) | - | - | - | 4.0 |
| 642 | 3 | 5 | 2 | 4 | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | - | - | - | 10(28) | - | - | - | 5.0 |
| 356 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 7 | 6 | - | - | - | - | - | 9 | - | 6.0 |
| 362 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | - | - | - | - | - | - | 13 | 7.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 482 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | - | 9 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 479 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | 5 | 2 | - | - | 8 | - | - | - | - | 2.0 |
| 476 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 1 | 5 | - | - | 7(13) | - | - | - | - | 3.0 |
| 141 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | - | - | 7(15) | - | - | - | - | 4.0 |
| 642 | 4 | 5 | 2 | 4 | 7 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 7 | 3 | - | - | - | 9 | - | - | - | 5.0 |
| 356 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 7 | 4 | 7 | - | - | - | - | - | 9 | - | 6.0 |
| 362 | 3 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | 13 | 7.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Учасник | W | T | V | F | Q | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 1 по 2 мiсце | ||||||||||||||
| 476 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 11.0 | 2(2.0) | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 479 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 11.0 | 1(1.0) | - | - | - | - | - | - | 2 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958