| 16 лютого 2025 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Молодь+Дорослі Д /-2011 р.н. (вiд 14 рокiв)/ Латиноамериканська | Всього учасників: клубiв: мiст: | 7 7 4 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 402 | Корнієнко Данило | Кардаш Анна | Переяслав | Dancelife | Яночок Тетяна |
| 2 | 305 | Губернюк Даніїл | Свізінська Єлизавета | Київ | Данс-Стиль | Левіт Ірина Руденко Віталій |
| 3 | 179 | Нетребко Сергій | Рибакова Маргарита | Бориспіль | ExcellentDance | Усатюк Олександр |
| 4 | 539 | Бойко Денис | Циба Каріна | Київ | Dancehall | Бабич Анастасія |
| 5 | 374 | Юрженко Нікіта | Іващенко Софія | Київ | Сінергія | Латиш Назар |
| 6 | 556 | Кабанець Максим | Костенко Софія | Полтава | Дует | Ноздріна Тетяна |
| 7 | 268 | Деревянко Михайло | Сірик Ольга | Полтава | Естадес | Дзюбан Оксана Тимошенко Надія |
| Головний суддя: | Гритчак Дмитро (Київ) |
| Технічний суддя: | Константинов Дмитро (Коцюбинське) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Андрусенко Марина (Київ) | 1. (C) Cha-cha-cha |
| 2. (B) Балла Олексій (Київ) | 2. (S) Samba |
| 3. (C) Безкровний Олександр (Харків) | 3. (R) Rumba |
| 4. (D) Бубирь Дмитро (Полтава) | 4. (J) Jive |
| 5. (E) Васін Валентин (Полтава) | |
| 6. (F) Зощук Євген (Київ) | |
| 7. (G) Квітка Євген (Корсунь-Шевченківський) | |
| 8. (H) Коваленко Ірина (Полтава) | |
| 9. (I) Позовний Дмитро (Київ) | |
| 10. (J) Работа Юлія (Харків) | |
| 11. (K) Рагуліна Олена (Полтава) | |
| 12. (L) Сіменчук Віталій (Вишгород) | |
| 13. (M) Хільченко Владислав (Бровари) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | C | S | R | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 402 | Корнієнко Данило | Кардаш Анна | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
| 2 | 305 | Губернюк Даніїл | Свізінська Єлизавета | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 9.0 |
| 3 | 179 | Нетребко Сергій | Рибакова Маргарита | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 12.0 |
| 4 | 539 | Бойко Денис | Циба Каріна | 6.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 17.0 |
| 5 | 374 | Юрженко Нікіта | Іващенко Софія | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 21.0 |
| 6 | 556 | Кабанець Максим | Костенко Софія | 4.0 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 21.0 |
| 7 | 268 | Деревянко Михайло | Сірик Ольга | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 28.0 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 402 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 305 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 7 | 2 | 2 | 5 | - | - | 8 | - | - | - | - | 2.0 |
| 179 | 4 | 5 | 6 | 5 | 2 | 5 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 6 | 1 | - | - | - | 7(16) | - | - | - | 3.0 |
| 556 | 7 | 3 | 5 | 3 | 6 | 2 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | - | - | - | 7(22) | - | - | - | 4.0 |
| 374 | 3 | 4 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 2 | 4 | 4 | 6 | - | - | - | 7(25) | - | - | - | 5.0 |
| 539 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 7 | - | - | - | - | 7 | - | - | 6.0 |
| 268 | 6 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 7 | 7 | 3 | - | - | - | - | - | - | 13 | 7.0 |
Танок: /S / Samba
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 402 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 179 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | - | - | 8 | - | - | - | - | 2.0 |
| 305 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | 5 | - | - | - | 10 | - | - | - | 3.0 |
| 539 | 6 | 6 | 1 | 5 | 2 | 1 | 6 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | - | - | - | 7 | - | - | - | 4.0 |
| 374 | 5 | 2 | 6 | 2 | 6 | 5 | 5 | 4 | 7 | 2 | 4 | 5 | 1 | - | - | - | - | 10(35) | - | - | 5.0 |
| 556 | 7 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 | - | - | - | - | 10(37) | - | - | 6.0 |
| 268 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | 13 | 7.0 |
Танок: /R / Rumba
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 402 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 305 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | - | - | 9 | - | - | - | - | 2.0 |
| 539 | 3 | 6 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 6 | 4 | 7 | - | - | 7 | - | - | - | - | 3.0 |
| 179 | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 1 | 7 | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 | - | - | - | 9 | - | - | - | 4.0 |
| 556 | 7 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | - | - | - | - | 10 | - | - | 5.0 |
| 374 | 4 | 2 | 6 | 2 | 5 | 6 | 6 | 3 | 7 | 4 | 4 | 5 | 6 | - | - | - | - | 8 | - | - | 6.0 |
| 268 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 3 | - | - | - | - | - | - | 13 | 7.0 |
Танок: /J / Jive
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 402 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 305 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | - | - | 8 | - | - | - | - | 2.0 |
| 179 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 1 | 7 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | - | - | 7 | - | - | - | - | 3.0 |
| 539 | 6 | 5 | 3 | 7 | 3 | 1 | 6 | 3 | 4 | 1 | 5 | 3 | 7 | - | - | - | 7 | - | - | - | 4.0 |
| 374 | 4 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 4 | 4 | 6 | 6 | - | - | - | - | 7 | - | - | 5.0 |
| 556 | 7 | 7 | 2 | 4 | 5 | 3 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | 10 | - | 6.0 |
| 268 | 5 | 6 | 7 | 5 | 7 | 7 | 4 | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 3 | - | - | - | - | - | 7 | - | 7.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Учасник | C | S | R | J | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 5 по 6 мiсце | |||||||||||||
| 374 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 21.0 | - | - | - | - | 3(15.0) | - | - | 5 |
| 556 | 4.0 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 21.0 | - | - | - | - | 2(9.0) | - | - | 6 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958