| 16 лютого 2025 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Юніори 2 Д /2010-2013 р.н. (12-15 рокiв)/ Латиноамериканська | Всього учасників: клубiв: мiст: | 6 5 5 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 402 | Корнієнко Данило | Кардаш Анна | Переяслав | Dancelife | Яночок Тетяна |
| 2 | 90 | Пульний Фелікс | Кузнець Анастасія | Черкаси | Forsage dancehall | Філатова Ірина |
| 3 | 179 | Нетребко Сергій | Рибакова Маргарита | Бориспіль | ExcellentDance | Усатюк Олександр |
| 4 | 374 | Юрженко Нікіта | Іващенко Софія | Київ | Сінергія | Латиш Назар |
| 5 | 292 | Шкаревський Ілля | Стусь Кароліна | Полтава | Естадес | Дзюбан Оксана Тимошенко Надія |
| 6 | 288 | Шефер Владислав | Білокоз Дар`я | Полтава | Естадес | Дзюбан Оксана Тимошенко Надія |
| Головний суддя: | Гритчак Дмитро (Київ) |
| Технічний суддя: | Константинов Дмитро (Коцюбинське) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Безкровний Олександр (Харків) | 1. (C) Cha-cha-cha |
| 2. (B) Бубирь Дмитро (Полтава) | 2. (S) Samba |
| 3. (C) Васін Валентин (Полтава) | 3. (R) Rumba |
| 4. (D) Гайдаш Олександр (Харків) | 4. (J) Jive |
| 5. (E) Демовський Денис (Кременчук) | |
| 6. (F) Зощук Євген (Київ) | |
| 7. (G) Казатинська Олена (Рівне) | |
| 8. (H) Коваленко Ірина (Полтава) | |
| 9. (I) Пашинін Андрій (Вінниця) | |
| 10. (J) Позовний Дмитро (Київ) | |
| 11. (K) Работа Юлія (Харків) | |
| 12. (L) Рагуліна Олена (Полтава) | |
| 13. (M) Руденко Віталій (Київ) | |
| 14. (N) Сіменчук Віталій (Вишгород) | |
| 15. (O) Хільченко Владислав (Бровари) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | C | S | R | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 402 | Корнієнко Данило | Кардаш Анна | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
| 2 | 90 | Пульний Фелікс | Кузнець Анастасія | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 8.0 |
| 3 | 179 | Нетребко Сергій | Рибакова Маргарита | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 14.0 |
| 4 | 374 | Юрженко Нікіта | Іващенко Софія | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 15.0 |
| 5 | 292 | Шкаревський Ілля | Стусь Кароліна | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 21.0 |
| 6 | 288 | Шефер Владислав | Білокоз Дар`я | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 22.0 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 402 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 90 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | - | 8 | - | - | - | - | 2.0 |
| 374 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 2 | 6 | 2 | 4 | - | - | - | 10 | - | - | 3.0 |
| 292 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 6 | 6 | 2 | 4 | 6 | 1 | 6 | 3 | - | - | - | 8 | - | - | 4.0 |
| 179 | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | - | - | - | - | 13 | - | 5.0 |
| 288 | 3 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | - | - | - | - | 10 | - | 6.0 |
Танок: /S / Samba
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 402 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 10 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 90 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | - | 8 | - | - | - | - | 2.0 |
| 179 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | - | - | 9 | - | - | - | 3.0 |
| 374 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | - | - | - | 13 | - | - | 4.0 |
| 288 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | - | - | - | - | 9 | - | 5.0 |
| 292 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | - | - | - | - | 8 | - | 6.0 |
Танок: /R / Rumba
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 402 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 10 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 90 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | - | 12 | - | - | - | - | 2.0 |
| 179 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | - | - | 9 | - | - | - | 3.0 |
| 374 | 2 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | - | - | - | 11 | - | - | 4.0 |
| 288 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 2 | 3 | 5 | - | - | - | - | 9(36) | - | 5.0 |
| 292 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | - | - | - | - | 9(42) | - | 6.0 |
Танок: /J / Jive
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 402 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 13 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 90 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | - | - | 13 | - | - | - | 2.0 |
| 179 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 6 | 5 | 2 | - | - | 8 | - | - | - | 3.0 |
| 374 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | 11 | - | - | 4.0 |
| 292 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | - | - | - | - | 11 | - | 5.0 |
| 288 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | 15 | 6.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958