| 16 лютого 2025 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Ювенали 1+2 Д /2014-2017 р.н. ( 8-11 рокiв)/ Європейська | Всього учасників: клубiв: мiст: | 5 5 4 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 512 | Шевченко Назарій | Кунпан Валерія | Полтава | Gross-M Center | Васін Валентин Гречихо Тарас |
| 2 | 332 | Кошелев Давид | Бутитер Єлизавета | Київ | Меридіан | Сальков Максим |
| 3 | 281 | Галан Іван | Кучма Крістіна | Вишгород | Love-Dance | Сіменчук Віталій Сіменчук Альона |
| 4 | 655 | Казатинський Нiкiта | Федоркова Марія | Рівне | Platinum | Казатинський Олександр Казатинська Олена |
| 5 | 107 | Вітренко Денис | Абраменко Віра | Київ | Зоряний | Зощук Eлеонора |
| Головний суддя: | Гритчак Дмитро (Київ) |
| Технічний суддя: | Константинов Дмитро (Коцюбинське) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Євлашевський Костянтин (Боярка) | 1. (W) Slow Waltz |
| 2. (B) Яременко Ігор (Київ) | 2. (T) Tango |
| 3. (C) Балла Олексій (Київ) | 3. (V) Viennese Waltz |
| 4. (D) Васютяк Юрій (Київ) | 4. (Q) Quickstep |
| 5. (E) Гайдаш Олександр (Харків) | |
| 6. (F) Демовський Денис (Кременчук) | |
| 7. (G) Коваленко Ірина (Полтава) | |
| 8. (H) Лемешко Олександр (Миколаїв) | |
| 9. (I) Мальований Кирило (Дніпро) | |
| 10. (J) Медуниця Олексій (Суми) | |
| 11. (K) Руденко Віталій (Київ) | |
| 12. (L) Хільченко Владислав (Бровари) | |
| 13. (M) Шапошніков Роман (Київ') |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | W | T | V | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 512 | Шевченко Назарій | Кунпан Валерія | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
| 2 | 332 | Кошелев Давид | Бутитер Єлизавета | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 9.0 |
| 3 | 281 | Галан Іван | Кучма Крістіна | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 11.0 |
| 4 | 655 | Казатинський Нiкiта | Федоркова Марія | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 17.0 |
| 5 | 107 | Вітренко Денис | Абраменко Віра | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 19.0 |
Танок: /W / Slow Waltz
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 512 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 9 | - | - | - | - | 1.0 |
| 332 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 8 | - | - | - | 2.0 |
| 281 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | - | - | 9 | - | - | 3.0 |
| 655 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | - | - | - | 10 | - | 4.0 |
| 107 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | - | - | - | - | 13 | 5.0 |
Танок: /T / Tango
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 512 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | - | - | - | - | 1.0 |
| 332 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | 8 | - | - | - | 2.0 |
| 281 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | - | - | 8 | - | - | 3.0 |
| 107 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | - | - | - | 8 | - | 4.0 |
| 655 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | - | - | - | 7 | - | 5.0 |
Танок: /V / Viennese Waltz
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 512 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | 1.0 |
| 281 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | - | 7 | - | - | - | 2.0 |
| 332 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | - | 11 | - | - | 3.0 |
| 655 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | - | - | - | 8 | - | 4.0 |
| 107 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | - | - | - | 7 | - | 5.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 512 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | - | - | - | - | 1.0 |
| 332 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | 7 | - | - | - | 2.0 |
| 281 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | 13 | - | - | 3.0 |
| 655 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | - | - | - | 9 | - | 4.0 |
| 107 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | - | - | - | - | 13 | 5.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958