| 16 лютого 2025 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Ювенали 1+2 Д /2014-2017 р.н. ( 8-11 рокiв)/ Латиноамериканська | Всього учасників: клубiв: мiст: | 8 8 4 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 512 | Шевченко Назарій | Кунпан Валерія | Полтава | Gross-M Center | Васін Валентин Гречихо Тарас |
| 2 | 144 | Шмаленюк Ігнат | Кущ Поліна | Київ | Астра | Григорович Віталій Григорович Вероніка |
| 3 | 344 | Мурзін Павло | Барага Софія | Київ | Меридіан | Сальков Максим |
| 4 | 624 | Панченко Лев | Перехрест Кароліна | Київ | MStudio | Заболотній Богдан Позовний Дмитро |
| 5 | 655 | Казатинський Нiкiта | Федоркова Марія | Рівне | Platinum | Казатинський Олександр Казатинська Олена |
| 6 | 281 | Галан Іван | Кучма Крістіна | Вишгород | Love-Dance | Сіменчук Віталій Сіменчук Альона |
| 7 | 564 | Коломієць Захар | Пилипенко Євгенія | Полтава | Дует | Булейко Руслан Ноздріна Тетяна |
| 8 | 107 | Вітренко Денис | Абраменко Віра | Київ | Зоряний | Зощук Eлеонора |
| Головний суддя: | Гритчак Дмитро (Київ) |
| Технічний суддя: | Константинов Дмитро (Коцюбинське) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Яременко Ігор (Київ) | 1. (C) Cha-cha-cha |
| 2. (B) Бубирь Дмитро (Полтава) | 2. (S) Samba |
| 3. (C) Влох Дмитро (Київ) | 3. (R) Rumba |
| 4. (D) Гайдаш Олександр (Харків) | 4. (J) Jive |
| 5. (E) Демовський Денис (Кременчук) | |
| 6. (F) Дзюбан Оксана (Полтава) | |
| 7. (G) Коваленко Ірина (Полтава) | |
| 8. (H) Латиш Назар (Київ) | |
| 9. (I) Мальований Кирило (Дніпро) | |
| 10. (J) Медуниця Олексій (Суми) | |
| 11. (K) Пашинін Андрій (Вінниця) | |
| 12. (L) Работа Юлія (Харків) | |
| 13. (M) Рагуліна Олена (Полтава) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | C | S | R | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 512 | Шевченко Назарій | Кунпан Валерія | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
| 2 | 144 | Шмаленюк Ігнат | Кущ Поліна | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 8.0 |
| 3 | 344 | Мурзін Павло | Барага Софія | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 14.0 |
| 4 | 624 | Панченко Лев | Перехрест Кароліна | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 16.0 |
| 5 | 655 | Казатинський Нiкiта | Федоркова Марія | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 18.0 |
| 6 | 281 | Галан Іван | Кучма Крістіна | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 25.0 |
| 7 | 564 | Коломієць Захар | Пилипенко Євгенія | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 27.0 |
| 8 | 107 | Вітренко Денис | Абраменко Віра | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 32.0 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | ||
| 512 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 144 | 3 | 2 | 1 | 2 | 8 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 655 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 1 | 3 | 8 | 6 | 4 | 3 | 5 | - | - | - | 8(25) | 11 | - | - | - | 3.0 |
| 344 | 7 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 7 | 8 | 4 | 8 | 2 | 8 | 4 | - | - | - | 8(25) | 8 | - | - | - | 4.0 |
| 624 | 4 | 7 | 8 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 1 | 5 | 5 | 2 | 3 | - | - | - | 7 | - | - | - | - | 5.0 |
| 281 | 5 | 5 | 7 | 7 | 3 | 6 | 6 | 2 | 2 | 4 | 7 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 6.0 |
| 564 | 8 | 6 | 2 | 6 | 6 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | 12 | - | 7.0 |
| 107 | 6 | 8 | 6 | 8 | 7 | 8 | 8 | 6 | 5 | 3 | 8 | 5 | 8 | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 8.0 |
Танок: /S / Samba
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | ||
| 512 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 144 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 8 | 1 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 624 | 3 | 8 | 6 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 1 | 6 | 4 | 3 | 3 | - | - | - | 7(20) | - | - | - | - | 3.0 |
| 344 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 | 6 | 5 | - | - | - | 7(24) | - | - | - | - | 4.0 |
| 655 | 7 | 4 | 7 | 5 | 5 | 4 | 1 | 3 | 7 | 7 | 3 | 5 | 6 | - | - | - | - | 8 | - | - | - | 5.0 |
| 281 | 6 | 7 | 5 | 8 | 2 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | - | - | - | - | 7 | - | - | - | 6.0 |
| 564 | 8 | 5 | 3 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 8 | 8 | 7 | 2 | 8 | - | - | - | - | - | - | 9 | - | 7.0 |
| 107 | 5 | 6 | 8 | 6 | 3 | 8 | 8 | 8 | 3 | 4 | 8 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 8.0 |
Танок: /R / Rumba
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | ||
| 512 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 144 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 344 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 7 | 2 | 6 | 3 | 2 | 4 | 3 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | 3.0 |
| 624 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 1 | 6 | 3 | 2 | 4 | - | - | - | 9 | - | - | - | - | 4.0 |
| 655 | 5 | 6 | 6 | 5 | 8 | 4 | 2 | 6 | 7 | 4 | 4 | 3 | 5 | - | - | - | - | 8 | - | - | - | 5.0 |
| 281 | 2 | 4 | 7 | 8 | 2 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 11 | - | - | 6.0 |
| 564 | 8 | 7 | 4 | 4 | 6 | 7 | 4 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 7.0 |
| 107 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 8.0 |
Танок: /J / Jive
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | ||
| 512 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 144 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 1 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 344 | 7 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 2 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | - | - | - | 8(25) | - | - | - | - | 3.0 |
| 624 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 7 | 7 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | - | - | - | 8(28) | - | - | - | - | 4.0 |
| 655 | 5 | 5 | 8 | 4 | 8 | 3 | 3 | 4 | 7 | 7 | 5 | 3 | 5 | - | - | - | - | 9 | - | - | - | 5.0 |
| 564 | 8 | 3 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 8 | 8 | 2 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | 9 | - | - | 6.0 |
| 281 | 6 | 8 | 7 | 7 | 2 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 8 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | 7 | - | - | 7.0 |
| 107 | 2 | 7 | 6 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 8.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958