| 16 лютого 2025 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Ювенали 1+2 Соло Д /2014-2017 р.н. ( 8-11 рокiв)/ Європейська | Всього учасників: клубiв: мiст: | 11 9 4 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 522 | Турченяк Аліна | Полтава | Gross-M Center | Дендиберина Анастасія Васін Валентин | |
| 2 | 225 | Рогозинська Елеонора | Київ | Voice Of The Dance | Луцький Владислав | |
| 3 | 444 | Бакалор Марія | Київ | Ольтіма | Бакалор Тимофій Бакалор Ольга | |
| 4 | 86 | Счастлівцева Дарина | Київ | Triada | Шапошніков Роман | |
| 5 | 134 | Каленюк Мілана | Харків | UkrDanceTeam | Олігов Роман Назаров Рустам | |
| 6 | 46 | Менделюк Вероніка | Вінниця | Олімпія | Пашинін Андрій | |
| 1/2 F | ||||||
| 7 | 230 | Решетняк Марія | Харків | Viar Dance | Рудніцький Володимир | |
| 8- 9 | 66 | Черненко Аліна | Вінниця | Олімпія | Пашинін Андрій | |
| 8- 9 | 206 | Міщук Анастасія | Київ | Серпантин | Макода Світлана Зирянова Тетяна | |
| 10 | 49 | Сівак Діляра | Вінниця | Олімпія | Пашинін Андрій | |
| 11 | 3 | Повзло Віра | Київ | Стрим-Данс | Городецький Андрій | |
| Головний суддя: | Гритчак Дмитро (Київ) |
| Технічний суддя: | Константинов Дмитро (Коцюбинське) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Гордієнко Алла (Чернігів) | 1. (W) Slow Waltz |
| 2. (B) Григорович Віталій (Київ) | 2. (T) Tango |
| 3. (C) Дзюбан Оксана (Полтава) | 3. (V) Viennese Waltz |
| 4. (D) Жук Олексій (Харків) | 4. (Q) Quickstep |
| 5. (E) Зощук Євген (Київ) | |
| 6. (F) Коваленко Ірина (Полтава) | |
| 7. (G) Медуниця Олексій (Суми) | |
| 8. (H) Настиченко Анастасія (Охтирка) | |
| 9. (I) Рагуліна Олена (Полтава) | |
| 10. (J) Руденко Віталій (Київ) | |
| 11. (K) Яночок Олександр (Переяслав) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | W | T | V | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 522 | Турченяк Аліна | 10 | 11 | 11 | 11 | 43 | |
| 2 | 225 | Рогозинська Елеонора | 8 | 9 | 8 | 11 | 36 | |
| 3 | 444 | Бакалор Марія | 8 | 10 | 8 | 9 | 35 | |
| 4 | 86 | Счастлівцева Дарина | 8 | 9 | 10 | 7 | 34 | |
| 5 | 134 | Каленюк Мілана | 7 | 3 | 8 | 7 | 25 | |
| 6 | 46 | Менделюк Вероніка | 3 | 5 | 7 | 7 | 22 | |
| Учасники, що вибули | ||||||||
| 7 | 230 | Решетняк Марія | 7 | 8 | 2 | 3 | 20 | |
| 8- 9 | 66 | Черненко Аліна | 6 | 3 | 5 | 2 | 16 | |
| 8- 9 | 206 | Міщук Анастасія | 6 | 6 | 0 | 4 | 16 | |
| 10 | 49 | Сівак Діляра | 3 | 1 | 3 | 2 | 9 | |
| 11 | 3 | Повзло Віра | 0 | 1 | 4 | 3 | 8 | |
| Мiсце | Учасник | W | T | V | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHIJK | ABCDEFGHIJK | ABCDEFGHIJK | ABCDEFGHIJK | |||
| 1 | 522 | xxxxxxxxxx. | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | 43 |
| 2 | 225 | .xxxxxx.xx. | xx.xxxx.xxx | xxxxxx.xx.. | xxxxxxxxxxx | 36 |
| 3 | 444 | xxxxxx.x.x. | xxxxxxx.xxx | xxxx..x.xxx | xxxxxx..xxx | 35 |
| 4 | 86 | .xx.xxxxxx. | xxx.x.xxxxx | xxxx.xxxxxx | xx..xxx.xx. | 34 |
| 5 | 134 | x.xx..xxx.x | ..x.....xx. | ...xxxxxxxx | ..x..xxxxxx | 25 |
| 6 | 46 | .x.......xx | .x.xx..x..x | ..x.xxxx.xx | xx.x..xx.xx | 22 |
| Учасники, що вибули | ||||||
| 7 | 230 | x..xxx.xx.x | x.xx.xxxx.x | ...x....x.. | ..x..x..x.. | 20 |
| 8- 9 | 66 | xxx.....xxx | .xx..x..... | .xx...xx.x. | ..x....x... | 16 |
| 8- 9 | 206 | x..x.xxx..x | x..xxx.x.x. | ........... | .x.xx..x... | 16 |
| 10 | 49 | ....x.x...x | ......x.... | x...x.....x | ...x......x | 9 |
| 11 | 3 | ........... | .......x... | xx..xx..... | x...x.x.... | 8 |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | W | T | V | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 522 | Турченяк Аліна | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | |
| 2 | 225 | Рогозинська Елеонора | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 7.0 | |
| 3 | 444 | Бакалор Марія | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 14.0 | |
| 4 | 86 | Счастлівцева Дарина | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 14.0 | |
| 5 | 134 | Каленюк Мілана | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 20.0 | |
| 6 | 46 | Менделюк Вероніка | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 24.0 |
Танок: /W / Slow Waltz
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 522 | 5 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | 8(11) | - | - | - | - | 1.0 |
| 225 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 8(14) | - | - | - | - | 2.0 |
| 86 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | - | - | 7 | - | - | - | 3.0 |
| 444 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | - | - | 6 | - | - | - | 4.0 |
| 134 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | - | - | - | - | 8 | - | 5.0 |
| 46 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 11 | 6.0 |
Танок: /T / Tango
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 225 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | 7 | - | - | - | - | 1.0 |
| 522 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | - | 6(8) | - | - | - | - | 2.0 |
| 86 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | - | 6(9) | - | - | - | - | 3.0 |
| 444 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | - | - | 7 | - | - | - | 4.0 |
| 134 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | - | - | - | - | 7 | - | 5.0 |
| 46 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 11 | 6.0 |
Танок: /V / Viennese Waltz
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 522 | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | 7(9) | - | - | - | - | 1.0 |
| 225 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | - | 7(13) | - | - | - | - | 2.0 |
| 444 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | - | - | 9 | - | - | - | 3.0 |
| 86 | 1 | 1 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 5 | - | - | 6 | - | - | - | 4.0 |
| 134 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | - | - | - | 6 | - | - | 5.0 |
| 46 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | - | - | - | - | 7 | - | 6.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 522 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | 8 | - | - | - | - | 1.0 |
| 225 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | - | 7 | - | - | - | - | 2.0 |
| 444 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | - | - | 9 | - | - | - | 3.0 |
| 86 | 4 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | - | - | - | 8 | - | - | 4.0 |
| 134 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | - | - | - | - | 6 | - | 5.0 |
| 46 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 11 | 6.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Учасник | W | T | V | Q | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 3 по 4 мiсце | ||||||||||||
| 86 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 14.0 | - | - | 2(6.0) | - | - | - | 4 |
| 444 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 14.0 | - | - | 2(6.0) | - | - | - | 3 |
Зведена таблиця по всiм танцям фiналу (параграф 11)
| Учасник | W | T | V | Q | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHIJK | ABCDEFGHIJK | ABCDEFGHIJK | ABCDEFGHIJK | ||||||||
| Визначення 3 мiсця | |||||||||||
| 86 | 21524333543 | 11224132453 | 11535323565 | 41524343552 | - | - | 26 | - | - | - | |
| 444 | 14313444431 | 23313644531 | 33213612431 | 32113534331 | - | - | 31 | - | - | - | 3 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958