| 9 лютого 2025 р. | м.Кривий Ріг |
| Категорiя: Програма: | Ювенали 1 Дебют /2015- р.н. (до 10 рокiв)/ Загальний залiк | Всього пар: клубiв: мiст: | 3 2 1 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 70 | Кошевий Владислав | Калько Агнія | Кривий Ріг | Ніка | Ніколаєнко Наталія |
| 2 | 92 | Птіцин Святослав | Рибалка Вероніка | Кривий Ріг | Віва | Полищук Альона |
| 3 | 94 | Приходченко Андрій | Лагошина Олександра | Кривий Ріг | Віва | Полищук Альона |
| Головний суддя: | Лавреньов Костянтин (Кривий Ріг) |
| Спортивний iнспектор: | Гамаль Андрій (Дніпро) |
| Суддi, обслуговуючи тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (F) Ігнатенко Вероніка (Дніпро) | 1. (W) Slow Waltz |
| 2. (G) Ігнатюк Ілля (Кривий Ріг) | 2. (C) Cha-cha-cha |
| 3. (T) Барановська Улляна (Кривий Ріг) | |
| 4. (R) Клочко Марина (Кривий Ріг) | |
| 5. (O) Труханов Сергій (Кривий Ріг) |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | W | C | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70 | Кошевий Владислав | Калько Агнія | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
| 2 | 92 | Птіцин Святослав | Рибалка Вероніка | 2.0 | 1.0 | 3.0 |
| 3 | 94 | Приходченко Андрій | Лагошина Олександра | 3.0 | 3.0 | 6.0 |
Танок: /W / Slow Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | G | T | R | O | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | 1.0 |
| 92 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 5 | - | 2.0 |
| 94 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | 5 | 3.0 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | G | T | R | O | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 92 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | - | - | 1.0 |
| 70 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | 5 | - | 2.0 |
| 94 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | 5 | 3.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Пара | W | C | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 1 по 2 мiсце | |||||||
| 70 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 1(1.0) | - | - | 1 |
| 92 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 1(1.0) | - | - | 2 |
Сводна таблиця по всiм танцям фiналу (параграф 11)
| Пара | W | C | 1 | 1-2 | 1-3 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FGTRO | FGTRO | |||||
| Визначення 1 мiсця | ||||||
| 70 | 11111 | 22121 | 7 | - | - | 1 |
| 92 | 22222 | 11212 | - | 10 | - | |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.13.3
©1996-2022 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net