| 9 лютого 2025 р. | м.Кривий Ріг |
| Категорiя: Програма: | Ювенали 2 Соло Н /2014-2017 р.н. ( 8-11 рокiв)/ Загальний залiк | Всього пар: клубiв: мiст: | 13 7 1 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 131 | Пліщенко Єлизавета | Кривий Ріг | Pro Dance Hall | Василик Олександр Артюх Наталья | |
| 2 | 49 | Касим Валерія | Кривий Ріг | Ніка | Ніколаєнко Наталія | |
| 3 | 75 | Голяк Дарина | Кривий Ріг | Фокстрот | Компанієць Руслан Нозадзе Дмитро | |
| 4 | 15 | Нестеренко Кiра | Кривий Ріг | Grand Pa | Клочко Марина | |
| 5 | 59 | Печена Дарія | Кривий Ріг | Ніка | Ніколаєнко Наталія | |
| 6 | 96 | Ганіна Єва | Кривий Ріг | Elite-Dance Studio | Барановський Олександр Барановська Улляна | |
| 7 | 125 | Литвиненко Марія | Кривий Ріг | Pro Dance Hall | Василик Олександр Артюх Наталья | |
| 1/2 Final | ||||||
| 8 | 117 | Холдєєва Євгенія | Кривий Ріг | Elite-Dance Studio | Барановський Олександр Барановська Улляна | |
| 9 | 66 | Стрелець Анастасія | Кривий Ріг | Ніка | Ніколаєнко Наталія | |
| 10 | 82 | Хільченко Дарина | Кривий Ріг | Фокстрот | Компанієць Руслан | |
| 11 | 4 | Лашина Міла | Кривий Ріг | Artico | Дібцев Артем | |
| 12 | 145 | Ломоносова Дарина | Кривий Ріг | Талісман | Івашко Андрій | |
| 13 | 13 | Загубій Емма | Кривий Ріг | Grand Pa | Клочко Марина | |
| Головний суддя: | Лавреньов Костянтин (Кривий Ріг) |
| Спортивний iнспектор: | Гамаль Андрій (Дніпро) |
| Суддi, обслуговуючи тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (F) Ігнатенко Вероніка (Дніпро) | 1. (W) Slow Waltz |
| 2. (G) Ігнатюк Ілля (Кривий Ріг) | 2. (Q) Quickstep |
| 3. (V) Барановський Олександр (Кривий Ріг) | 3. (C) Cha-cha-cha |
| 4. (U) Василик Олександр (Кривий Ріг) | 4. (J) Jive |
| 5. (R) Клочко Марина (Кривий Ріг) | |
| 6. (N) Компанієць Руслан (Кривий Ріг) | |
| 7. (S) Отрошко Аліна (Кривий Ріг) | |
| 8. (L) Поліщук Олена (Кривий Ріг) | |
| 9. (O) Труханов Сергій (Кривий Ріг) |
| Мiсце | Пара | W | Q | C | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FGVURNSLO | FGVURNSLO | FGVURNSLO | FGVURNSLO | |||
| 1 | 131 | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | 36 |
| 2 | 59 | xx.xxxxx. | xx..xxxxx | .x.xxxxxx | .....xxxx | 25 |
| 3 | 15 | xx..x.x.x | .xx.x.xxx | .x.xxxxx. | .xxxxx.xx | 24 |
| 4- 6 | 49 | xxxxxxxx. | xxxx.xx.. | xx..x.x.x | x.xx..x.. | 23 |
| 4- 6 | 125 | ...x.xxxx | ...x..x.x | x.xx.xx.x | xxxxxxxxx | 23 |
| 4- 6 | 96 | x.xx.x..x | xxxx.x.xx | x.xx...xx | xxx.x..xx | 23 |
| 7 | 75 | .x..xx.xx | x.xxxxxxx | x....xxxx | ....xxx.. | 21 |
| Пари, не вибранi для участi в наступному турi | ||||||
| 8 | 117 | xxxxx.xxx | x.x.xx.x. | ..x...... | x.x...... | 16 |
| 9 | 66 | ..x...x.. | x.xxx.x.. | x.x.xxxx. | x.....x.. | 15 |
| 10 | 82 | ...x.x.xx | .....x... | .x.x.x..x | .x.x.x.xx | 14 |
| 11 | 4 | xxx...... | .x.x..... | xxxxx.... | xx.x..... | 13 |
| 12 | 145 | ..x...... | ........x | .xx....x. | .x..xxxxx | 11 |
| 13 | 13 | ....x.... | .x..x..x. | ....x.... | ..xxx.... | 8 |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | W | Q | C | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 131 | Пліщенко Єлизавета | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | |
| 2 | 49 | Касим Валерія | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 5.0 | 13.0 | |
| 3 | 75 | Голяк Дарина | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 4.0 | 15.0 | |
| 4 | 15 | Нестеренко Кiра | 5.0 | 6.0 | 3.0 | 3.0 | 17.0 | |
| 5 | 59 | Печена Дарія | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 6.0 | 19.0 | |
| 6 | 96 | Ганіна Єва | 6.0 | 2.0 | 6.0 | 7.0 | 21.0 | |
| 7 | 125 | Литвиненко Марія | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 2.0 | 23.0 |
Танок: /W / Slow Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | G | V | U | R | N | S | L | O | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 131 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | - | - | 8 | - | - | - | - | 1.0 |
| 49 | 3 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | - | - | 6 | - | - | - | - | 2.0 |
| 75 | 1 | 1 | 6 | 3 | 5 | 1 | 4 | 5 | 3 | - | - | 5 | - | - | - | - | 3.0 |
| 59 | 6 | 2 | 4 | 5 | 4 | 7 | 2 | 4 | 6 | - | - | - | 5 | - | - | - | 4.0 |
| 15 | 7 | 5 | 5 | 4 | 1 | 6 | 5 | 2 | 7 | - | - | - | - | 6 | - | - | 5.0 |
| 96 | 4 | 7 | 1 | 7 | 6 | 5 | 6 | 3 | 2 | - | - | - | - | 5 | - | - | 6.0 |
| 125 | 5 | 6 | 7 | 2 | 7 | 4 | 7 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | 6 | - | 7.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | G | V | U | R | N | S | L | O | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 131 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | - | - | 7 | - | - | - | - | 1.0 |
| 96 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 7 | 5 | 3 | - | - | 6 | - | - | - | - | 2.0 |
| 75 | 1 | 1 | 6 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | - | - | - | 8 | - | - | - | 3.0 |
| 49 | 4 | 6 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | - | - | - | 5 | - | - | - | 4.0 |
| 59 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 2 | 4 | 5 | - | - | - | - | 6 | - | - | 5.0 |
| 15 | 7 | 2 | 4 | 7 | 2 | 7 | 5 | 3 | 6 | - | - | - | - | 5 | - | - | 6.0 |
| 125 | 5 | 7 | 7 | 2 | 7 | 5 | 6 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | 6 | - | 7.0 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | G | V | U | R | N | S | L | O | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 131 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 49 | 2 | 5 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 3 | - | - | 5 | - | - | - | - | 2.0 |
| 15 | 7 | 4 | 6 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | 4 | - | - | - | 6 | - | - | - | 3.0 |
| 59 | 3 | 7 | 4 | 7 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | 5 | - | - | - | 4.0 |
| 75 | 5 | 3 | 7 | 5 | 4 | 1 | 5 | 4 | 5 | - | - | - | - | 8 | - | - | 5.0 |
| 96 | 4 | 2 | 3 | 4 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | - | - | - | - | 5 | - | - | 6.0 |
| 125 | 6 | 6 | 5 | 2 | 6 | 3 | 4 | 6 | 7 | - | - | - | - | - | 8 | - | 7.0 |
Танок: /J / Jive
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | G | V | U | R | N | S | L | O | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 131 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | - | 6 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 125 | 3 | 3 | 4 | 2 | 7 | 2 | 4 | 6 | 1 | - | - | 5(11) | - | - | - | - | 2.0 |
| 15 | 7 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 6 | 3 | 3 | - | - | 5(12) | - | - | - | - | 3.0 |
| 75 | 4 | 4 | 7 | 5 | 5 | 1 | 5 | 2 | 4 | - | - | - | 5 | - | - | - | 4.0 |
| 49 | 2 | 5 | 1 | 6 | 2 | 6 | 1 | 7 | 6 | - | - | - | - | 5(11) | - | - | 5.0 |
| 59 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 7 | 2 | 4 | 5 | - | - | - | - | 5(19) | - | - | 6.0 |
| 96 | 6 | 7 | 3 | 7 | 4 | 5 | 7 | 5 | 7 | - | - | - | - | - | 5 | - | 7.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.13.3
©1996-2022 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net