| 9 лютого 2025 р. | м.Кривий Ріг |
| Категорiя: Програма: | Ювенали 2 Соло Дебют /2014-2017 р.н. ( 8-11 рокiв)/ Загальний залiк | Всього пар: клубiв: мiст: | 10 4 1 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Golden final | ||||||
| 1 | 76 | Горенко Софія | Кривий Ріг | Фокстрот | Компанієць Руслан | |
| 2 | 78 | Нагімова Дарина | Кривий Ріг | Фокстрот | Компанієць Руслан | |
| 3 | 80 | Плотнікова Маргарита | Кривий Ріг | Фокстрот | Компанієць Руслан | |
| 4 | 20 | Скиба Аміна | Кривий Ріг | Grand Pa | Клочко Марина | |
| 5 | 25 | Денисенко Марія | Кривий Ріг | Тріумф-Данс | Лавреньов Костянтин | |
| 6 | 68 | Якубишина Мілана | Кривий Ріг | Ніка | Ніколаєнко Наталія | |
| 7 | 28 | Тарасов Ростислав | Кривий Ріг | Тріумф-Данс | Лавреньов Костянтин | |
| Bronze final | ||||||
| 8- 9 | 26 | Олійник Уляна | Кривий Ріг | Тріумф-Данс | Лавреньов Костянтин | |
| 8- 9 | 51 | Колесник Поліна | Кривий Ріг | Ніка | Ніколаєнко Наталія | |
| 10 | 65 | Похил Карина | Кривий Ріг | Ніка | Ніколаєнко Наталія | |
| Головний суддя: | Лавреньов Костянтин (Кривий Ріг) |
| Спортивний iнспектор: | Гамаль Андрій (Дніпро) |
| Суддi, обслуговуючи тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (F) Ігнатенко Вероніка (Дніпро) | 1. (W) Slow Waltz |
| 2. (G) Ігнатюк Ілля (Кривий Ріг) | 2. (C) Cha-cha-cha |
| 3. (T) Барановська Улляна (Кривий Ріг) | |
| 4. (U) Василик Олександр (Кривий Ріг) | |
| 5. (C) Лавреньов Костянтин (Кривий Ріг) | |
| 6. (L) Поліщук Олена (Кривий Ріг) | |
| 7. (P) Труханова Вікторія (Кривий Ріг) |
| Мiсце | Пара | W | C | Всього |
|---|---|---|---|---|
| FGTUCLP | FGTUCLP | |||
| 1 | 78 | xxxxxxx | xxxxxxx | 14 |
| 2 | 76 | xxxxxxx | x.xxxxx | 13 |
| 3 | 28 | xxxxx.x | .xxxx.x | 11 |
| 4- 5 | 80 | xx.xx.. | xx.x.xx | 9 |
| 4- 5 | 68 | x.xx.xx | xxx..x. | 9 |
| 6- 7 | 25 | ....xxx | ...xxxx | 7 |
| 6- 7 | 20 | .xxx.x. | .x.x.x. | 7 |
| Пари, не вибранi для участi в наступному турi | ||||
| 8- 9 | 26 | xx..x.. | .x..x.. | 5 |
| 8- 9 | 51 | ..x...x | x.x...x | 5 |
| 10 | 65 | .....x. | x.x.x.. | 4 |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | W | C | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76 | Горенко Софія | 1.0 | 2.0 | 3.0 | |
| 2 | 78 | Нагімова Дарина | 3.0 | 1.0 | 4.0 | |
| 3 | 80 | Плотнікова Маргарита | 2.0 | 3.0 | 5.0 | |
| 4 | 20 | Скиба Аміна | 4.0 | 4.0 | 8.0 | |
| 5 | 25 | Денисенко Марія | 5.0 | 6.0 | 11.0 | |
| 6 | 68 | Якубишина Мілана | 6.0 | 5.0 | 11.0 | |
| 7 | 28 | Тарасов Ростислав | 7.0 | 7.0 | 14.0 |
Танок: /W / Slow Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | G | T | U | C | L | P | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 76 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | - | 5 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 80 | 3 | 2 | 3 | 7 | 5 | 2 | 1 | - | - | 5 | - | - | - | - | 2.0 |
| 78 | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 | 1 | 4 | - | - | - | 6 | - | - | - | 3.0 |
| 20 | 5 | 6 | 1 | 1 | 6 | 4 | 3 | - | - | - | 4 | - | - | - | 4.0 |
| 25 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | - | - | - | - | 4 | - | - | 5.0 |
| 68 | 1 | 4 | 4 | 6 | 7 | 6 | 7 | - | - | - | - | - | 5 | - | 6.0 |
| 28 | 7 | 7 | 7 | 3 | 2 | 7 | 5 | - | - | - | - | - | - | 7 | 7.0 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | G | T | U | C | L | P | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 78 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | 5(7) | 7 | - | - | - | - | 1.0 |
| 76 | 1 | 4 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | - | 5(7) | 5 | - | - | - | - | 2.0 |
| 80 | 2 | 6 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | - | - | 4 | - | - | - | - | 3.0 |
| 20 | 5 | 2 | 4 | 1 | 6 | 5 | 6 | - | - | - | - | 5 | - | - | 4.0 |
| 68 | 4 | 3 | 5 | 7 | 7 | 6 | 4 | - | - | - | - | 4(16) | - | - | 5.0 |
| 25 | 7 | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 | 7 | - | - | - | - | 4(18) | - | - | 6.0 |
| 28 | 6 | 7 | 6 | 3 | 3 | 7 | 5 | - | - | - | - | - | 5 | - | 7.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Пара | W | C | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 5 по 6 мiсце | |||||||||||
| 25 | 5.0 | 6.0 | 11.0 | - | - | - | - | 1(5.0) | - | - | 5 |
| 68 | 6.0 | 5.0 | 11.0 | - | - | - | - | 1(5.0) | - | - | 6 |
Сводна таблиця по всiм танцям фiналу (параграф 11)
| Пара | W | C | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FGTUCLP | FGTUCLP | |||||||||
| Визначення 5 мiсця | ||||||||||
| 25 | 6565356 | 7575447 | - | - | - | - | 8 | - | - | 5 |
| 68 | 1446767 | 4357764 | - | - | - | - | - | 10 | - | |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.13.3
©1996-2022 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net