| 9 лютого 2025 р. | м.Кривий Ріг |
| Категорiя: Програма: | Ювенали 1 Соло Дебют /2015- р.н. (до 10 рокiв)/ Загальний залiк | Всього пар: клубiв: мiст: | 14 7 1 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Golden final | ||||||
| 1- 2 | 56 | Маркевич Валерія | Кривий Ріг | Ніка | Ніколаєнко Наталія | |
| 1- 2 | 78 | Нагімова Дарина | Кривий Ріг | Фокстрот | Компанієць Руслан | |
| 3 | 84 | Шматко Анастасія | Кривий Ріг | Фокстрот | Компанієць Руслан | |
| 4 | 24 | Бондарчук Світлана | Кривий Ріг | Тріумф-Данс | Лавреньов Костянтин | |
| 5 | 27 | Стецькова Милана | Кривий Ріг | Тріумф-Данс | Лавреньов Костянтин | |
| 6 | 44 | Грицай Катерина | Кривий Ріг | Ніка | Ніколаєнко Наталія | |
| 7 | 51 | Колесник Поліна | Кривий Ріг | Ніка | Ніколаєнко Наталія | |
| 8 | 106 | Мілєва Софія | Кривий Ріг | Elite-Dance Studio | Барановський Олександр Барановська Улляна | |
| Bronze final | ||||||
| 9- 10 | 32 | Кароль Мария | Кривий Ріг | Вікторія-Престиж | Труханов Сергій Труханова Вікторія | |
| 9- 10 | 33 | Ковалева Даша | Кривий Ріг | Вікторія-Престиж | Труханов Сергій Труханова Вікторія | |
| 11 | 74 | Гаращук Мірослава | Кривий Ріг | Фокстрот | Компанієць Руслан | |
| 12- 13 | 30 | Вахрушева Аліса | Кривий Ріг | Вікторія-Престиж | Труханов Сергій Труханова Вікторія | |
| 12- 13 | 88 | Кузьмічова Антоніна | Кривий Ріг | Віва | Полищук Альона | |
| 14 | 146 | Салиган Поліна | Кривий Ріг | Талісман | Івашко Андрій | |
| Головний суддя: | Лавреньов Костянтин (Кривий Ріг) |
| Спортивний iнспектор: | Гамаль Андрій (Дніпро) |
| Суддi, обслуговуючи тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (T) Барановська Улляна (Кривий Ріг) | 1. (W) Slow Waltz |
| 2. (D) Божок Ольга (Кривий Ріг) | 2. (C) Cha-cha-cha |
| 3. (U) Василик Олександр (Кривий Ріг) | |
| 4. (R) Клочко Марина (Кривий Ріг) | |
| 5. (Q) Коваленко Тарас (Кривий Ріг) | |
| 6. (C) Лавреньов Костянтин (Кривий Ріг) | |
| 7. (S) Отрошко Аліна (Кривий Ріг) | |
| 8. (L) Поліщук Олена (Кривий Ріг) | |
| 9. (P) Труханова Вікторія (Кривий Ріг) |
| Мiсце | Пара | W | C | Всього |
|---|---|---|---|---|
| TDURQCSLP | TDURQCSLP | |||
| 1- 5 | 56 | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | 18 |
| 1- 5 | 78 | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | 18 |
| 1- 5 | 44 | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | 18 |
| 1- 5 | 51 | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | 18 |
| 1- 5 | 27 | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | 18 |
| 6- 8 | 84 | xxxxxxxxx | x.xxxxxxx | 17 |
| 6- 8 | 24 | xxxxxxxxx | xxxxxxxx. | 17 |
| 6- 8 | 106 | xxxxxxxxx | xxxxxxx.x | 17 |
| Пари, не вибранi для участi в наступному турi | ||||
| 9- 10 | 32 | xxxxxxxxx | .xxxx.xxx | 16 |
| 9- 10 | 33 | xxxxxxxxx | xxxx..xxx | 16 |
| 11 | 74 | xx.xxx.x. | xxxxxxxxx | 15 |
| 12- 13 | 30 | .xxx.xx.x | .x...x.xx | 10 |
| 12- 13 | 88 | x.x.x..xx | x...xx.xx | 10 |
| 14 | 146 | ......x.. | xxxxxxx.. | 8 |
| Мiсце | Пара | W | C | Всього |
|---|---|---|---|---|
| TDURQCSLP | TDURQCSLP | |||
| 1- 2 | 56 | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | 18 |
| 1- 2 | 78 | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | 18 |
| 3 | 84 | xxxxxx.xx | xxxxxxxxx | 17 |
| 4 | 24 | xxxx.x.xx | xxxxxx.xx | 15 |
| 5 | 27 | .xx.xxxxx | .xx.xx.xx | 13 |
| 6 | 44 | xxxxxxx.. | ...x.xx.. | 10 |
| Пари, не вибранi для участi в наступному турi | ||||
| 7 | 51 | ...xx.xx. | x..xx.xx. | 9 |
| 8 | 106 | x.....x.x | xxx...x.x | 8 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.13.3
©1996-2022 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net