| 24 листопада 2024 р. | м.Кривий Ріг |
| Категорiя: Програма: | Юніори 1 Соло Е /2011-2014 р.н. (10-13 рокiв)/ Латiно-американська | Всього пар: клубiв: мiст: | 11 6 2 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 78 | Клочко Кiра | Кривий Ріг | Grand Pa | Клочко Марина | |
| 2 | 152 | Пісецька Марія | Кривий Ріг | Artico | Дібцев Артем | |
| 3 | 198 | Мазур Тетяна | Кривий Ріг | Вікторія-Престиж | Труханова Вікторія | |
| 4 | 45 | Чабанова Ірина | Кривий Ріг | Artico | Дібцев Артем | |
| 5 | 108 | Зощук Дар'я | Кривий Ріг | Elite-Dance Studio | Барановська Уляна | |
| 6 | 62 | Піддубна Ксенія | Кривий Ріг | Віва | Полищук Альона | |
| 1/2 F | ||||||
| 7 | 173 | Заглядова Марія | Кривий Ріг | Elite-Dance Studio | Барановський Олександр Барановська Улляна | |
| 8 | 136 | Гавеля Алiсiя | Кривий Ріг | Grand Pa | Клочко Марина | |
| 9 | 44 | Грибинюк Марія | Кривий Ріг | Elite-Dance Studio | Барановська Уляна Барановський Олександр | |
| 10 | 98 | Близнюк Мішель | Дніпро | Unique Dance Team | Кучеренко Кирило Нестерова Софія | |
| 11 | 132 | Москалець Валерія | Кривий Ріг | Elite-Dance Studio | Барановський Олександр Барановська Улляна | |
| Головний суддя: | Лавреньов Костянтин (Кривий Ріг) |
| Суддi, обслуговуючи тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (D) Барановська Уляна (Кривий Ріг) | 1. (C) Cha-cha-cha |
| 2. (T) Гаврилова Олена (Кропивницький) | 2. (S) Samba |
| 3. (H) Дібцев Артем (Кривий Ріг) | 3. (J) Jive |
| 4. (F) Компанієць Руслан (Кривий Ріг) | |
| 5. (G) Кучеренко Кирило (Дніпро) | |
| 6. (I) Ніколаєнко Наталія (Кривий Ріг) | |
| 7. (K) Поліщук Альона (Кривий Ріг) | |
| 8. (L) Суботін Євгеній (Знам'янка) | |
| 9. (U) Труханов Сергій (Кривий Ріг) |
| Мiсце | Пара | C | S | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|
| DTHFGIKLU | DTHFGIKLU | DTHFGIKLU | |||
| 1 | 78 | xxxxxxx.x | xxxx.xx.x | xxxxxxxxx | 24 |
| 2 | 152 | xxxx.xxxx | xxx.xxxxx | xxxx.xx.x | 23 |
| 3 | 45 | x.xx.xxxx | xxxxxxxx. | .xxxxx.xx | 22 |
| 4 | 62 | .x.xx.xxx | .xxxxxxxx | .xx...x.x | 18 |
| 5 | 198 | ..xx.xxxx | x..x.xx.x | x..x.xxxx | 17 |
| 6 | 108 | xxxxx...x | .xxxx.... | .xxxx..xx | 16 |
| Пари, не вибранi для участi в наступному турi | |||||
| 7 | 173 | xxx...xx. | xxxx...xx | xxx...... | 14 |
| 8 | 136 | ....xx.x. | ....x.xxx | x...xxxx. | 12 |
| 9 | 44 | xx...x... | x....x.x. | x..x.xxx. | 11 |
| 10 | 98 | ....x.... | ....x.... | ....x.... | 3 |
| 11 | 132 | ....x.... | ......... | ....x.... | 2 |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | C | S | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 78 | Клочко Кiра | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | |
| 2 | 152 | Пісецька Марія | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | |
| 3 | 198 | Мазур Тетяна | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 12.0 | |
| 4 | 45 | Чабанова Ірина | 3.0 | 5.0 | 4.0 | 12.0 | |
| 5 | 108 | Зощук Дар'я | 6.0 | 3.0 | 5.0 | 14.0 | |
| 6 | 62 | Піддубна Ксенія | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 16.0 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | T | H | F | G | I | K | L | U | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 78 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 152 | 6 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | - | - | 6 | - | - | - | 2.0 |
| 45 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 1 | 5 | - | - | - | 6(17) | - | - | 3.0 |
| 62 | 3 | 2 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | - | - | - | 6(20) | - | - | 4.0 |
| 198 | 4 | 6 | 6 | 6 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | - | - | - | 5 | - | - | 5.0 |
| 108 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | - | - | - | - | 8 | - | 6.0 |
Танок: /S / Samba
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | T | H | F | G | I | K | L | U | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 78 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 152 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | - | - | 7 | - | - | - | 2.0 |
| 108 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 6 | - | - | - | 6 | - | - | 3.0 |
| 198 | 5 | 6 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | - | - | - | 5 | - | - | 4.0 |
| 45 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 2 | 5 | - | - | - | - | 7 | - | 5.0 |
| 62 | 2 | 2 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | - | - | - | - | 6 | - | 6.0 |
Танок: /J / Jive
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | T | H | F | G | I | K | L | U | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 78 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 152 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | 7 | - | - | - | - | 2.0 |
| 198 | 5 | 4 | 4 | 6 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | - | - | 5 | - | - | - | 3.0 |
| 45 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | - | - | - | 5 | - | - | 4.0 |
| 108 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | - | - | - | - | 6 | - | 5.0 |
| 62 | 3 | 2 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | - | - | - | - | 5 | - | 6.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Пара | C | S | J | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 3 по 4 мiсце | |||||||||||
| 198 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 12.0 | - | - | 1(3.0) | - | - | - | 3 |
| 45 | 3.0 | 5.0 | 4.0 | 12.0 | - | - | 1(3.0) | - | - | - | 4 |
Сводна таблиця по всiм танцям фiналу (параграф 11)
| Пара | C | S | J | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DTHFGIKLU | DTHFGIKLU | DTHFGIKLU | ||||||||
| Визначення 3 мiсця | ||||||||||
| 198 | 466613451 | 566613241 | 544613331 | - | - | - | 17 | - | - | 3 |
| 45 | 243346615 | 643355625 | 653445544 | - | - | - | 15 | - | - | |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.13.3
©1996-2022 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net