| 24 листопада 2024 р. | м.Кривий Ріг |
| Категорiя: Програма: | Юніори 1+2 Соло Н /2009-2014 р.н. (10-15 рокiв)/ Загальний залiк | Всього пар: клубiв: мiст: | 9 4 2 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 108 | Зощук Дар'я | Кривий Ріг | Elite-Dance Studio | Барановська Уляна | |
| 2 | 104 | Вчорашня Вероніка | Кривий Ріг | Ніка | Ніколаєнко Наталія | |
| 3 | 160 | Матусевич Регина | Кривий Ріг | Ніка | Ніколаєнко Наталія | |
| 4 | 66 | Анісімов Богдан | Кривий Ріг | Grand Pa | Клочко Марина | |
| 5 | 44 | Грибинюк Марія | Кривий Ріг | Elite-Dance Studio | Барановська Уляна Барановський Олександр | |
| 6 | 86 | Будяк Євгенія | Кривий Ріг | Grand Pa | Клочко Марина | |
| 7 | 96 | Клевець Надiя | Кривий Ріг | Grand Pa | Клочко Марина | |
| 1/2 F | ||||||
| 8 | 102 | Меркулова Доротея | Кривий Ріг | Elite-Dance Studio | Барановський Олександр Барановська Улляна | |
| 9 | 98 | Близнюк Мішель | Дніпро | Unique Dance Team | Кучеренко Кирило Нестерова Софія | |
| Головний суддя: | Лавреньов Костянтин (Кривий Ріг) |
| Суддi, обслуговуючи тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (T) Гаврилова Олена (Кропивницький) | 1. (W) Slow Waltz |
| 2. (H) Дібцев Артем (Кривий Ріг) | 2. (Q) Quickstep |
| 3. (F) Компанієць Руслан (Кривий Ріг) | 3. (C) Cha-cha-cha |
| 4. (Q) Лавреньов Костянтин (Кривий Ріг) | 4. (J) Jive |
| 5. (K) Поліщук Альона (Кривий Ріг) | |
| 6. (L) Суботін Євгеній (Знам'янка) | |
| 7. (M) Труханова Вікторія (Кривий Ріг) |
| Мiсце | Пара | W | Q | C | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|
| THFQKLM | THFQKLM | THFQKLM | THFQKLM | |||
| 1 | 104 | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xx.xxxx | 27 |
| 2 | 108 | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxx.x | xxxxx.x | 26 |
| 3 | 160 | xx.x.xx | xxxxxxx | xxxx.x. | xxxxxxx | 24 |
| 4 | 66 | x.x.xxx | xxxxx.x | xxx.xxx | x.x.x.x | 21 |
| 5 | 86 | .xxxxxx | .xxx.xx | x.xx.xx | .xxx.x. | 20 |
| 6- 7 | 96 | .x..xxx | ....xxx | .x.xxx. | xxxxxxx | 18 |
| 6- 7 | 44 | xx.xx.. | xx..... | xx.xxxx | xxxx.xx | 18 |
| Пари, не вибранi для участi в наступному турi | ||||||
| 8 | 102 | ..xx... | ..xxx.. | ..x.x.x | .....x. | 9 |
| 9 | 98 | x.x.... | x....x. | ....... | ....x.. | 5 |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | C | J | W | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 108 | Зощук Дар'я | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | |
| 2 | 104 | Вчорашня Вероніка | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 12.0 | |
| 3 | 160 | Матусевич Регина | 3.0 | 5.0 | 3.0 | 2.0 | 13.0 | |
| 4 | 66 | Анісімов Богдан | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 17.0 | |
| 5 | 44 | Грибинюк Марія | 2.0 | 2.0 | 6.0 | 7.0 | 17.0 | |
| 6 | 86 | Будяк Євгенія | 7.0 | 7.0 | 5.0 | 5.0 | 24.0 | |
| 7 | 96 | Клевець Надiя | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 25.0 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | H | F | Q | K | L | M | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 108 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 44 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 1 | - | 4 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 160 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 7 | - | - | 4 | - | - | - | - | 3.0 |
| 104 | 7 | 3 | 6 | 1 | 4 | 7 | 3 | - | - | - | 4 | - | - | - | 4.0 |
| 66 | 5 | 7 | 4 | 7 | 2 | 5 | 4 | - | - | - | - | 5 | - | - | 5.0 |
| 96 | 4 | 4 | 7 | 6 | 6 | 4 | 5 | - | - | - | - | 4 | - | - | 6.0 |
| 86 | 6 | 6 | 2 | 5 | 7 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 6 | - | 7.0 |
Танок: /J / Jive
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | H | F | Q | K | L | M | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 108 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 44 | 5 | 2 | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | - | - | 4(9) | - | - | - | - | 2.0 |
| 104 | 6 | 3 | 6 | 3 | 2 | 6 | 2 | - | - | 4(10) | - | - | - | - | 3.0 |
| 66 | 4 | 7 | 4 | 7 | 4 | 7 | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - | 4.0 |
| 160 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 7 | - | - | - | - | 6 | - | - | 5.0 |
| 96 | 3 | 6 | 2 | 5 | 6 | 5 | 3 | - | - | - | - | 5 | - | - | 6.0 |
| 86 | 7 | 4 | 3 | 6 | 7 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 5 | - | 7.0 |
Танок: /W / Slow Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | H | F | Q | K | L | M | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 108 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 104 | 7 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | - | 4 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 160 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | - | - | 5 | - | - | - | - | 3.0 |
| 66 | 4 | 6 | 2 | 5 | 4 | 6 | 3 | - | - | - | 4(13) | - | - | - | 4.0 |
| 86 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | - | - | - | 4(16) | - | - | - | 5.0 |
| 44 | 2 | 7 | 3 | 6 | 6 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | 4(17) | - | 6.0 |
| 96 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | 4(21) | - | 7.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | H | F | Q | K | L | M | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 108 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 160 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 4 | 3 | - | - | 4(9) | - | - | - | - | 2.0 |
| 104 | 7 | 3 | 6 | 1 | 3 | 3 | 4 | - | - | 4(10) | - | - | - | - | 3.0 |
| 66 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 6 | 2 | - | - | - | 4 | - | - | - | 4.0 |
| 86 | 5 | 4 | 7 | 3 | 6 | 2 | 5 | - | - | - | - | 5 | - | - | 5.0 |
| 96 | 6 | 6 | 4 | 7 | 7 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | 5 | - | 6.0 |
| 44 | 2 | 7 | 3 | 6 | 5 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | 4 | - | 7.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Пара | C | J | W | Q | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 4 по 5 мiсце | |||||||||||||
| 44 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | 7.0 | 17.0 | - | - | - | 2(4.0) | - | - | - | 5 |
| 66 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 17.0 | - | - | - | 3(12.0) | - | - | - | 4 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.13.3
©1996-2022 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net