| 24 листопада 2024 р. | м.Кривий Ріг |
| Категорiя: Програма: | Ювенали 2 Соло Школа /2013-2016 р.н. ( 8-11 рокiв)/ Загальний залiк | Всього пар: клубiв: мiст: | 10 5 1 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Golden final | ||||||
| 1 | 15 | Хільченко Дарина | Кривий Ріг | Фокстрот | Коваленко Тарас | |
| 2 | 60 | Лисецька Мілана | Кривий Ріг | Вікторія-Престиж | Труханов Ярослав | |
| 3 | 61 | Костюк Варвара | Кривий Ріг | Elite-Dance Studio | Барановська Уляна Барановський Олександр | |
| 4 | 99 | Калько Агнія | Кривий Ріг | Ніка | Ніколаєнко Наталія | |
| 5 | 17 | Партіна Маргарита | Кривий Ріг | Ніка | Ніколаєнко Наталія | |
| 6 | 65 | Есипенко Стефания | Кривий Ріг | Elite-Dance Studio | Барановський Олександр Барановська Улляна | |
| Bronze final | ||||||
| 7 | 148 | Стрелець Анастасія | Кривий Ріг | Ніка | Ніколаєнко Наталія | |
| 8- 10 | 55 | Юсова Злата | Кривий Ріг | Elite-Dance Studio | Барановський Олександр Барановська Улляна | |
| 8- 10 | 88 | Рябенко Варвара | Кривий Ріг | Фокстрот | Компанієць Руслан | |
| 8- 10 | 220 | Братко Святослав | Кривий Ріг | Grand Pa | Клочко Марина | |
| Головний суддя: | Лавреньов Костянтин (Кривий Ріг) |
| Суддi, обслуговуючи тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (D) Барановська Уляна (Кривий Ріг) | 1. (W) Slow Waltz |
| 2. (S) Клочко Марина (Кривий Ріг) | 2. (C) Cha-cha-cha |
| 3. (R) Коваленко Тарас (Кривий Ріг) | 3. (J) Jive |
| 4. (F) Компанієць Руслан (Кривий Ріг) | |
| 5. (I) Ніколаєнко Наталія (Кривий Ріг) | |
| 6. (P) Наливайко Поліна (Кривий Ріг) | |
| 7. (K) Поліщук Альона (Кривий Ріг) |
| Мiсце | Пара | W | C | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|
| DSRFIPK | DSRFIPK | DSRFIPK | |||
| 1 | 99 | xx.xxxx | xxxxxxx | xx..xxx | 18 |
| 2- 5 | 61 | xx..... | xxxxx.x | xxxxxxx | 15 |
| 2- 5 | 15 | x.xxxxx | xxxx.x. | xxxx... | 15 |
| 2- 5 | 17 | .x.xxx. | xx..xxx | xxx.xxx | 15 |
| 2- 5 | 65 | xxxx.xx | x.xxxxx | x....xx | 15 |
| 6 | 60 | ..x.xxx | ..xx.xx | .xxxxxx | 14 |
| Пари, не вибранi для участi в наступному турi | |||||
| 7 | 148 | xx..x.x | .x..xxx | ....xx. | 10 |
| 8- 10 | 220 | .xxxxxx | .x..... | ...x... | 8 |
| 8- 10 | 88 | ..xx... | ..xxx.. | ..xx..x | 8 |
| 8- 10 | 55 | x.x.... | x...... | xxxxx.. | 8 |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | W | C | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Хільченко Дарина | 1.0 | 5.0 | 1.0 | 7.0 | |
| 2 | 60 | Лисецька Мілана | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 8.0 | |
| 3 | 61 | Костюк Варвара | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 9.0 | |
| 4 | 99 | Калько Агнія | 4.0 | 1.0 | 5.0 | 10.0 | |
| 5 | 17 | Партіна Маргарита | 6.0 | 3.0 | 3.0 | 12.0 | |
| 6 | 65 | Есипенко Стефания | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 17.0 |
Танок: /W / Slow Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | S | R | F | I | P | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 3 | - | 4 | - | - | - | - | 1.0 |
| 60 | 6 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | - | - | 4 | - | - | - | 2.0 |
| 61 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | - | - | - | 5 | - | - | 3.0 |
| 99 | 4 | 1 | 6 | 5 | 1 | 2 | 6 | - | - | - | 4(8) | - | - | 4.0 |
| 65 | 1 | 6 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | - | - | - | 4(10) | - | - | 5.0 |
| 17 | 5 | 5 | 5 | 6 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | 6 | - | 6.0 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | S | R | F | I | P | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 99 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | - | 5 | - | - | - | - | 1.0 |
| 61 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 4 | 5 | - | - | 4(7) | - | - | - | 2.0 |
| 17 | 6 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | - | - | 4(10) | - | - | - | 3.0 |
| 60 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | 5 | - | - | 4.0 |
| 15 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 6 | 4 | - | - | - | 4 | - | - | 5.0 |
| 65 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | - | - | - | - | 5 | - | 6.0 |
Танок: /J / Jive
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | S | R | F | I | P | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 15 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | - | 5 | - | - | - | - | 1.0 |
| 60 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | - | 4 | - | - | - | - | 2.0 |
| 17 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | - | - | 5 | - | - | - | 3.0 |
| 61 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | - | - | - | 6 | - | - | 4.0 |
| 99 | 5 | 5 | 5 | 6 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | 5 | - | 5.0 |
| 65 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | 7 | 6.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.13.3
©1996-2022 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net