| 20 октября 2019 г. | г.Кривой Рог |
| Категория: Программа: | Ювеналы 1+2 Д /2008-2011 г.р. ( 8-11 лет)/ Европейская | Всего пар: клубов: городов: | 5 (?-5) 4 1 |
| Место | №№ | Партнер | Партнерша | Город (Страна) | Клуб | Тренер | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Финал | ||||||||
| 1 | 232 | Вітів Ігор | Багаєва Дар'я | Кривой Рог | Гранд | Вітів Ірина Ушаков Владислав | ||
| 2 | 231 | Гончаров Георгій | Доценко Софія | Кривой Рог | Мастерс | Шульга Владимир Луковская Полина | ||
| 3 | 241 | Люшня Макар | Рілля Андріанна | Кривой Рог | Мастерс | Шульга Владимир Луковская Полина | ||
| 4 | 214 | Драндалуш Максим | Шльоменко Софія | Кривой Рог | АРТИКО | Дібцев Артем Письменна Ірина | ||
| 5 | 223 | Шульга Макар | Орлецька Віорика | Кривой Рог | Фокстрот | Компаниец Руслан | ||
| Главный судья: | Компаниец Руслан (Кривой Рог) |
| Спортивный инспектор: | Полтавец Оксана (Новоукраинка) |
| Судьи, обслуживающие тур: | Танцевальная программа тура: |
| 1. (S) Жосан Виталий (Днепр) | 1. (SW) Медленный вальс |
| 2. (F) Ивашко Андрей (Кривой Рог) | 2. (T) Танго |
| 3. (P) Малеваный Кирилл (Днепро) | 3. (VW) Венский вальс |
| 4. (M) Николаенко Наталья (Кривой Рог) | 4. (Q) Квикстеп |
| 5. (I) Шабанов Максим (Кривой Рог) |
| Место | Пара | Партнер | Партнерша | SW | T | VW | Q | Итог |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 232 | Вітів Ігор | Багаєва Дар'я | 3.0 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 7.5 |
| 2 | 231 | Гончаров Георгій | Доценко Софія | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 8.0 |
| 3 | 241 | Люшня Макар | Рілля Андріанна | 2.0 | 1.5 | 3.0 | 2.0 | 8.5 |
| 4 | 214 | Драндалуш Максим | Шльоменко Софія | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 16.0 |
| 5 | 223 | Шульга Макар | Орлецька Віорика | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 20.0 |
Танец: /SW/ Медленный вальс
| Пара | Судьи | Скейтинг | Место | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SFPMI | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 231 | 11431 | 3 | - | - | - | - | 1.0 |
| 241 | 22122 | - | 5 | - | - | - | 2.0 |
| 232 | 44213 | - | - | 3 | - | - | 3.0 |
| 214 | 53345 | - | - | - | 3 | - | 4.0 |
| 223 | 35554 | - | - | - | - | 5 | 5.0 |
Танец: /T / Танго
| Пара | Судьи | Скейтинг | Место | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SFPMI | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 232 | 34112 | - | 3(4) | 4(7) | 5(11) | 5(11) | 1.5 |
| 241 | 11243 | - | 3(4) | 4(7) | 5(11) | 5(11) | 1.5 |
| 231 | 23321 | - | 3(5) | - | - | - | 3.0 |
| 214 | 42454 | - | - | - | 4 | - | 4.0 |
| 223 | 55535 | - | - | - | - | 5 | 5.0 |
Танец: /VW/ Венский вальс
| Пара | Судьи | Скейтинг | Место | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SFPMI | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 231 | 32211 | - | 4 | - | - | - | 1.0 |
| 232 | 23132 | - | 3 | - | - | - | 2.0 |
| 241 | 11343 | - | - | 4 | - | - | 3.0 |
| 214 | 54454 | - | - | - | 3 | - | 4.0 |
| 223 | 45525 | - | - | - | - | 5 | 5.0 |
Танец: /Q / Квикстеп
| Пара | Судьи | Скейтинг | Место | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SFPMI | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 232 | 22122 | - | 5 | - | - | - | 1.0 |
| 241 | 11243 | - | 3 | - | - | - | 2.0 |
| 231 | 33311 | - | - | 5 | - | - | 3.0 |
| 214 | 44454 | - | - | - | 4 | - | 4.0 |
| 223 | 55535 | - | - | - | - | 5 | 5.0 |
Страница сгенерирована программой "Турнир" в.12.2
©1996-2019 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net