| 20 октября 2019 г. | г.Кривой Рог |
| Категория: Программа: | Ювеналы 1 Школа /2010-2011 г.р. ( 8- 9 лет)/ Общий зачет | Всего пар: клубов: городов: | 10 (?-10) 8 3 |
| Место | №№ | Партнер | Партнерша | Город (Страна) | Клуб | Тренер | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Финал | ||||||||
| 1 | 11 | Фетісов Олександр | Брусіловська Дарина | Днепро | Ренессанс | Малеваная Ольга Малеваный Кирилл | ||
| 2 | 256 | Денисевич Єгор | Тесленко Єлизавета | Александрия | Viva Dance Sport Studio | Шохин Валерий Литвинова Вера | ||
| 3 | 140 | Попришко Костянтин | Кукліч Кароліна | Кривой Рог | АРТИКО | Дібцев Артем Артюх Наталя | ||
| 4 | 120 | Марченко Матвей | Гавриленко Виолетта | Кривой Рог | Ника | Николаенко Наталья | ||
| 5 | 156 | Красін Богдан | Правдун Анастасія | Кривой Рог | Гранд | Ушаков Владислав | ||
| 6 | 107 | Ткач Леонід | Заяць Вероніка | Кривой Рог | АРТИКО | Дибцев Артем Васылык Александр | ||
| 7 | 189 | Сьомін Андрій | Матвєєва Ірина | Кривой Рог | Гранд | Ушаков Владислав | ||
| 8 | 129 | Работа Максим | Назаренко Виктория | Кривой Рог | Grand Pa | Клочко Марина | ||
| 9 | 174 | Проценко Олександр | Красіна Олександра | Кривой Рог | Мастерс | Шульга Владимир Луковская Полина | ||
| 10 | 108 | Кобилецький Кирило | Стець Вероника | Кривой Рог | Фаворит | Власов Александр | ||
| Главный судья: | Компаниец Руслан (Кривой Рог) |
| Спортивный инспектор: | Полтавец Оксана (Новоукраинка) |
| Судьи, обслуживающие тур: | Танцевальная программа тура: |
| 1. (E) Барановский Александр (Кривой Рог) | 1. (SW) Медленный вальс |
| 2. (L) Журавлева-Волынец Людмила (Кривой Рог) | 2. (Ch) Ча-ча-ча |
| 3. (J) Константин Лавренев (Кривой Рог) | 3. (J) Джайв |
| 4. (P) Малеваный Кирилл (Днепро) | |
| 5. (O) Мамонтова Анастасія (Кривой Рог) | |
| 6. (G) Труханова Виктория (Кривой Рог) | |
| 7. (I) Шабанов Максим (Кривой Рог) |
| Место | Пара | Партнер | Партнерша | SW | Ch | J | Итог |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Фетісов Олександр | Брусіловська Дарина | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
| 2 | 256 | Денисевич Єгор | Тесленко Єлизавета | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 9.0 |
| 3 | 140 | Попришко Костянтин | Кукліч Кароліна | 2.0 | 5.0 | 4.0 | 11.0 |
| 4 | 120 | Марченко Матвей | Гавриленко Виолетта | 4.0 | 6.0 | 3.0 | 13.0 |
| 5 | 156 | Красін Богдан | Правдун Анастасія | 5.0 | 2.0 | 6.0 | 13.0 |
| 6 | 107 | Ткач Леонід | Заяць Вероніка | 6.0 | 3.0 | 9.0 | 18.0 |
| 7 | 189 | Сьомін Андрій | Матвєєва Ірина | 8.0 | 7.0 | 7.0 | 22.0 |
| 8 | 129 | Работа Максим | Назаренко Виктория | 9.0 | 8.0 | 5.0 | 22.0 |
| 9 | 174 | Проценко Олександр | Красіна Олександра | 7.0 | 9.0 | 8.0 | 24.0 |
| 10 | 108 | Кобилецький Кирило | Стець Вероника | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 30.0 |
Танец: /SW/ Медленный вальс
| Пара | Судьи | Скейтинг | Место | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | L | J | P | O | G | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | 1 - 9 | 1 - 10 | ||
| 11 | 4 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 140 | 2 | 7 | 2 | 9 | 7 | 3 | 2 | - | - | 4(9) | - | - | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 256 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 6 | - | - | 4(11) | - | - | - | - | - | - | - | 3.0 |
| 120 | 1 | 4 | 6 | 3 | 2 | 7 | 4 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 4.0 |
| 156 | 9 | 1 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 5.0 |
| 107 | 6 | 2 | 10 | 4 | 10 | 6 | 7 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 6.0 |
| 174 | 5 | 5 | 7 | 7 | 4 | 9 | 8 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 7.0 |
| 189 | 7 | 6 | 3 | 8 | 8 | 8 | 3 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 8.0 |
| 129 | 10 | 8 | 8 | 5 | 6 | 2 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 9.0 |
| 108 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 10.0 |
Танец: /Ch/ Ча-ча-ча
| Пара | Судьи | Скейтинг | Место | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | L | J | P | O | G | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | 1 - 9 | 1 - 10 | ||
| 11 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 156 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 107 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 7 | 7 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 3.0 |
| 256 | 5 | 3 | 5 | 3 | 7 | 6 | 4 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 4.0 |
| 140 | 1 | 7 | 6 | 6 | 3 | 3 | 5 | - | - | - | - | 4(12) | - | - | - | - | - | 5.0 |
| 120 | 4 | 1 | 7 | 5 | 4 | 8 | 9 | - | - | - | - | 4(14) | - | - | - | - | - | 6.0 |
| 189 | 8 | 6 | 4 | 7 | 10 | 10 | 3 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 7.0 |
| 129 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 8.0 |
| 174 | 7 | 8 | 9 | 10 | 9 | 2 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 9.0 |
| 108 | 9 | 10 | 10 | 9 | 6 | 9 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 10.0 |
Танец: /J / Джайв
| Пара | Судьи | Скейтинг | Место | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | L | J | P | O | G | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | 1 - 9 | 1 - 10 | ||
| 11 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 256 | 1 | 10 | 2 | 4 | 2 | 7 | 4 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 120 | 2 | 2 | 7 | 3 | 4 | 5 | 6 | - | - | - | 4(11) | - | - | - | - | - | - | 3.0 |
| 140 | 5 | 4 | 3 | 8 | 3 | 4 | 9 | - | - | - | 4(14) | - | - | - | - | - | - | 4.0 |
| 129 | 10 | 5 | 4 | 5 | 9 | 3 | 5 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 5.0 |
| 156 | 4 | 1 | 6 | 6 | 7 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 6.0 |
| 189 | 7 | 6 | 5 | 2 | 10 | 9 | 7 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 7.0 |
| 174 | 9 | 8 | 10 | 7 | 6 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 8.0 |
| 107 | 6 | 7 | 9 | 9 | 5 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 9.0 |
| 108 | 8 | 9 | 8 | 10 | 8 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 10.0 |
Расчет мест финала (параграф 10)
| Пара | SW | Ch | J | Итог | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | 1-8 | 1-9 | 1-10 | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Распределение с 4 по 5 место | |||||||||||||||
| 156 | 5.0 | 2.0 | 6.0 | 13.0 | - | - | - | 1(2.0) | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 120 | 4.0 | 6.0 | 3.0 | 13.0 | - | - | - | 2(7.0) | - | - | - | - | - | - | 4 |
| Распределение с 7 по 8 место | |||||||||||||||
| 189 | 8.0 | 7.0 | 7.0 | 22.0 | - | - | - | - | - | - | 2(14.0) | - | - | - | 7 |
| 129 | 9.0 | 8.0 | 5.0 | 22.0 | - | - | - | - | - | - | 1(5.0) | - | - | - | 8 |
Страница сгенерирована программой "Турнир" в.12.2
©1996-2019 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net