| 19 жовтня 2024 р. | Черкаси |
| Категорiя: Програма: | Юніори 1+2 Соло Д /2009-2014 р.н. (10-15 рокiв)/ Латиноамериканська | Всього учасників: клубiв: мiст: | 2 1 1 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 101 | Шкарбута Анастасія | Черкаси | Flame | Хандусь Владислав | |
| 2 | 103 | Ярмакова Ульяна | Черкаси | Flame | Хандусь Владислав | |
| Головний суддя: | Герасименко Євген (Одеса) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Алексанова Марія (Корсунь-Шевченківський) | 1. (C) Cha-cha-cha |
| 2. (G) Герасименко Євген (Одеса) | 2. (S) Samba |
| 3. (H) Майстер Леонід (Київ) | 3. (R) Rumba |
| 4. (C) Суботін Євген (Знам'янка) | 4. (J) Jive |
| 5. (E) Ткаченко Артем (Черкаси) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | C | S | R | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101 | Шкарбута Анастасія | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | |
| 2 | 103 | Ярмакова Ульяна | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | G | H | C | E | 1 | 1 - 2 | ||
| 101 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | 1.0 |
| 103 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 5 | 2.0 |
Танок: /S / Samba
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | G | H | C | E | 1 | 1 - 2 | ||
| 101 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | 1.0 |
| 103 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | - | 5 | 2.0 |
Танок: /R / Rumba
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | G | H | C | E | 1 | 1 - 2 | ||
| 103 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | 1.0 |
| 101 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 5 | 2.0 |
Танок: /J / Jive
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | G | H | C | E | 1 | 1 - 2 | ||
| 103 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | 1.0 |
| 101 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | - | 5 | 2.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Учасник | C | S | R | J | Всього | 1 | 1-2 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 1 по 2 мiсце | ||||||||
| 103 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | 2(2.0) | - | 2 |
| 101 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | 2(2.0) | - | 1 |
Зведена таблиця по всiм танцям фiналу (параграф 11)
| Учасник | C | S | R | J | 1 | 1-2 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGHCE | AGHCE | AGHCE | AGHCE | ||||
| Визначення 1 мiсця | |||||||
| 103 | 22222 | 22212 | 11111 | 21121 | - | 20 | |
| 101 | 11111 | 11121 | 22222 | 12212 | 11 | - | 1 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958