| 19 жовтня 2024 р. | Черкаси |
| Категорiя: Програма: | Ювенали 1 Соло Н /2014- р.н. (до 10 рокiв)/ Загальний залiк | Всього учасників: клубiв: мiст: | 15 7 5 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 24 | Ромашко Камілла | Черкаси | Forsage dancehall | Філатова Ірина | |
| 2 | 35 | Саламаха Поліна | Знам'янка | Фурор-Данс | Вустілка Аліна Суботін Євген | |
| 3 | 59 | Люлька Анастасія | Черкаси | Art-dance | Ткаченко Артем Рябчич Дмитро | |
| 4 | 58 | Гончаренко Вероніка | Черкаси | Forsage dancehall | Філатова Ірина | |
| 5 | 106 | Смик Вікторія | Знам'янка | Фурор-Данс | Вустілка Аліна Суботін Євген | |
| 6 | 50 | Богданова Дар'яна | Корсунь-Шевченківський | J.E.M Dance Hall | Осадчий Іван Алексанова Марія | |
| 7 | 40 | Бежинець Стефанія | Корсунь-Шевченківський | J.E.M Dance Hall | Квітка Євгеній | |
| 8 | 88 | Маковецька Поліна | Черкаси | Art-dance | Ткаченко Артем Ткаченко Анна | |
| 1/2 F | ||||||
| 9 | 26 | Куляс Аріна | Корсунь-Шевченківський | J.E.M Dance Hall | Алексанова Марія | |
| 10 | 45 | Ткач Поліна | Канів | Данс Майстер | Ткач Ірина | |
| 11 | 41 | Шкарбута Катерина | Черкаси | Flame | Хандусь Владислав | |
| 12- 13 | 23 | Адарич Ксенія | Кам'янка | Еліт-Данс | Козоріз Лариса | |
| 12- 13 | 107 | Савченко Софія | Канів | Данс Майстер | Ткач Ірина | |
| 14 | 30 | Бичук Майя | Канів | Данс Майстер | Ткач Ірина | |
| 15 | 69 | Король Віра | Кам'янка | Еліт-Данс | Козоріз Лариса | |
| Головний суддя: | Герасименко Євген (Одеса) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Алексанова Марія (Корсунь-Шевченківський) | 1. (W) Slow Waltz |
| 2. (G) Герасименко Євген (Одеса) | 2. (Q) Quickstep |
| 3. (F) Добрянська Олександра (Золотоноша) | 3. (C) Cha-cha-cha |
| 4. (H) Майстер Леонід (Київ) | 4. (J) Jive |
| 5. (C) Суботін Євген (Знам'янка) | |
| 6. (E) Ткаченко Артем (Черкаси) | |
| 7. (D) Хандусь Олена (Черкаси) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | W | Q | C | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | Саламаха Поліна | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 | |
| 2 | 50 | Богданова Дар'яна | 5 | 6 | 5 | 7 | 23 | |
| 3- 5 | 58 | Гончаренко Вероніка | 4 | 3 | 7 | 7 | 21 | |
| 3- 5 | 59 | Люлька Анастасія | 5 | 5 | 6 | 5 | 21 | |
| 3- 5 | 106 | Смик Вікторія | 6 | 6 | 6 | 3 | 21 | |
| 6- 7 | 88 | Маковецька Поліна | 5 | 6 | 4 | 3 | 18 | |
| 6- 7 | 24 | Ромашко Камілла | 4 | 5 | 3 | 6 | 18 | |
| 8 | 40 | Бежинець Стефанія | 3 | 5 | 5 | 4 | 17 | |
| Учасники, що вибули | ||||||||
| 9 | 26 | Куляс Аріна | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | |
| 10 | 45 | Ткач Поліна | 3 | 1 | 1 | 4 | 9 | |
| 11 | 41 | Шкарбута Катерина | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |
| 12- 13 | 107 | Савченко Софія | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 12- 13 | 23 | Адарич Ксенія | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 14 | 30 | Бичук Майя | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 15 | 69 | Король Віра | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Мiсце | Учасник | W | Q | C | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AGFHCED | AGFHCED | AGFHCED | AGFHCED | |||
| 1 | 35 | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | 28 |
| 2 | 50 | x.xxxx. | xxxxxx. | xxx.x.x | xxxxxxx | 23 |
| 3- 5 | 58 | x...xxx | x....xx | xxxxxxx | xxxxxxx | 21 |
| 3- 5 | 59 | .xxx.xx | .xxx.xx | .xxxxxx | .x.xxxx | 21 |
| 3- 5 | 106 | xxxxxx. | xxxxxx. | xxxxxx. | ..xxx.. | 21 |
| 6- 7 | 88 | .xxx.xx | xxx.xxx | x..x.xx | x...xx. | 18 |
| 6- 7 | 24 | .xxx..x | .xxxx.x | ...xxx. | xxx.xxx | 18 |
| 8 | 40 | xx..x.. | xxxx.x. | xxxx.x. | xxxx... | 17 |
| Учасники, що вибули | ||||||
| 9 | 26 | xxxx.x. | x..xx.. | xx..... | ....... | 10 |
| 10 | 45 | x...x.x | ......x | ......x | xx.x..x | 9 |
| 11 | 41 | ......x | ....x.x | ......x | ......x | 5 |
| 12- 13 | 107 | ....x.. | ....... | ....x.. | ....... | 2 |
| 12- 13 | 23 | ....... | ....... | ..x.... | ..x.... | 2 |
| 14 | 30 | ....... | ....... | ....... | .....x. | 1 |
| 15 | 69 | ....... | ....... | ....... | ....... | 0 |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | W | Q | C | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | Ромашко Камілла | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 8.0 | |
| 2 | 35 | Саламаха Поліна | 1.0 | 3.0 | 6.0 | 1.0 | 11.0 | |
| 3 | 59 | Люлька Анастасія | 2.0 | 2.0 | 5.0 | 7.0 | 16.0 | |
| 4 | 58 | Гончаренко Вероніка | 6.0 | 7.0 | 2.0 | 2.0 | 17.0 | |
| 5 | 106 | Смик Вікторія | 4.0 | 4.0 | 7.0 | 4.0 | 19.0 | |
| 6 | 50 | Богданова Дар'яна | 7.0 | 5.0 | 3.0 | 5.0 | 20.0 | |
| 7 | 40 | Бежинець Стефанія | 5.0 | 6.0 | 4.0 | 6.0 | 21.0 | |
| 8 | 88 | Маковецька Поліна | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 32.0 |
Танок: /W / Slow Waltz
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | G | F | H | C | E | D | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | ||
| 35 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 7 | 6 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 59 | 7 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | - | - | 4(7) | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 24 | 5 | 1 | 3 | 7 | 4 | 3 | 3 | - | - | 4(10) | - | - | - | - | - | 3.0 |
| 106 | 2 | 6 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 4.0 |
| 40 | 1 | 8 | 2 | 5 | 6 | 5 | 5 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 5.0 |
| 58 | 6 | 5 | 4 | 1 | 7 | 8 | 4 | - | - | - | - | 4(14) | - | - | - | 6.0 |
| 50 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 2 | - | - | - | - | 4(15) | - | - | - | 7.0 |
| 88 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 2 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 8.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | G | F | H | C | E | D | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | ||
| 24 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 59 | 7 | 1 | 6 | 3 | 4 | 1 | 1 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 35 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 8 | 4 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 3.0 |
| 106 | 1 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | - | - | - | 4(8) | - | - | - | - | 4.0 |
| 50 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | - | - | - | 4(15) | - | - | - | - | 5.0 |
| 40 | 2 | 6 | 5 | 8 | 6 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 6.0 |
| 58 | 6 | 5 | 3 | 6 | 7 | 7 | 5 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 7.0 |
| 88 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 3 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 8.0 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | G | F | H | C | E | D | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | ||
| 24 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 4 | 2 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 58 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 50 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 3.0 |
| 40 | 1 | 7 | 2 | 4 | 8 | 5 | 5 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 4.0 |
| 59 | 7 | 4 | 5 | 8 | 6 | 1 | 1 | - | - | - | - | 4(11) | - | - | - | 5.0 |
| 35 | 6 | 5 | 1 | 5 | 1 | 8 | 6 | - | - | - | - | 4(12) | - | - | - | 6.0 |
| 106 | 5 | 6 | 7 | 2 | 2 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 7.0 |
| 88 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 2 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 8.0 |
Танок: /J / Jive
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | G | F | H | C | E | D | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | ||
| 35 | 6 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 58 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 24 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 5 | 2 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 3.0 |
| 106 | 5 | 4 | 6 | 2 | 1 | 4 | 7 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 4.0 |
| 50 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 4 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 5.0 |
| 40 | 1 | 7 | 2 | 7 | 5 | 6 | 5 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 6.0 |
| 59 | 8 | 6 | 7 | 8 | 7 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 7.0 |
| 88 | 7 | 8 | 8 | 6 | 8 | 3 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 8.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958