| 19 жовтня 2024 р. | Черкаси |
| Категорiя: Програма: | Діти Соло Н /2016- р.н. (до 8 рокiв)/ Загальний залiк | Всього учасників: клубiв: мiст: | 7 4 3 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 99 | Ткаченко Аріанна | Черкаси | Art-dance | Ткаченко Артем Ткаченко Анна | |
| 2 | 51 | Кирдода Марія | Корсунь-Шевченківський | J.E.M Dance Hall | Осадчий Іван Квітка Євгеній | |
| 3 | 65 | Чжан Юна | Корсунь-Шевченківський | J.E.M Dance Hall | Алексанова Марія Осадчий Іван | |
| 4 | 48 | Лимаренко Аміна | Корсунь-Шевченківський | J.E.M Dance Hall | Алексанова Марія Квітка Євгеній | |
| 5 | 64 | Гайван Поліна | Черкаси | Flame | Хандусь Владислав | |
| 6 | 54 | Хмеляр Дар'я | Кам'янка | Еліт-Данс | Козоріз Лариса | |
| 7 | 52 | Пономаренко Валентина | Черкаси | Art-dance | Ткаченко Артем Посувалюк Анна | |
| Головний суддя: | Герасименко Євген (Одеса) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (F) Добрянська Олександра (Золотоноша) | 1. (W) Slow Waltz |
| 2. (C) Суботін Євген (Знам'янка) | 2. (Q) Quickstep |
| 3. (D) Хандусь Олена (Черкаси) | 3. (C) Cha-cha-cha |
| 4. (G) Герасименко Євген (Одеса) | 4. (J) Jive |
| 5. (H) Майстер Леонід (Київ) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | W | Q | C | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99 | Ткаченко Аріанна | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | |
| 2 | 51 | Кирдода Марія | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 10.0 | |
| 3 | 65 | Чжан Юна | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 12.0 | |
| 4 | 48 | Лимаренко Аміна | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 17.0 | |
| 5 | 64 | Гайван Поліна | 2.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 19.0 | |
| 6 | 54 | Хмеляр Дар'я | 7.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 23.0 | |
| 7 | 52 | Пономаренко Валентина | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 27.0 |
Танок: /W / Slow Waltz
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | C | D | G | H | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 64 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | - | - | 3(7) | - | - | - | - | 2.0 |
| 65 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | - | - | 3(8) | - | - | - | - | 3.0 |
| 51 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | - | - | - | 4(12) | - | - | - | 4.0 |
| 48 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | - | - | - | 4(14) | - | - | - | 5.0 |
| 52 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 3 | - | 6.0 |
| 54 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | 5 | 7.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | C | D | G | H | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 51 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | - | 3 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 65 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | - | - | - | 4(13) | - | - | - | 3.0 |
| 48 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | - | - | - | 4(14) | - | - | - | 4.0 |
| 64 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | - | - | - | 3 | - | - | - | 5.0 |
| 54 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | - | - | - | - | - | 3 | - | 6.0 |
| 52 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | - | - | - | - | - | - | 5 | 7.0 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | C | D | G | H | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 51 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | - | - | 3(8) | - | - | - | - | 2.0 |
| 65 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | - | - | 3(9) | - | - | - | - | 3.0 |
| 48 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | - | - | - | 3(8) | - | - | - | 4.0 |
| 54 | 4 | 6 | 5 | 2 | 4 | - | - | - | 3(10) | - | - | - | 5.0 |
| 64 | 5 | 5 | 2 | 6 | 6 | - | - | - | - | 3 | - | - | 6.0 |
| 52 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | 5 | 7.0 |
Танок: /J / Jive
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | C | D | G | H | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 99 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 51 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | - | - | 4 | - | - | - | - | 2.0 |
| 65 | 6 | 4 | 3 | 2 | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - | 3.0 |
| 48 | 3 | 1 | 6 | 4 | 6 | - | - | - | 3 | - | - | - | 4.0 |
| 54 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | - | - | - | - | 5 | - | - | 5.0 |
| 64 | 5 | 7 | 2 | 6 | 7 | - | - | - | - | - | 3 | - | 6.0 |
| 52 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 | 7.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958