| 19 жовтня 2024 р. | Черкаси |
| Категорiя: Програма: | Бебі Соло Школа /2018- р.н. (до 6 рокiв)/ Загальний залiк | Всього учасників: клубiв: мiст: | 4 3 3 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 93 | Лаут Аміра | Корсунь-Шевченківський | J.E.M Dance Hall | Алексанова Марія Осадчий Іван | |
| 2 | 25 | Бойчук Варвара | Знам'янка | Фурор-Данс | Вустілка Аліна Суботін Євген | |
| 3 | 47 | Звєрєва Єва | Корсунь-Шевченківський | J.E.M Dance Hall | Алексанова Марія Чугунова Мар'яна | |
| 4 | 84 | Коломієць Ярина | Черкаси | Flame | Хандусь Владислав Хандусь Олена | |
| Головний суддя: | Герасименко Євген (Одеса) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Алексанова Марія (Корсунь-Шевченківський) | 1. (W) Slow Waltz |
| 2. (F) Добрянська Олександра (Золотоноша) | 2. (C) Cha-cha-cha |
| 3. (C) Суботін Євген (Знам'янка) | 3. (J) Jive |
| 4. (E) Ткаченко Артем (Черкаси) | |
| 5. (D) Хандусь Олена (Черкаси) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | W | C | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 | Лаут Аміра | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 5.0 | |
| 2 | 25 | Бойчук Варвара | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 5.0 | |
| 3 | 47 | Звєрєва Єва | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 8.0 | |
| 4 | 84 | Коломієць Ярина | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 12.0 |
Танок: /W / Slow Waltz
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | F | C | E | D | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 93 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | 1.0 |
| 25 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | 3 | - | - | 2.0 |
| 47 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | - | - | 3 | - | 3.0 |
| 84 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | - | - | - | 5 | 4.0 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | F | C | E | D | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 93 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 1.0 |
| 25 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | - | 3(5) | 5 | - | 2.0 |
| 47 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | - | 3(5) | 4 | - | 3.0 |
| 84 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | - | - | - | 5 | 4.0 |
Танок: /J / Jive
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | F | C | E | D | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 1.0 |
| 47 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | - | 3 | - | - | 2.0 |
| 93 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | - | - | 5 | - | 3.0 |
| 84 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | - | - | - | 5 | 4.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Учасник | W | C | J | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 1 по 2 мiсце | |||||||||
| 25 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 5.0 | 1(1.0) | - | - | - | 2 |
| 93 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 5.0 | 2(2.0) | - | - | - | 1 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958