| 20 жовтня 2024 р. | Кривий Ріг |
| Категорiя: Програма: | Соло Ювенали 1 E /2014- р.н. (до 10 рокiв)/ Європейська | Всього учасників: клубiв: мiст: | 4 2 1 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 58 | Онищук Вікторія | Кривий Ріг | Ніка | Ніколаєнко Наталія | |
| 2 | 128 | Стойка Христина | Кривий Ріг | Ніка | Ніколаєнко Наталія | |
| 3 | 102 | Китиця Дар'я | Кривий Ріг | Ніка | Ніколаєнко Наталія | |
| 4 | 183 | Яшна Іванна | Кривий Ріг | Elite Dance Studio | Барановський Олександр Барановська Уляна | |
| Головний суддя: | Труханов Сергій (Кривий Ріг) |
| Технічний суддя: | Гамаль Андрій (Дніпро) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (M) Ігнатенко Вероніка (Дніпро) | 1. (W) Slow Waltz |
| 2. (S) Василик Олександр (Кривий Ріг) | 2. (T) Tango |
| 3. (T) Дібцев Артем (Кривий Ріг) | 3. (Q) Quickstep |
| 4. (G) Клочко Марина (Кривий Ріг) | |
| 5. (H) Компанієць Руслан (Кривий Ріг) | |
| 6. (Q) Лавреньов Костянтин (Кривий Ріг) | |
| 7. (K) Труханова Вікторія (Кривий Ріг) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | W | T | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58 | Онищук Вікторія | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | |
| 2 | 128 | Стойка Христина | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 7.0 | |
| 3 | 102 | Китиця Дар'я | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 7.0 | |
| 4 | 183 | Яшна Іванна | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 12.0 |
Танок: /W / Slow Waltz
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | S | T | G | H | Q | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 58 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | - | 5(7) | - | - | 1.0 |
| 128 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | - | 5(8) | - | - | 2.0 |
| 102 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | - | - | 6 | - | 3.0 |
| 183 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | 7 | 4.0 |
Танок: /T / Tango
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | S | T | G | H | Q | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 58 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 6 | - | - | 1.0 |
| 128 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | - | 4 | - | - | 2.0 |
| 102 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | - | - | 4 | - | 3.0 |
| 183 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | - | - | - | 7 | 4.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | S | T | G | H | Q | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 102 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | - | 5(7) | - | - | 1.0 |
| 58 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | - | 5(9) | - | - | 2.0 |
| 128 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | - | - | 7 | - | 3.0 |
| 183 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | - | - | - | 7 | 4.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Учасник | W | T | Q | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 2 по 3 мiсце | |||||||||
| 102 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 7.0 | - | 1(1.0) | - | - | 3 |
| 128 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 7.0 | - | 2(4.0) | - | - | 2 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958