| 20 жовтня 2024 р. | Кривий Ріг |
| Категорiя: Програма: | Соло Ювенали 1 Н /2014- р.н. (до 10 рокiв)/ Загальний залiк | Всього учасників: клубiв: мiст: | 16 6 1 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 188 | Павленко Марія | Кривий Ріг | Pro Dance Hall | Василик Олександр Артюх Наталья | |
| 2 | 101 | Білова Ксенія | Кривий Ріг | Grand Pa | Клочко Марина | |
| 3 | 128 | Стойка Христина | Кривий Ріг | Ніка | Ніколаєнко Наталія | |
| 4 | 182 | Калінчук Василіса | Кривий Ріг | Pro Dance Hall | Василик Олександр Артюх Наталья | |
| 5 | 54 | Баранчук Дар'я | Кривий Ріг | Pro Dance Hall | Василик Олександр Артюх Наталья | |
| 6 | 183 | Яшна Іванна | Кривий Ріг | Elite Dance Studio | Барановський Олександр Барановська Уляна | |
| 1/2 F | ||||||
| 7- 8 | 56 | Лашина Міла | Кривий Ріг | Artico | Дібцев Артем | |
| 7- 8 | 103 | Радчук Мілана | Кривий Ріг | Artico | Дібцев Артем | |
| 9 | 8 | Топчій Олександра | Кривий Ріг | Elite Dance Studio | Барановський Олександр Барановська Уляна | |
| 10 | 134 | Полтавець Мирослава | Кривий Ріг | Ніка | Ніколаєнко Наталія | |
| 11 | 107 | Ліскевич Анна | Кривий Ріг | Elite Dance Studio | Барановський Олександр Барановська Уляна | |
| 12 | 179 | Шепілова Анна | Кривий Ріг | Artico | Дібцев Артем | |
| 1/4 F | ||||||
| 13 | 80 | Андраші Варвара | Кривий Ріг | Pro Dance Hall | Василик Олександр Артюх Наталья | |
| 14 | 31 | Голуб Злата | Кривий Ріг | Artico | Дібцев Артем | |
| 15 | 43 | Волинець Єлизавета | Кривий Ріг | Artico | Дібцев Артем | |
| 16 | 160 | Онацька Єва | Кривий Ріг | Фокстрот | Компанієць Руслан | |
| Головний суддя: | Труханов Сергій (Кривий Ріг) |
| Технічний суддя: | Гамаль Андрій (Дніпро) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (D) Івашко Андрій (Кривий Ріг) | 1. (W) Slow Waltz |
| 2. (M) Ігнатенко Вероніка (Дніпро) | 2. (Q) Quickstep |
| 3. (F) Барановський Олександр (Кривий Ріг) | 3. (C) Cha-cha-cha |
| 4. (S) Василик Олександр (Кривий Ріг) | 4. (J) Jive |
| 5. (T) Дібцев Артем (Кривий Ріг) | |
| 6. (G) Клочко Марина (Кривий Ріг) | |
| 7. (Q) Лавреньов Костянтин (Кривий Ріг) | |
| 8. (R) Нозадзе Дмитро (Кривий Ріг) | |
| 9. (L) Отрошко Аліна (Кривий Ріг) | |
| 10. (P) Поліщук Альона (Кривий Ріг) | |
| 11. (J) Стукаленко Світлана (Олександрія) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | W | Q | C | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1- 2 | 54 | Баранчук Дар'я | 11 | 11 | 10 | 11 | 43 | |
| 1- 2 | 101 | Білова Ксенія | 11 | 10 | 11 | 11 | 43 | |
| 3 | 128 | Стойка Христина | 10 | 11 | 11 | 10 | 42 | |
| 4- 5 | 183 | Яшна Іванна | 10 | 10 | 10 | 11 | 41 | |
| 4- 5 | 182 | Калінчук Василіса | 10 | 11 | 10 | 10 | 41 | |
| 6- 7 | 188 | Павленко Марія | 9 | 11 | 11 | 9 | 40 | |
| 6- 7 | 8 | Топчій Олександра | 10 | 11 | 11 | 8 | 40 | |
| 8 | 103 | Радчук Мілана | 10 | 6 | 10 | 11 | 37 | |
| 9 | 134 | Полтавець Мирослава | 8 | 8 | 9 | 10 | 35 | |
| 10- 11 | 179 | Шепілова Анна | 9 | 9 | 9 | 7 | 34 | |
| 10- 11 | 56 | Лашина Міла | 9 | 10 | 6 | 9 | 34 | |
| 12 | 107 | Ліскевич Анна | 8 | 9 | 7 | 5 | 29 | |
| Учасники, що вибули | ||||||||
| 13 | 80 | Андраші Варвара | 6 | 7 | 8 | 4 | 25 | |
| 14 | 31 | Голуб Злата | 5 | 3 | 3 | 7 | 18 | |
| 15 | 43 | Волинець Єлизавета | 2 | 2 | 4 | 6 | 14 | |
| 16 | 160 | Онацька Єва | 4 | 3 | 2 | 3 | 12 | |
| Мiсце | Учасник | W | Q | C | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DMFSTGQRLPJ | DMFSTGQRLPJ | DMFSTGQRLPJ | DMFSTGQRLPJ | |||
| 1- 2 | 54 | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxx.xx | xxxxxxxxxxx | 43 |
| 1- 2 | 101 | xxxxxxxxxxx | xxxx.xxxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | 43 |
| 3 | 128 | xxxxxxx.xxx | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | xx.xxxxxxxx | 42 |
| 4- 5 | 183 | xxxx.xxxxxx | xxxx.xxxxxx | xxxx.xxxxxx | xxxxxxxxxxx | 41 |
| 4- 5 | 182 | xxxxxxxxx.x | xxxxxxxxxxx | xxxx.xxxxxx | xxxxxxxxxx. | 41 |
| 6- 7 | 188 | x.xxxxxxxx. | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxx.. | 40 |
| 6- 7 | 8 | xxxxxxx.xxx | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxx.x.x.xx | 40 |
| 8 | 103 | xxx.xxxxxxx | x....xxxxx. | xxxxxxxxxx. | xxxxxxxxxxx | 37 |
| 9 | 134 | xxx..xxxx.x | x.xxx..xxxx | .xxxxxxxx.x | xxxxxxx.xxx | 35 |
| 10- 11 | 179 | xx.xxxxxxx. | xxxxxxx.x.x | x.xxxxx.xxx | ....xxxxxxx | 34 |
| 10- 11 | 56 | xxxxx.xx.xx | .xxxxxxxxxx | xxx.x..x.x. | xxxxx.xx.xx | 34 |
| 12 | 107 | x.xx.xxxxx. | xxx.xxxxx.x | xxxx.xx.x.. | x.xx....xx. | 29 |
| Учасники, що вибули | ||||||
| 13 | 80 | .x.xx..x.xx | xx.xxxx..x. | xx.xxx.x.xx | ...x...x.xx | 25 |
| 14 | 31 | .x..xx..xx. | .x..x....x. | ....x.x.x.. | .xx.xxx.x.x | 18 |
| 15 | 43 | ....x.....x | ....x.....x | ....x...xxx | .x..xxx.x.x | 14 |
| 16 | 160 | ..xx...x..x | ..xx...x... | .......x..x | x.x....x... | 12 |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | W | Q | C | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 128 | Стойка Христина | 11 | 10 | 9 | 9 | 39 | |
| 2 | 54 | Баранчук Дар'я | 9 | 9 | 9 | 7 | 34 | |
| 3 | 101 | Білова Ксенія | 9 | 10 | 6 | 8 | 33 | |
| 4 | 188 | Павленко Марія | 7 | 7 | 8 | 8 | 30 | |
| 5 | 183 | Яшна Іванна | 8 | 7 | 6 | 8 | 29 | |
| 6 | 182 | Калінчук Василіса | 7 | 7 | 8 | 6 | 28 | |
| Учасники, що вибули | ||||||||
| 7- 8 | 103 | Радчук Мілана | 4 | 4 | 4 | 6 | 18 | |
| 7- 8 | 56 | Лашина Міла | 4 | 5 | 4 | 5 | 18 | |
| 9 | 8 | Топчій Олександра | 1 | 2 | 6 | 4 | 13 | |
| 10 | 134 | Полтавець Мирослава | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 | |
| 11 | 107 | Ліскевич Анна | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
| 12 | 179 | Шепілова Анна | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | |
| Мiсце | Учасник | W | Q | C | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DMFSTGQRLPJ | DMFSTGQRLPJ | DMFSTGQRLPJ | DMFSTGQRLPJ | |||
| 1 | 128 | xxxxxxxxxxx | xxx.xxxxxxx | .x.xxxxxxxx | xx.xx.xxxxx | 39 |
| 2 | 54 | .xxxxx.xxxx | xx.xxx.xxxx | xxxx.xxxxx. | .xxx..xxxx. | 34 |
| 3 | 101 | xx.x.xxxxxx | xxxx.xxxxxx | xx...xxxx.. | .x.x.xxxxxx | 33 |
| 4 | 188 | .x.xxxx.x.x | xx.xxx.xx.. | xx.xx..xxxx | xx.xxxx.x.x | 30 |
| 5 | 183 | xxx..xxx.xx | xxx...xx.xx | .xx.xxx...x | x.xxxxx..xx | 29 |
| 6 | 182 | x.xx.xxx.x. | xx.x..xxx.x | x.xx.xxx.xx | ..xx.xxx.x. | 28 |
| Учасники, що вибули | ||||||
| 7- 8 | 103 | x..xx...x.. | ...xxx...x. | .x..x..xx.. | xx..xx.xx.. | 18 |
| 7- 8 | 56 | ....x..x.xx | ..xxx....xx | ..xxx....x. | .xx.x..x.x. | 18 |
| 9 | 8 | ..x........ | ..x..x..... | x.xx.x...xx | x.x..x....x | 13 |
| 10 | 134 | ......x.x.. | ....x.x.x.. | ......x.x.. | ........x.x | 9 |
| 11 | 107 | x.x........ | ..x...x.... | x.x........ | x.x........ | 8 |
| 12 | 179 | .x..x...... | ........... | ....x.....x | ....x...... | 5 |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | W | Q | C | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 188 | Павленко Марія | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | |
| 2 | 101 | Білова Ксенія | 1.0 | 2.0 | 5.0 | 4.0 | 12.0 | |
| 3 | 128 | Стойка Христина | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 13.0 | |
| 4 | 182 | Калінчук Василіса | 5.0 | 4.0 | 2.0 | 6.0 | 17.0 | |
| 5 | 54 | Баранчук Дар'я | 2.0 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 18.0 | |
| 6 | 183 | Яшна Іванна | 6.0 | 6.0 | 4.0 | 2.0 | 18.0 |
Танок: /W / Slow Waltz
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | M | F | S | T | G | Q | R | L | P | J | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 101 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | 6 | - | - | - | - | 1.0 |
| 54 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 | 2 | 4 | 1 | 6 | - | - | 6(11) | 8 | - | - | 2.0 |
| 188 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | - | - | 6(11) | 7 | - | - | 3.0 |
| 128 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | - | - | 6(13) | - | - | - | 4.0 |
| 182 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | - | - | - | 6 | - | - | 5.0 |
| 183 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | 11 | 6.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | M | F | S | T | G | Q | R | L | P | J | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 188 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | - | 7 | - | - | - | - | 1.0 |
| 101 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | 6(9) | - | - | - | 2.0 |
| 128 | 6 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | - | - | 6(13) | - | - | - | 3.0 |
| 182 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | - | - | 6(16) | - | - | - | 4.0 |
| 54 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | - | - | - | - | 9 | - | 5.0 |
| 183 | 2 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | 2 | - | - | - | - | 6 | - | 6.0 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | M | F | S | T | G | Q | R | L | P | J | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 188 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | - | 7 | - | - | - | - | 1.0 |
| 182 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | - | 6 | - | - | - | - | 2.0 |
| 128 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 6 | 1 | 5 | 1 | 5 | 3 | - | - | 6 | - | - | - | 3.0 |
| 183 | 5 | 3 | 1 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 3 | 1 | - | - | - | 8 | - | - | 4.0 |
| 101 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 6 | 5 | - | - | - | 7 | - | - | 5.0 |
| 54 | 6 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | - | - | - | - | 7 | - | 6.0 |
Танок: /J / Jive
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | M | F | S | T | G | Q | R | L | P | J | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 188 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | - | 6 | - | - | - | - | 1.0 |
| 183 | 2 | 5 | 1 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | - | - | 6(10) | - | - | - | 2.0 |
| 128 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 5 | 1 | - | - | 6(13) | - | - | - | 3.0 |
| 101 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | - | - | - | 9 | - | - | 4.0 |
| 54 | 5 | 1 | 3 | 2 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 2 | 4 | - | - | - | 6 | - | - | 5.0 |
| 182 | 6 | 6 | 2 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | - | - | - | - | 6 | - | 6.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Учасник | W | Q | C | J | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 5 по 6 мiсце | ||||||||||||
| 183 | 6.0 | 6.0 | 4.0 | 2.0 | 18.0 | - | - | - | - | 2(6.0) | - | 6 |
| 54 | 2.0 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 18.0 | - | - | - | - | 3(12.0) | - | 5 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958