| 20 жовтня 2024 р. | Кривий Ріг |
| Категорiя: Програма: | Соло Юніори Школа /2009-2014 р.н. (10-15 рокiв)/ Загальний залiк | Всього учасників: клубiв: мiст: | 5 4 2 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 36 | Попович Вікторія | Кривий Ріг | Ніка | Ніколаєнко Наталія | |
| 2 | 140 | Слізова Вікторія | Кривий Ріг | Elite Dance Studio | Барановський Олександр Барановська Уляна | |
| 3 | 90 | Базюк Софія | Кривий Ріг | Талісман | Івашко Андрій | |
| 4 | 166 | Жук Вероніка | Олександрія | Олександрит | Стукаленко Світлана | |
| 5 | 169 | Невкипіла Марія | Олександрія | Олександрит | Стукаленко Світлана | |
| Головний суддя: | Труханов Сергій (Кривий Ріг) |
| Технічний суддя: | Гамаль Андрій (Дніпро) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (D) Івашко Андрій (Кривий Ріг) | 1. (W) Slow Waltz |
| 2. (M) Ігнатенко Вероніка (Дніпро) | 2. (C) Cha-cha-cha |
| 3. (F) Барановський Олександр (Кривий Ріг) | 3. (J) Jive |
| 4. (G) Клочко Марина (Кривий Ріг) | |
| 5. (Q) Лавреньов Костянтин (Кривий Ріг) | |
| 6. (I) Ніколаєнко Наталія (Кривий Ріг) | |
| 7. (R) Нозадзе Дмитро (Кривий Ріг) | |
| 8. (P) Поліщук Альона (Кривий Ріг) | |
| 9. (J) Стукаленко Світлана (Олександрія) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | W | C | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | Попович Вікторія | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 5.0 | |
| 2 | 140 | Слізова Вікторія | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 6.0 | |
| 3 | 90 | Базюк Софія | 5.0 | 1.0 | 3.0 | 9.0 | |
| 4 | 166 | Жук Вероніка | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 11.0 | |
| 5 | 169 | Невкипіла Марія | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 14.0 |
Танок: /W / Slow Waltz
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | M | F | G | Q | I | R | P | J | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 140 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1.0 |
| 36 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | - | 7 | - | - | - | 2.0 |
| 166 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | - | - | 9 | - | - | 3.0 |
| 169 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | 9 | - | 4.0 |
| 90 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | 9 | 5.0 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | M | F | G | Q | I | R | P | J | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 90 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1.0 |
| 36 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 7 | - | - | - | 2.0 |
| 140 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | - | - | 7 | - | - | 3.0 |
| 166 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | - | - | - | 8 | - | 4.0 |
| 169 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | - | - | - | - | 9 | 5.0 |
Танок: /J / Jive
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | M | F | G | Q | I | R | P | J | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 36 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 8 | - | - | - | 1.0 |
| 140 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | - | 5(7) | - | - | - | 2.0 |
| 90 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | - | 5(8) | - | - | - | 3.0 |
| 166 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | - | - | - | 5 | - | 4.0 |
| 169 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | - | - | - | - | 9 | 5.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958