| 20 жовтня 2024 р. | Кривий Ріг |
| Категорiя: Програма: | Соло Ювенали 2 Школа /2013-2016 р.н. ( 8-11 рокiв)/ Загальний залiк | Всього учасників: клубiв: мiст: | 11 6 1 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 74 | Стрелець Анастасія | Кривий Ріг | Ніка | Ніколаєнко Наталія | |
| 2 | 147 | Костюк Варвара | Кривий Ріг | Elite Dance Studio | Барановський Олександр Барановська Уляна | |
| 3 | 72 | Хільченко Дарина | Кривий Ріг | Фокстрот | Компанієць Руслан | |
| 4 | 98 | Лисецька Мілана | Кривий Ріг | Вікторія-Престиж | Труханов Сергій Труханова Вікторія | |
| 5 | 177 | Білик Анастасія | Кривий Ріг | Pro Dance Hall | Василик Олександр Артюх Наталья | |
| 6 | 145 | Горб Кіра | Кривий Ріг | Pro Dance Hall | Василик Олександр Артюх Наталья | |
| 7 | 165 | Лихенко Анна | Кривий Ріг | Grand Pa | Клочко Марина | |
| 8 | 187 | Юсова Злата | Кривий Ріг | Elite Dance Studio | Барановський Олександр Барановська Уляна | |
| Bronze final | ||||||
| 9 | 84 | Дукач Дарина | Кривий Ріг | Elite Dance Studio | Барановський Олександр Барановська Уляна | |
| 10 | 181 | Нестерова Анна | Кривий Ріг | Фокстрот | Компанієць Руслан | |
| 11 | 131 | Хорхордіна Поліна | Кривий Ріг | Pro Dance Hall | Василик Олександр Артюх Наталья | |
| Головний суддя: | Труханов Сергій (Кривий Ріг) |
| Технічний суддя: | Гамаль Андрій (Дніпро) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (D) Івашко Андрій (Кривий Ріг) | 1. (W) Slow Waltz |
| 2. (M) Ігнатенко Вероніка (Дніпро) | 2. (C) Cha-cha-cha |
| 3. (F) Барановський Олександр (Кривий Ріг) | 3. (J) Jive |
| 4. (G) Клочко Марина (Кривий Ріг) | |
| 5. (I) Ніколаєнко Наталія (Кривий Ріг) | |
| 6. (R) Нозадзе Дмитро (Кривий Ріг) | |
| 7. (P) Поліщук Альона (Кривий Ріг) | |
| 8. (J) Стукаленко Світлана (Олександрія) | |
| 9. (K) Труханова Вікторія (Кривий Ріг) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | W | C | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1- 2 | 147 | Костюк Варвара | 8 | 8 | 7 | 23 | |
| 1- 2 | 98 | Лисецька Мілана | 8 | 7 | 8 | 23 | |
| 3- 4 | 72 | Хільченко Дарина | 6 | 5 | 8 | 19 | |
| 3- 4 | 145 | Горб Кіра | 3 | 7 | 9 | 19 | |
| 5 | 74 | Стрелець Анастасія | 7 | 8 | 3 | 18 | |
| 6 | 165 | Лихенко Анна | 7 | 4 | 4 | 15 | |
| 7- 8 | 187 | Юсова Злата | 4 | 3 | 6 | 13 | |
| 7- 8 | 177 | Білик Анастасія | 3 | 4 | 6 | 13 | |
| Учасники, що вибули | |||||||
| 9 | 84 | Дукач Дарина | 3 | 5 | 2 | 10 | |
| 10 | 181 | Нестерова Анна | 4 | 2 | 1 | 7 | |
| 11 | 131 | Хорхордіна Поліна | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| Мiсце | Учасник | W | C | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|
| DMFGIRPJK | DMFGIRPJK | DMFGIRPJK | |||
| 1- 2 | 147 | .xxxxxxxx | .xxxxxxxx | xxxxxx..x | 23 |
| 1- 2 | 98 | xx.xxxxxx | xx..xxxxx | xx.xxxxxx | 23 |
| 3- 4 | 72 | xx..xxx.x | .x..xxxx. | xx.xxxxxx | 19 |
| 3- 4 | 145 | .xxx..... | xxxx.x.xx | xxxxxxxxx | 19 |
| 5 | 74 | xx.xxxx.x | xx.xxxxxx | x...x.x.. | 18 |
| 6 | 165 | xxxx.xxx. | ..xx...xx | ..xx...xx | 15 |
| 7- 8 | 187 | ..xxx...x | xxx...... | xxx...xxx | 13 |
| 7- 8 | 177 | x.x....x. | ..xxx.x.. | .xxxx.xx. | 13 |
| Учасники, що вибули | |||||
| 9 | 84 | ..x....xx | x.xxx...x | ..x..x... | 10 |
| 10 | 181 | x...xxx.. | .....xx.. | .....x... | 7 |
| 11 | 131 | .......x. | x........ | ......... | 2 |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | W | C | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 74 | Стрелець Анастасія | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 7.0 | |
| 2 | 147 | Костюк Варвара | 3.0 | 1.0 | 5.0 | 9.0 | |
| 3 | 72 | Хільченко Дарина | 7.0 | 3.0 | 2.0 | 12.0 | |
| 4 | 98 | Лисецька Мілана | 2.0 | 6.0 | 4.0 | 12.0 | |
| 5 | 177 | Білик Анастасія | 5.0 | 4.0 | 6.0 | 15.0 | |
| 6 | 145 | Горб Кіра | 8.0 | 5.0 | 3.0 | 16.0 | |
| 7 | 165 | Лихенко Анна | 1.0 | 8.0 | 7.0 | 16.0 | |
| 8 | 187 | Юсова Злата | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 21.0 |
Танок: /W / Slow Waltz
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | M | F | G | I | R | P | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | ||
| 165 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 | 7 | 2 | 4 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 98 | 2 | 3 | 8 | 5 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 147 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 5 | 2 | 3 | 1 | - | - | - | 7 | - | - | - | - | 3.0 |
| 74 | 7 | 8 | 5 | 8 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | - | - | - | - | 5(13) | - | - | - | 4.0 |
| 177 | 5 | 7 | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | - | - | - | - | 5(21) | - | - | - | 5.0 |
| 187 | 8 | 6 | 2 | 6 | 7 | 8 | 3 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | 6(24) | - | - | 6.0 |
| 72 | 6 | 2 | 7 | 7 | 6 | 3 | 4 | 5 | 8 | - | - | - | - | - | 6(26) | - | - | 7.0 |
| 145 | 3 | 1 | 6 | 1 | 3 | 7 | 8 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 8.0 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | M | F | G | I | R | P | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | ||
| 147 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 74 | 2 | 5 | 6 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 72 | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 | 4 | 3 | 2 | 8 | - | - | - | 5(15) | - | - | - | - | 3.0 |
| 177 | 4 | 8 | 2 | 5 | 3 | 7 | 4 | 8 | 4 | - | - | - | 5(17) | - | - | - | - | 4.0 |
| 145 | 5 | 2 | 7 | 1 | 6 | 8 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 5.0 |
| 98 | 8 | 1 | 8 | 7 | 2 | 6 | 6 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 6(20) | - | - | 6.0 |
| 187 | 7 | 6 | 3 | 8 | 5 | 5 | 8 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 6(31) | - | - | 7.0 |
| 165 | 6 | 7 | 4 | 2 | 8 | 3 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 8.0 |
Танок: /J / Jive
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | M | F | G | I | R | P | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | ||
| 74 | 2 | 7 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 72 | 1 | 1 | 7 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 145 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 8 | 3 | 3 | 5 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 3.0 |
| 98 | 4 | 2 | 8 | 7 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | - | - | - | 5(11) | - | - | - | - | 4.0 |
| 147 | 3 | 5 | 1 | 4 | 7 | 7 | 4 | 8 | 4 | - | - | - | 5(16) | - | - | - | - | 5.0 |
| 177 | 6 | 8 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 7 | 6 | - | - | - | - | - | 7 | - | - | 6.0 |
| 165 | 7 | 6 | 5 | 2 | 8 | 4 | 8 | 4 | 7 | - | - | - | - | - | 5(21) | - | - | 7.0 |
| 187 | 8 | 4 | 3 | 8 | 6 | 5 | 7 | 6 | 8 | - | - | - | - | - | 5(24) | - | - | 8.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Учасник | W | C | J | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | 1-8 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 3 по 4 мiсце | |||||||||||||
| 72 | 7.0 | 3.0 | 2.0 | 12.0 | - | - | 2(5.0) | - | - | - | - | - | 3 |
| 98 | 2.0 | 6.0 | 4.0 | 12.0 | - | - | 1(2.0) | - | - | - | - | - | 4 |
| Розподiлення з 6 по 7 мiсце | |||||||||||||
| 165 | 1.0 | 8.0 | 7.0 | 16.0 | - | - | - | - | - | 1(1.0) | - | - | 7 |
| 145 | 8.0 | 5.0 | 3.0 | 16.0 | - | - | - | - | - | 2(8.0) | - | - | 6 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958