| 9 листопада 2024 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Молодь+Дорослі Rising Stars /-2008 р.н. (вiд 16 рокiв)/ Європейська | Всього учасників: клубiв: мiст: | 4 4 1 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 602 | Руденко Богдан | Шевченко Христина | Київ | Меридіан | Сальков Максим |
| 2 | 131 | Кокота Іван | Циган Валерія | Київ | Сінергія | Латиш Назар |
| 3 | 644 | Панченко Ілля | Семенченко Карина | Київ | Tornado | Ущук Яків |
| 4 | 278 | Скутін Олександр | Климович Олександра | Київ | DC-75 | Лобановська Юлія Макашев Анатолій |
| Головний суддя: | Бронніков Євген (Полтава) |
| Технічний суддя: | Константінов Дмитро (Коцюбинське) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Євлашевський Костянтин (Боярка) | 1. (W) Slow Waltz |
| 2. (B) Єгоров Дмитро (Київ) | 2. (T) Tango |
| 3. (C) Ільницька Ірина (Київ) | 3. (V) Viennese Waltz |
| 4. (D) Григорович Вероніка (Київ) | 4. (F) Foxtrot |
| 5. (E) Зощук Євген (Київ) | 5. (Q) Quickstep |
| 6. (F) Рибачук Ксенія (Фастів) | |
| 7. (G) Савенко Ольга (Калинівка) | |
| 8. (H) Тищенко Ігор (Київ) | |
| 9. (I) Усатюк Олександр (Бориспіль) | |
| 10. (J) Федорченко Денис (Дніпро) | |
| 11. (K) Яночок Олександр (Переяслав) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | W | T | V | F | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 602 | Руденко Богдан | Шевченко Христина | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 6.5 |
| 2 | 131 | Кокота Іван | Циган Валерія | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 1.5 | 9.5 |
| 3 | 644 | Панченко Ілля | Семенченко Карина | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 14.0 |
| 4 | 278 | Скутін Олександр | Климович Олександра | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 20.0 |
Танок: /W / Slow Waltz
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 131 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | 8(12) | - | - | 1.0 |
| 602 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 8(13) | - | - | 2.0 |
| 644 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | - | - | 9 | - | 3.0 |
| 278 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | 11 | 4.0 |
Танок: /T / Tango
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 602 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | - | - | - | 1.0 |
| 131 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | 7 | - | - | 2.0 |
| 644 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | - | - | 9 | - | 3.0 |
| 278 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | - | - | - | 11 | 4.0 |
Танок: /V / Viennese Waltz
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 602 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | - | 9 | - | - | 1.0 |
| 131 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | 7 | - | - | 2.0 |
| 644 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | - | - | 9 | - | 3.0 |
| 278 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | - | - | - | 11 | 4.0 |
Танок: /F / Foxtrot
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 602 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | 9 | - | - | 1.0 |
| 644 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | - | 7 | - | - | 2.0 |
| 131 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | - | 6 | - | - | 3.0 |
| 278 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | - | - | - | 11 | 4.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 131 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | 9(14) | 11(20) | 11(20) | 1.5 |
| 602 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | - | 9(14) | 11(20) | 11(20) | 1.5 |
| 644 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | - | - | 9 | - | 3.0 |
| 278 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | - | - | - | 11 | 4.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958