| 9 листопада 2024 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Юніори 1+2 Rising Stars /2009-2012 р.н. (12-15 рокiв)/ Латиноамериканська | Всього учасників: клубiв: мiст: | 7 5 5 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 480 | Олексієвець Максим | Дроненко Ксенія | Боярка | Асгард | Євлашевський Костянтин |
| 2 | 559 | Собченко Глєб | Соломон Діана | Калинівка | Vida Dance | Ларіна Анна |
| 3 | 141 | Нестикайло Даніїл | Тонковид Дар`я | Біла Церква | Life Dance | Огородник Анна Сальков Максим |
| 4 | 133 | Таболін Анатолій | Мороз Анастасія | Київ | Сінергія | Латиш Назар |
| 5 | 479 | Новицкий Лев | Кантарчян Кіра | Боярка | Асгард | Євлашевський Костянтин |
| 6 | 340 | Дробенко Роман | Хованська Марія | Васильків | Starway | Луцька Ксенія |
| 7 | 478 | Думанський Іван | Чухрій Серафима | Боярка | Асгард | Євлашевський Костянтин |
| Головний суддя: | Бронніков Євген (Полтава) |
| Технічний суддя: | Константінов Дмитро (Коцюбинське) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Єгоров Дмитро (Київ) | 1. (C) Cha-cha-cha |
| 2. (B) Бисько Олексій (Київ) | 2. (S) Samba |
| 3. (C) Вяхірєв Юрій (Київ) | 3. (R) Rumba |
| 4. (D) Гритчак Дмитро (Київ) | 4. (P) Pasodoble |
| 5. (E) Зощук Євген (Київ) | 5. (J) Jive |
| 6. (F) Ларіна Анна (Калинівка) | |
| 7. (G) Латиш Назар (Київ) | |
| 8. (H) Лемешко Олесандр (Миколаїв) | |
| 9. (I) Лужних Ярослав (Бориспіль) | |
| 10. (J) Луцька Ксенія (Васильків) | |
| 11. (K) Резніченко Олексій (Фастів) | |
| 12. (L) Сальков Максим (Біла Церква) | |
| 13. (M) Скоренко Ярослав (Бровари) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | C | S | R | P | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 480 | Олексієвець Максим | Дроненко Ксенія | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 8.0 |
| 2 | 559 | Собченко Глєб | Соломон Діана | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 9.0 |
| 3 | 141 | Нестикайло Даніїл | Тонковид Дар`я | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 4.0 | 16.0 |
| 4 | 133 | Таболін Анатолій | Мороз Анастасія | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 18.0 |
| 5 | 479 | Новицкий Лев | Кантарчян Кіра | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 26.0 |
| 6 | 340 | Дробенко Роман | Хованська Марія | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 28.0 |
| 7 | 478 | Думанський Іван | Чухрій Серафима | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 35.0 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 141 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 | - | 7 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 559 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | - | - | 11 | - | - | - | - | 2.0 |
| 480 | 5 | 7 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 2 | 1 | 4 | 2 | - | - | 7 | - | - | - | - | 3.0 |
| 133 | 3 | 1 | 3 | 6 | 3 | 6 | 2 | 6 | 5 | 4 | 6 | 2 | 5 | - | - | - | 7 | - | - | - | 4.0 |
| 340 | 2 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 2 | 1 | 5 | 6 | 1 | - | - | - | - | 9(29) | - | - | 5.0 |
| 479 | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 6 | 4 | 3 | 7 | - | - | - | - | 9(35) | - | - | 6.0 |
| 478 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | - | - | - | - | - | - | 13 | 7.0 |
Танок: /S / Samba
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 480 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | - | 7 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 559 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | - | - | 9 | - | - | - | - | 2.0 |
| 141 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | - | - | 8 | - | - | - | - | 3.0 |
| 133 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 6 | 2 | 3 | 6 | 7 | 6 | 2 | 5 | - | - | 7 | - | - | - | - | 4.0 |
| 340 | 4 | 5 | 5 | 2 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 1 | 5 | 6 | 1 | - | - | - | - | 10 | - | - | 5.0 |
| 479 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 7 | - | - | - | - | 8 | - | - | 6.0 |
| 478 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | - | - | - | - | - | - | 13 | 7.0 |
Танок: /R / Rumba
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 480 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | - | - | 10 | - | - | - | - | 1.0 |
| 559 | 1 | 4 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | - | - | 9 | - | - | - | - | 2.0 |
| 141 | 2 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 6 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | - | - | 7 | - | - | - | - | 3.0 |
| 133 | 4 | 1 | 1 | 6 | 4 | 5 | 2 | 4 | 6 | 5 | 5 | 2 | 4 | - | - | - | 8(22) | 11 | - | - | 4.0 |
| 479 | 6 | 2 | 6 | 2 | 3 | 6 | 4 | 2 | 4 | 6 | 1 | 4 | 7 | - | - | - | 8(22) | 8 | - | - | 5.0 |
| 340 | 5 | 7 | 5 | 3 | 7 | 4 | 6 | 5 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | - | - | - | - | 9 | - | - | 6.0 |
| 478 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | - | - | - | - | - | - | 13 | 7.0 |
Танок: /P / Pasodoble
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 480 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | - | 8 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 559 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | - | - | 9 | - | - | - | - | 2.0 |
| 133 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 3 | 6 | 4 | 5 | 2 | 5 | - | - | 7 | - | - | - | - | 3.0 |
| 479 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 6 | 2 | 4 | 7 | - | - | - | 9 | - | - | - | 4.0 |
| 141 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 1 | 4 | - | - | - | 8 | - | - | - | 5.0 |
| 340 | 4 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 3 | 1 | 6 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | 11 | - | 6.0 |
| 478 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | - | - | - | - | - | - | 13 | 7.0 |
Танок: /J / Jive
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 559 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | - | - | 10 | - | - | - | - | 1.0 |
| 480 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | - | - | 9 | - | - | - | - | 2.0 |
| 133 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | - | - | 7 | - | - | - | - | 3.0 |
| 141 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 4 | 6 | 5 | 4 | 1 | 4 | - | - | - | 10 | - | - | - | 4.0 |
| 479 | 6 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 6 | 3 | 5 | 7 | - | - | - | - | 10 | - | - | 5.0 |
| 340 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 7 | 3 | 1 | 7 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | 10 | - | 6.0 |
| 478 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | - | - | - | - | - | - | 13 | 7.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958