| 9 листопада 2024 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Ювенали 2 Н /2013-2016 р.н. ( 8-11 рокiв)/ Загальний залiк | Всього учасників: клубiв: мiст: | 14 12 5 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 140 | Бадалян Нікіта | Терещенкова Єва | Біла Церква | Life Dance | Огородник Анна Сальков Максим |
| 2 | 77 | Файчук Валерій | Дмітрієва Олександра | Київ | Ольтіма | Бакалор Тимофій Бакалор Ольга |
| 3 | 386 | Козакевич Артем | Чухрай Соломія | Бровари | Crystal Dance | Степаненко Валерія |
| 4 | 377 | Панич Гордій | Панич Валерія | Київ | Астра | Григорович Віталій Григорович Вероніка |
| 5 | 474 | Якубовський Ярослав | Романовська Аріана | Чабани | Valex Dance Studio | Лисенко Данило Євлашевський Костянтин |
| 6 | 93 | Староконь Нікіта | Бебко Емілія | Київ | Dancehall | Бабич Анастасія Злиденко Вероніка |
| 7 | 669 | Вітренко Денис | Бутусова Богдана | Київ | Зоряний | Зощук Євген |
| 1/2 F | ||||||
| 8- 9 | 86 | Гоцик Нікіта | Марченко Соломія | Київ | Dancehall | Бабич Анастасія Злиденко Вероніка |
| 8- 9 | 707 | Ущук Глеб | Власенко Ксенія | Київ | Tornado | Ущук Яків |
| 10 | 636 | Іванюк Олексій | Проскурякова Варвара | Київ | Чемпіон | Гритчак Карина |
| 11 | 711 | Чередніченко Данііл | Кобзаренко Олександра | Київ | Чемпіон | Чубук Юлія |
| 12 | 202 | Глявин Назар | Головіна Софія | Коцюбинське | Стиль | Константінов Дмитро |
| 13 | 252 | Хомчук Назарій | Вдовченко Соломія | Київ | Ірбіс | Ільницька Ірина |
| 14 | 503 | Капорін Максим | Іспірова Єва | Київ | ND-Стиль | Ніколаєнко Дмитро |
| Головний суддя: | Бронніков Євген (Полтава) |
| Технічний суддя: | Константінов Дмитро (Коцюбинське) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Єгоров Дмитро (Київ) | 1. (W) Slow Waltz |
| 2. (B) Береговий Мирослав (Київ) | 2. (Q) Quickstep |
| 3. (C) Бисько Олексій (Київ) | 3. (C) Cha-cha-cha |
| 4. (D) Вяхірєв Юрій (Київ) | 4. (J) Jive |
| 5. (E) Гамарець Сергій (Вишневе) | |
| 6. (F) Герасименко Марія (Чорноморськ) | |
| 7. (G) Дума Анастасія (Київ) | |
| 8. (H) Кузнєчихін Станіслав (Луцьк) | |
| 9. (I) Ларіна Анна (Калинівка) | |
| 10. (J) Лемешко Олесандр (Миколаїв) | |
| 11. (K) Лужних Ярослав (Бориспіль) | |
| 12. (L) Рибачук Ксенія (Фастів) | |
| 13. (M) Савенко Ольга (Калинівка) | |
| 14. (N) Скоренко Ярослав (Бровари) | |
| 15. (O) Стадников Володимир (Київ) | |
| 16. (P) Тищенко Ігор (Київ) | |
| 17. (Q) Федорченко Денис (Дніпро) | |
| 18. (R) Чупира Антон (Київ) | |
| 19. (S) Яночок Олександр (Переяслав) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | W | Q | C | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77 | Файчук Валерій | Дмітрієва Олександра | 16 | 18 | 17 | 17 | 68 |
| 2 | 140 | Бадалян Нікіта | Терещенкова Єва | 16 | 19 | 14 | 18 | 67 |
| 3 | 386 | Козакевич Артем | Чухрай Соломія | 9 | 8 | 18 | 17 | 52 |
| 4 | 474 | Якубовський Ярослав | Романовська Аріана | 13 | 11 | 12 | 11 | 47 |
| 5 | 377 | Панич Гордій | Панич Валерія | 12 | 12 | 15 | 7 | 46 |
| 6 | 93 | Староконь Нікіта | Бебко Емілія | 17 | 15 | 8 | 2 | 42 |
| 7 | 669 | Вітренко Денис | Бутусова Богдана | 10 | 5 | 8 | 14 | 37 |
| Учасники, що вибули | ||||||||
| 8- 9 | 707 | Ущук Глеб | Власенко Ксенія | 3 | 7 | 10 | 11 | 31 |
| 8- 9 | 86 | Гоцик Нікіта | Марченко Соломія | 14 | 10 | 5 | 2 | 31 |
| 10 | 636 | Іванюк Олексій | Проскурякова Варвара | 11 | 8 | 3 | 7 | 29 |
| 11 | 711 | Чередніченко Данііл | Кобзаренко Олександра | 4 | 4 | 10 | 10 | 28 |
| 12 | 202 | Глявин Назар | Головіна Софія | 4 | 6 | 6 | 7 | 23 |
| 13 | 252 | Хомчук Назарій | Вдовченко Соломія | 2 | 3 | 2 | 9 | 16 |
| 14 | 503 | Капорін Максим | Іспірова Єва | 2 | 7 | 5 | 1 | 15 |
| Мiсце | Учасник | W | Q | C | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHIJKLMNOPQRS | ABCDEFGHIJKLMNOPQRS | ABCDEFGHIJKLMNOPQRS | ABCDEFGHIJKLMNOPQRS | |||
| 1 | 77 | xxxxxxx.xxxxxxxx..x | xx.xxxxxxxxxxxxxxxx | xxx.xxxxx.xxxxxxxxx | xxxxxx.xxxxxxxx.xxx | 68 |
| 2 | 140 | xxxxxx..xxxxx.xxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | ...xxx.xxxxxxxxxx.x | xxxxxxxxxxxxxx.xxxx | 67 |
| 3 | 386 | x..x...xx..x.xx.xx. | xx..x.xxx..x....x.. | xxxxxxxxxxxxxxxx.xx | xxxxxxxxx.xxxxxxxx. | 52 |
| 4 | 474 | .xx..xxx.xxxx.x.xxx | ...x.x..xxx.xx.xxxx | xx.x..xxxxx.xx..xx. | ..x.xx..xx..xx.xxxx | 47 |
| 5 | 377 | xxxxx..xxx.xx.xx... | xxxxx..xxx.xxx..x.. | x.xx.xxxxxxxxxx.x.x | ...x....x..xx.x.x.x | 46 |
| 6 | 93 | xxxxxxxxxx.xxxxx.xx | xxxx.xxxxx.xxxxx..x | x.xxx..xx....x.x... | ......x........x... | 42 |
| 7 | 669 | .x.x..xxx.x..x.xxx. | ..xxx.x..........x. | x.x...x.xx.x....xx. | xxx.xxxx.x.x.xxxxx. | 37 |
| Учасники, що вибули | ||||||
| 8- 9 | 707 | ....x.x...........x | .x....x....x..xx.xx | ....xxxx...xx.xx.xx | ...xx.xxxxxx..x.x.x | 31 |
| 8- 9 | 86 | xxxxxxxxx.x..x..xxx | .xx.xx.x..x...x.xxx | .x.xx..........x.x. | .x........x........ | 31 |
| 10 | 636 | x...xx.x.xxxxxxx... | x.x.xx...xx...xx... | ....xx...x......... | .x..xx...x..x....xx | 29 |
| 11 | 711 | .........x..x...x.x | .........xx.x.....x | xxx..x...xx...x.xxx | x.x..xxx.xx...x..xx | 28 |
| 12 | 202 | ..x...x.........xx. | ...x......xxx..xx.. | .x.x......xx...x..x | x.xx...x..x..x.x... | 23 |
| 13 | 252 | ..........x..x..... | x............x...x. | .............x..x.. | x..x..x.x..xxxxx... | 16 |
| 14 | 503 | .....x.........x... | ..x..xxxx....xx.... | .xx...x.....x.x.... | .x................. | 15 |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | W | Q | C | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 140 | Бадалян Нікіта | Терещенкова Єва | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 |
| 2 | 77 | Файчук Валерій | Дмітрієва Олександра | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 |
| 3 | 386 | Козакевич Артем | Чухрай Соломія | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 15.0 |
| 4 | 377 | Панич Гордій | Панич Валерія | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 15.0 |
| 5 | 474 | Якубовський Ярослав | Романовська Аріана | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 20.0 |
| 6 | 93 | Староконь Нікіта | Бебко Емілія | 6.0 | 4.0 | 6.0 | 7.0 | 23.0 |
| 7 | 669 | Вітренко Денис | Бутусова Богдана | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 27.0 |
Танок: /W / Slow Waltz
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 77 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | 1 | - | 15 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 140 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 7 | 5 | 5 | 4 | 1 | 7 | - | - | 11(17) | - | - | - | - | 2.0 |
| 377 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 5 | 4 | - | - | 11(24) | - | - | - | - | 3.0 |
| 386 | 4 | 7 | 5 | 7 | 5 | 6 | 2 | 5 | 4 | 3 | 7 | 2 | 6 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | - | - | - | 10(27) | 14 | - | - | 4.0 |
| 474 | 7 | 1 | 3 | 5 | 7 | 4 | 3 | 2 | 7 | 7 | 3 | 7 | 4 | 6 | 2 | 7 | 7 | 3 | 2 | - | - | - | 10(27) | 11 | - | - | 5.0 |
| 93 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | - | - | - | - | 13 | - | - | 6.0 |
| 669 | 5 | 5 | 7 | 6 | 4 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 | - | - | - | - | - | 12 | - | 7.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 77 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 6 | 3 | - | 11(16) | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 140 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | - | 11(18) | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 377 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 1 | 2 | 5 | 6 | 1 | 3 | 5 | 6 | - | - | 10 | - | - | - | - | 3.0 |
| 93 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | - | - | - | 12 | - | - | - | 4.0 |
| 386 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | - | - | - | 11 | - | - | - | 5.0 |
| 474 | 6 | 4 | 7 | 6 | 7 | 6 | 2 | 4 | 6 | 7 | 3 | 7 | 5 | 7 | 1 | 7 | 7 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 12 | - | 6.0 |
| 669 | 7 | 7 | 5 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | 19 | 7.0 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 140 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | 12 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 77 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | - | 11 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 386 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 4 | 3 | 1 | - | - | 11 | - | - | - | - | 3.0 |
| 377 | 6 | 1 | 6 | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 1 | 3 | 3 | 5 | 7 | - | - | - | 11 | - | - | - | 4.0 |
| 474 | 7 | 6 | 2 | 6 | 4 | 3 | 1 | 4 | 6 | 7 | 4 | 7 | 4 | 2 | 5 | 7 | 7 | 2 | 5 | - | - | - | - | 11 | - | - | 5.0 |
| 93 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | 16 | - | 6.0 |
| 669 | 2 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 6 | 4 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 | - | - | - | - | - | - | 19 | 7.0 |
Танок: /J / Jive
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 140 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 13 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 77 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | - | 10 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 386 | 3 | 7 | 4 | 1 | 6 | 4 | 3 | 4 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 | - | - | 10 | - | - | - | - | 3.0 |
| 474 | 7 | 3 | 2 | 6 | 3 | 6 | 2 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 7 | 3 | 2 | 7 | - | - | - | 10 | - | - | - | 4.0 |
| 377 | 5 | 4 | 5 | 7 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 1 | 4 | 6 | 3 | 5 | 2 | 3 | 6 | 7 | 6 | - | - | - | - | 11 | - | - | 5.0 |
| 669 | 4 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 3 | 7 | 4 | 6 | 7 | 7 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | - | - | - | - | 10 | - | - | 6.0 |
| 93 | 6 | 5 | 6 | 4 | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 | 4 | 6 | 6 | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | 13 | - | 7.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Учасник | W | Q | C | J | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 1 по 2 мiсце | |||||||||||||
| 140 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | 2(2.0) | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 77 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | 2(2.0) | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Розподiлення з 3 по 4 мiсце | |||||||||||||
| 377 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 15.0 | - | - | 2(6.0) | - | - | - | - | 4 |
| 386 | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 15.0 | - | - | 2(6.0) | - | - | - | - | 3 |
Зведена таблиця по всiм танцям фiналу (параграф 11)
| Учасник | W | Q | C | J | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHIJKLMNOPQRS | ABCDEFGHIJKLMNOPQRS | ABCDEFGHIJKLMNOPQRS | ABCDEFGHIJKLMNOPQRS | |||||||||
| Визначення 1 мiсця | ||||||||||||
| 140 | 1411134311252755417 | 1522235312241223415 | 4311142242321421114 | 1112111113321211114 | - | 48 | - | - | - | - | - | 1 |
| 77 | 2222211122133214261 | 2231121221153344163 | 1243225111235332242 | 2233224232235732241 | - | 47 | - | - | - | - | - | |
| Визначення 3 мiсця | ||||||||||||
| 377 | 3363325436411361154 | 3113316556412561356 | 6164314524553613357 | 5457436661463523676 | - | - | - | 44 | - | - | - | |
| 386 | 4757562543726142325 | 4645654635626132244 | 3432553635112164431 | 3741643427112156432 | - | - | - | 49 | - | - | - | 3 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958