| 9 листопада 2024 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Ювенали 1 Н /2014- р.н. (до 10 рокiв)/ Загальний залiк | Всього учасників: клубiв: мiст: | 13 12 5 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 245 | Мельник Андрій | Борозенець Кіра | Біла Церква | Goldenclub | Філінюк Ірина Філінюк Назар |
| 2 | 474 | Якубовський Ярослав | Романовська Аріана | Чабани | Valex Dance Studio | Лисенко Данило |
| 3 | 86 | Гоцик Нікіта | Марченко Соломія | Київ | Dancehall | Бабич Анастасія Злиденко Вероніка |
| 4 | 222 | Константинов Денис | Парфьонова Дар`я | Коцюбинське | Стиль | Константінов Дмитро |
| 5 | 247 | Глущук Данило | Жуковська Поліна | Київ | Ірбіс | Ільницька Ірина |
| 6 | 636 | Іванюк Олексій | Проскурякова Варвара | Київ | Чемпіон | Гритчак Карина |
| 7 | 465 | Лобко Захар | Масалова Аніта | Київ | Starway | Бисько Олексій Бисько Софія |
| 1/2 F | ||||||
| 8 | 200 | Адамович Радомир | Золотих Єлізавета | Київ | Ольтіма | Бакалор Тимофій Бакалор Ольга |
| 9 | 284 | Кукуруза Даниїл | Осадча Софія | Київ | Triumph | Резніченко Олексій |
| 10 | 624 | Кухар Платон | Бондарчук Ольга | Київ | Фаворит | Стадников Володимир Порохова Софія |
| 11- 12 | 1 | Пашиний Іван | Яценко Стефанія | Київ | Ольтіма | Бакалор Тимофій Бакалор Ольга |
| 11- 12 | 237 | Петренко Мирон | Сєкарєва Аріна | Київ | Міраданс Дюсш Супаданс | Береговий Мирослав |
| 13 | 508 | Мазаєв Макар | Макридіна Аріна | Фастів | Олімп | Рибачук Ксенія |
| Головний суддя: | Бронніков Євген (Полтава) |
| Технічний суддя: | Константінов Дмитро (Коцюбинське) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Євтушенко Тетяна (Київ) | 1. (W) Slow Waltz |
| 2. (B) Єгоров Дмитро (Київ) | 2. (Q) Quickstep |
| 3. (C) Бородій Ліна (Вишневе) | 3. (C) Cha-cha-cha |
| 4. (D) Вяхірєв Юрій (Київ) | 4. (J) Jive |
| 5. (E) Гамарець Сергій (Вишневе) | |
| 6. (F) Герасименко Марія (Чорноморськ) | |
| 7. (G) Григорович Вероніка (Київ) | |
| 8. (H) Дума Анастасія (Київ) | |
| 9. (I) Зощук Євген (Київ) | |
| 10. (J) Ларіна Анна (Калинівка) | |
| 11. (K) Лужних Ярослав (Бориспіль) | |
| 12. (L) Луцька Ксенія (Васильків) | |
| 13. (M) Тищенко Ігор (Київ) | |
| 14. (N) Ущук Яків (Київ) | |
| 15. (O) Федорченко Денис (Дніпро) | |
| 16. (P) Чупира Антон (Київ) | |
| 17. (Q) Яночок Олександр (Переяслав) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | W | Q | C | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 474 | Якубовський Ярослав | Романовська Аріана | 13 | 17 | 16 | 16 | 62 |
| 2- 3 | 222 | Константинов Денис | Парфьонова Дар`я | 15 | 16 | 14 | 15 | 60 |
| 2- 3 | 245 | Мельник Андрій | Борозенець Кіра | 14 | 15 | 14 | 17 | 60 |
| 4 | 86 | Гоцик Нікіта | Марченко Соломія | 15 | 14 | 16 | 14 | 59 |
| 5 | 247 | Глущук Данило | Жуковська Поліна | 9 | 13 | 13 | 13 | 48 |
| 6 | 636 | Іванюк Олексій | Проскурякова Варвара | 14 | 17 | 8 | 4 | 43 |
| 7 | 465 | Лобко Захар | Масалова Аніта | 8 | 9 | 11 | 5 | 33 |
| Учасники, що вибули | ||||||||
| 8 | 200 | Адамович Радомир | Золотих Єлізавета | 12 | 8 | 4 | 7 | 31 |
| 9 | 284 | Кукуруза Даниїл | Осадча Софія | 4 | 2 | 8 | 10 | 24 |
| 10 | 624 | Кухар Платон | Бондарчук Ольга | 5 | 1 | 7 | 3 | 16 |
| 11- 12 | 237 | Петренко Мирон | Сєкарєва Аріна | 3 | 2 | 4 | 5 | 14 |
| 11- 12 | 1 | Пашиний Іван | Яценко Стефанія | 3 | 4 | 4 | 3 | 14 |
| 13 | 508 | Мазаєв Макар | Макридіна Аріна | 4 | 1 | 0 | 7 | 12 |
| Мiсце | Учасник | W | Q | C | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHIJKLMNOPQ | ABCDEFGHIJKLMNOPQ | ABCDEFGHIJKLMNOPQ | ABCDEFGHIJKLMNOPQ | |||
| 1 | 474 | xxx.xxxxxxxx...xx | xxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxx. | xxxxxxxxxxxxx.xxx | 62 |
| 2- 3 | 222 | xxxxxx.xxxxxxxxx. | xxxxxxxxxxxxx.xxx | xxxxxx.xxxxxx..xx | xxxxx..xxxxxxxxxx | 60 |
| 2- 3 | 245 | xx.xxxxxxx.xxxxx. | xx.xxxxxxxxxxxxx. | .xx.xxx.xxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxx | 60 |
| 4 | 86 | xxxxxxxx.xx.xxxxx | .xxxxxx.xxx.xxxxx | .xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx.x.xx. | 59 |
| 5 | 247 | ..xx....xxxxx.xx. | x.x.xxxxxx..xxxxx | xxxxxxxxxx.x.xx.. | xx.xxxxxxx..xxxx. | 48 |
| 6 | 636 | .xxxxx..xxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxx | x.x.xx....x..x.xx | x...xx.x......... | 43 |
| 7 | 465 | x.x...x...x.xxx.x | x.xxx..x.xxx.x... | x.xxx.xxx.xxxx... | ..xx.x....x.x.... | 33 |
| Учасники, що вибули | ||||||
| 8 | 200 | x.xxx.xxxxxx.x.x. | ..xx.x.x..xx..xx. | .........xx..xx.. | .xx.x.x....x.x..x | 31 |
| 9 | 284 | xx.........x....x | .x.........x..... | xx...xx....xx..xx | .x.x.x...xxxxxx.x | 24 |
| 10 | 624 | .x..xx.x........x | x................ | ...x...xxx..x.x.x | ......x.x.....x.. | 16 |
| 11- 12 | 237 | ...x..x.........x | .............x..x | xx.x...x......... | x.....x....x.x..x | 14 |
| 11- 12 | 1 | .......xx.....x.. | ......x.x...x...x | ......x.......xxx | ........x....x.x. | 14 |
| 13 | 508 | .....xx.....xx... | .x............... | ................. | ..x....x.xxx...xx | 12 |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | W | Q | C | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 245 | Мельник Андрій | Борозенець Кіра | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
| 2 | 474 | Якубовський Ярослав | Романовська Аріана | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 9.0 |
| 3 | 86 | Гоцик Нікіта | Марченко Соломія | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 11.0 |
| 4 | 222 | Константинов Денис | Парфьонова Дар`я | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 19.0 |
| 5 | 247 | Глущук Данило | Жуковська Поліна | 6.0 | 6.0 | 4.0 | 4.0 | 20.0 |
| 6 | 636 | Іванюк Олексій | Проскурякова Варвара | 4.0 | 5.0 | 7.0 | 6.0 | 22.0 |
| 7 | 465 | Лобко Захар | Масалова Аніта | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 7.0 | 27.0 |
Танок: /W / Slow Waltz
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 245 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 86 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | 7 | 6 | 3 | 2 | 5 | 2 | 7 | 6 | 3 | 1 | 7 | - | - | 9 | - | - | - | - | 2.0 |
| 474 | 3 | 5 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | - | - | - | 12 | - | - | - | 3.0 |
| 636 | 6 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 1 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | - | - | - | 10(30) | 13 | - | - | 4.0 |
| 222 | 4 | 3 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | - | - | - | 10(30) | 12 | - | - | 5.0 |
| 247 | 5 | 6 | 3 | 7 | 3 | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 3 | 4 | 7 | 7 | 4 | - | - | - | - | 9 | - | - | 6.0 |
| 465 | 7 | 7 | 6 | 4 | 7 | 5 | 4 | 5 | 7 | 7 | 4 | 5 | 2 | 7 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 11 | - | 7.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 245 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 11 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 474 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | - | 9 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 86 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 7 | 5 | 4 | 4 | 2 | 7 | 6 | 4 | 3 | 4 | - | - | - | 12 | - | - | - | 3.0 |
| 222 | 6 | 1 | 7 | 3 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | - | - | - | 11 | - | - | - | 4.0 |
| 636 | 7 | 2 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | 13 | - | - | 5.0 |
| 247 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 2 | 4 | 6 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | 11 | - | 6.0 |
| 465 | 5 | 7 | 3 | 5 | 7 | 7 | 5 | 4 | 7 | 7 | 3 | 6 | 3 | 7 | 7 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 10 | - | 7.0 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 245 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 11 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 474 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 | 2 | - | 9 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 86 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 1 | 6 | 7 | 7 | 2 | 6 | 3 | 7 | 7 | 2 | 3 | 4 | - | - | - | 10 | - | - | - | 3.0 |
| 247 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 7 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 3 | 3 | 6 | 5 | 6 | - | - | - | 9 | - | - | - | 4.0 |
| 222 | 6 | 3 | 7 | 6 | 4 | 5 | 7 | 3 | 6 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | - | - | - | - | 11 | - | - | 5.0 |
| 465 | 5 | 7 | 6 | 1 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 7 | 7 | - | - | - | - | 9 | - | - | 6.0 |
| 636 | 7 | 6 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | 13 | - | 7.0 |
Танок: /J / Jive
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 245 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 474 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 4 | 1 | 3 | - | 12 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 86 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | - | - | - | 11 | - | - | - | 3.0 |
| 247 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 | - | - | - | 9 | - | - | - | 4.0 |
| 222 | 6 | 3 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 2 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | - | - | - | - | 11(36) | - | - | 5.0 |
| 636 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 2 | - | - | - | - | 11(47) | - | - | 6.0 |
| 465 | 4 | 6 | 2 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | - | - | - | - | - | - | 17 | 7.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958