| 9 листопада 2024 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Діти Н /2016- р.н. (до 8 рокiв)/ Загальний залiк | Всього учасників: клубiв: мiст: | 4 4 3 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 570 | Ларін Артем | Коваль Поліна | Калинівка | Vida Dance | Ларіна Анна Ларін Артур |
| 2 | 603 | Слєба Єгор | Бутитер Мілана | Київ | Меридіан | Сальков Максим |
| 3 | 84 | Михальчук Ілля | Бречко Катерина | Київ | Dancehall | Злиденко Вероніка |
| 4 | 212 | Малай Богдан | Малай Олександра | Коцюбинське | Стиль | Константинов Дмитро Ружанська Анна |
| Головний суддя: | Бронніков Євген (Полтава) |
| Технічний суддя: | Константінов Дмитро (Коцюбинське) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Євлашевський Костянтин (Боярка) | 1. (W) Slow Waltz |
| 2. (B) Бисько Олексій (Київ) | 2. (Q) Quickstep |
| 3. (C) Вяхірєв Юрій (Київ) | 3. (C) Cha-cha-cha |
| 4. (D) Гамарець Сергій (Вишневе) | 4. (J) Jive |
| 5. (E) Герасименко Марія (Чорноморськ) | |
| 6. (F) Городецький Андрій (Київ) | |
| 7. (G) Григорович Вероніка (Київ) | |
| 8. (H) Зощук Євген (Київ) | |
| 9. (I) Кузнєчихін Станіслав (Луцьк) | |
| 10. (J) Лемешко Олесандр (Миколаїв) | |
| 11. (K) Резніченко Олексій (Фастів) | |
| 12. (L) Савенко Ольга (Калинівка) | |
| 13. (M) Скоренко Ярослав (Бровари) | |
| 14. (N) Стадников Володимир (Київ) | |
| 15. (O) Усатюк Олександр (Бориспіль) | |
| 16. (P) Федорченко Денис (Дніпро) | |
| 17. (Q) Шмирьов Сергій (Київ) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | W | Q | C | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 570 | Ларін Артем | Коваль Поліна | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 6.0 |
| 2 | 603 | Слєба Єгор | Бутитер Мілана | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 6.0 |
| 3 | 84 | Михальчук Ілля | Бречко Катерина | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 13.0 |
| 4 | 212 | Малай Богдан | Малай Олександра | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 15.0 |
Танок: /W / Slow Waltz
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 570 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 11 | - | - | - | 1.0 |
| 603 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | 16 | - | - | 2.0 |
| 84 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | - | - | 9 | - | 3.0 |
| 212 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | - | - | - | 17 | 4.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 603 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | - | - | - | 1.0 |
| 570 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | - | 14 | - | - | 2.0 |
| 84 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | - | - | 10(26) | - | 3.0 |
| 212 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | - | - | 10(28) | - | 4.0 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 603 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 10 | - | - | - | 1.0 |
| 570 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 17 | - | - | 2.0 |
| 212 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | - | - | 11 | - | 3.0 |
| 84 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | - | - | - | 17 | 4.0 |
Танок: /J / Jive
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 570 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15 | - | - | - | 1.0 |
| 603 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | - | 13 | - | - | 2.0 |
| 84 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | - | - | 16 | - | 3.0 |
| 212 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | 17 | 4.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Учасник | W | Q | C | J | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 1 по 2 мiсце | ||||||||||
| 570 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 6.0 | 2(2.0) | - | - | - | 1 |
| 603 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 6.0 | 2(2.0) | - | - | - | 2 |
Зведена таблиця по всiм танцям фiналу (параграф 11)
| Учасник | W | Q | C | J | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHIJKLMNOPQ | ABCDEFGHIJKLMNOPQ | ABCDEFGHIJKLMNOPQ | ABCDEFGHIJKLMNOPQ | ||||||
| Визначення 1 мiсця | |||||||||
| 570 | 21111112321111212 | 22221112331211242 | 21222222222111112 | 11111121111111112 | 38 | - | - | - | 1 |
| 603 | 12222321112222121 | 11112421412122111 | 12111111131222221 | 22222214232242231 | - | 60 | - | - | |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958