| 9 листопада 2024 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Леді Соло Д /2009-2014 р.н. (10-15 рокiв)/ Європейська | Всього учасників: клубiв: мiст: | 13 12 5 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 600 | Новикова Мілана | Київ | Меридіан | Сальков Максим | |
| 2 | 620 | Тимчак Валерія | Переяслав | Dancelife | Яночок Олександр | |
| 3 | 270 | Царик Юлія | Бориспіль | Dream Dance Academy | Лужних Ярослав | |
| 4 | 527 | Кочеровська Олександра | Київ | Темп | Тищенко Ігор Кудрявцева Альона | |
| 5 | 614 | Кудрявська Ангеліна | Березань | Dancelife | Яночок Олександр | |
| 6 | 239 | Сєкарєва Софія | Київ | Міраданс Дюсш Супаданс | Береговий Мирослав | |
| 7 | 459 | Хижняк Вікторія | Київ | Фараон | Молчанова Юлiя | |
| 1/2 F | ||||||
| 8 | 181 | Чуглазова Анна | Вишгород | Love-Dance | Сіменчук Віталій Сіменчук Альона | |
| 9 | 585 | Кравчук Аліна | Київ | Dance Avenue | Єгоров Дмитро Єгорова Ірина | |
| 10 | 671 | Гур`єва Анастасія | Київ | Зоряний | Зощук Eлеонора | |
| 11- 12 | 123 | Романчук Анастасія | Київ | Чемпіон | Дмитрієв Олександр | |
| 11- 12 | 572 | Хітущенко Аліса | Київ | Kvartaldance | Коваленко Михайло | |
| 13 | 573 | Шеремет Поліна | Київ | Kvartaldance | Коваленко Михайло | |
| Головний суддя: | Бронніков Євген (Полтава) |
| Технічний суддя: | Константінов Дмитро (Коцюбинське) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Євлашевський Костянтин (Боярка) | 1. (W) Slow Waltz |
| 2. (B) Євтушенко Тетяна (Київ) | 2. (T) Tango |
| 3. (C) Ільницька Ірина (Київ) | 3. (V) Viennese Waltz |
| 4. (D) Вяхірєв Юрій (Київ) | 4. (Q) Quickstep |
| 5. (E) Гамарець Сергій (Вишневе) | |
| 6. (F) Григорович Вероніка (Київ) | |
| 7. (G) Рибачук Ксенія (Фастів) | |
| 8. (H) Ущук Яків (Київ) | |
| 9. (I) Федорченко Денис (Дніпро) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | W | T | V | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600 | Новикова Мілана | 9 | 9 | 9 | 9 | 36 | |
| 2 | 620 | Тимчак Валерія | 8 | 9 | 8 | 9 | 34 | |
| 3 | 270 | Царик Юлія | 8 | 7 | 5 | 7 | 27 | |
| 4 | 527 | Кочеровська Олександра | 7 | 6 | 6 | 7 | 26 | |
| 5 | 614 | Кудрявська Ангеліна | 5 | 3 | 6 | 6 | 20 | |
| 6- 7 | 239 | Сєкарєва Софія | 3 | 6 | 5 | 4 | 18 | |
| 6- 7 | 459 | Хижняк Вікторія | 7 | 4 | 4 | 3 | 18 | |
| Учасники, що вибули | ||||||||
| 8 | 181 | Чуглазова Анна | 5 | 3 | 6 | 3 | 17 | |
| 9 | 585 | Кравчук Аліна | 3 | 4 | 3 | 6 | 16 | |
| 10 | 671 | Гур`єва Анастасія | 1 | 4 | 6 | 4 | 15 | |
| 11- 12 | 572 | Хітущенко Аліса | 5 | 3 | 2 | 2 | 12 | |
| 11- 12 | 123 | Романчук Анастасія | 2 | 4 | 3 | 3 | 12 | |
| 13 | 573 | Шеремет Поліна | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Мiсце | Учасник | W | T | V | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | |||
| 1 | 600 | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | 36 |
| 2 | 620 | .xxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxx.x | xxxxxxxxx | 34 |
| 3 | 270 | xxxxx.xxx | xxx.x.xxx | .xx.x.xx. | xxx.x.xxx | 27 |
| 4 | 527 | .xxxx.xxx | x.xx.x.xx | x..xxx.xx | ..xxxxxxx | 26 |
| 5 | 614 | xxx..xx.. | ....xxx.. | .x.xxxx.x | .x.xxxx.x | 20 |
| 6- 7 | 239 | x.x.x.... | .x..xxxxx | x.xx..x.x | ..xx.xx.. | 18 |
| 6- 7 | 459 | xx..xxxxx | x..x..xx. | .xx...xx. | x...x..x. | 18 |
| Учасники, що вибули | ||||||
| 8 | 181 | .x..xxx.x | .x..x...x | xx..xx.xx | xx...x... | 17 |
| 9 | 585 | x..x.x... | .xxx.x... | x..x.x... | xx.x.x.xx | 16 |
| 10 | 671 | ...x..... | x.xx....x | ..xxxx.xx | x.xx....x | 15 |
| 11- 12 | 572 | x.xx.x.x. | x.x.x.... | x.x...... | ..x.x.... | 12 |
| 11- 12 | 123 | .......xx | .x...xxx. | .x....xx. | .x....xx. | 12 |
| 13 | 573 | ......... | ...x..... | ......... | ......... | 1 |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | W | T | V | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600 | Новикова Мілана | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | |
| 2 | 620 | Тимчак Валерія | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 10.0 | |
| 3 | 270 | Царик Юлія | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 10.0 | |
| 4 | 527 | Кочеровська Олександра | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 18.0 | |
| 5 | 614 | Кудрявська Ангеліна | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 18.0 | |
| 6 | 239 | Сєкарєва Софія | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 24.0 | |
| 7 | 459 | Хижняк Вікторія | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 28.0 |
Танок: /W / Slow Waltz
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 600 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 270 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 1 | - | - | 6(13) | - | - | - | - | 2.0 |
| 620 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | - | - | 6(16) | - | - | - | - | 3.0 |
| 527 | 3 | 6 | 2 | 5 | 6 | 3 | 5 | 1 | 3 | - | - | 5 | - | - | - | - | 4.0 |
| 614 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 1 | 6 | 6 | 5 | - | - | - | - | 6(25) | - | - | 5.0 |
| 239 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | - | - | - | - | 6(27) | - | - | 6.0 |
| 459 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | 9 | 7.0 |
Танок: /T / Tango
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 600 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 620 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | - | - | 7 | - | - | - | - | 2.0 |
| 270 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 6 | 2 | 3 | 4 | - | - | 6 | - | - | - | - | 3.0 |
| 527 | 2 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | - | - | - | - | 7(23) | - | - | 4.0 |
| 614 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 6 | 5 | 5 | - | - | - | - | 7(29) | - | - | 5.0 |
| 239 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | - | - | - | - | 5 | - | - | 6.0 |
| 459 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | 9 | 7.0 |
Танок: /V / Viennese Waltz
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 600 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 270 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | - | - | 7 | - | - | - | - | 2.0 |
| 620 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | - | - | 6 | - | - | - | - | 3.0 |
| 614 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 5 | 4 | 6 | - | - | - | 7 | - | - | - | 4.0 |
| 527 | 5 | 6 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | - | - | - | 5 | - | - | - | 5.0 |
| 239 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | 9 | - | 6.0 |
| 459 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | 9 | 7.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 600 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 620 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | - | 5 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 270 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 2 | - | - | 5 | - | - | - | - | 3.0 |
| 614 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 4 | 6 | 5 | - | - | - | 6 | - | - | - | 4.0 |
| 527 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 4 | - | - | - | - | 8 | - | - | 5.0 |
| 239 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | 9 | - | 6.0 |
| 459 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | 9 | 7.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Учасник | W | T | V | Q | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 2 по 3 мiсце | |||||||||||||
| 270 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 10.0 | - | 2(4.0) | - | - | - | - | - | 3 |
| 620 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 10.0 | - | 2(4.0) | - | - | - | - | - | 2 |
| Розподiлення з 4 по 5 мiсце | |||||||||||||
| 614 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 18.0 | - | - | - | 2(8.0) | - | - | - | 5 |
| 527 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 18.0 | - | - | - | 2(8.0) | - | - | - | 4 |
Зведена таблиця по всiм танцям фiналу (параграф 11)
| Учасник | W | T | V | Q | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | |||||||||
| Визначення 2 мiсця | ||||||||||||
| 270 | 224336241 | 313536234 | 213524332 | 223445252 | - | - | 24 | - | - | - | - | |
| 620 | 433224334 | 432223343 | 325232254 | 312224331 | - | - | 27 | - | - | - | - | 2 |
| Визначення 4 мiсця | ||||||||||||
| 614 | 555641665 | 655441655 | 444441546 | 435331465 | - | - | - | - | 29 | - | - | |
| 527 | 362563513 | 266355512 | 562353425 | 564553514 | - | - | - | - | 30 | - | - | 4 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958