| 9 листопада 2024 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Ювенали 1+2 Соло Д /2013-2016 р.н. ( 8-11 рокiв)/ Латиноамериканська | Всього учасників: клубiв: мiст: | 15 13 8 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 801 | Кобзаренко Олександра | Київ | Чемпіон | Чубук Юлія | |
| 2 | 557 | Костюк Єва | Калинівка | Vida Dance | Ларіна Анна | |
| 3 | 750 | Карпенко Мірра | Київ | Чемпіон | Чубук Юлія | |
| 4 | 475 | Дацкова Єлізавета | Чабани | Valex Dance Studio | Євлашевський Костянтин Лисенко Данило | |
| 5 | 143 | Ковбасюк Софія | Біла Церква | Life Dance | Огородник Анна Сальков Максим | |
| 6 | 217 | Литвин Ірина | Луцьк | StarLight | Кузнєчихін Станіслав Кузнєчихіна Софія | |
| 7 | 554 | Чернишенко Ярослава | Калинівка | Леон | Савенко Ольга Гуляйченко Каріна | |
| 8 | 98 | Карпович Кіра | Обухів | Вікарія | Карпович Марина Савінська Світлана | |
| 1/2 F | ||||||
| 9 | 257 | Рослякова Уляна | Київ | Fenix Dance School | Гречкосій Аліна Коровайний Богдан | |
| 10 | 345 | Счастлівцева Дарина | Київ | Triada | Шапошніков Роман Красицкий Михайло | |
| 11 | 308 | Притака Еліна | Тернівка | Valeri | Андросова Валерія Федорченко Денис | |
| 12 | 317 | Бакаляр Кіра | Київ | Eridan | Чупира Антон | |
| 13 | 207 | Кислюк Катерина | Коцюбинське | Стиль | Константінов Дмитро | |
| 14 | 214 | Солодка Вікторія | Коцюбинське | Стиль | Константінов Дмитро | |
| 15 | 275 | Драчук Кароліна | Київ | DC-75 | Лобановська Юлія Макашев Анатолій | |
| Головний суддя: | Бронніков Євген (Полтава) |
| Технічний суддя: | Константінов Дмитро (Коцюбинське) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Єгоров Дмитро (Київ) | 1. (C) Cha-cha-cha |
| 2. (B) Ільницька Ірина (Київ) | 2. (S) Samba |
| 3. (C) Бабич Анастасія (Київ) | 3. (R) Rumba |
| 4. (D) Бисько Олексій (Київ) | 4. (J) Jive |
| 5. (E) Бородій Ліна (Вишневе) | |
| 6. (F) Вяхірєв Юрій (Київ) | |
| 7. (G) Гамарець Сергій (Вишневе) | |
| 8. (H) Герасименко Марія (Чорноморськ) | |
| 9. (I) Дума Анастасія (Київ) | |
| 10. (J) Лемешко Олесандр (Миколаїв) | |
| 11. (K) Луцька Ксенія (Васильків) | |
| 12. (L) Резніченко Олексій (Фастів) | |
| 13. (M) Скоренко Ярослав (Бровари) | |
| 14. (N) Стадников Володимир (Київ) | |
| 15. (O) Усатюк Олександр (Бориспіль) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | C | S | R | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 750 | Карпенко Мірра | 15 | 15 | 14 | 14 | 58 | |
| 2 | 801 | Кобзаренко Олександра | 11 | 14 | 13 | 15 | 53 | |
| 3 | 475 | Дацкова Єлізавета | 11 | 9 | 11 | 13 | 44 | |
| 4 | 557 | Костюк Єва | 11 | 11 | 9 | 11 | 42 | |
| 5 | 554 | Чернишенко Ярослава | 7 | 8 | 12 | 12 | 39 | |
| 6 | 217 | Литвин Ірина | 7 | 14 | 9 | 6 | 36 | |
| 7 | 98 | Карпович Кіра | 10 | 8 | 7 | 10 | 35 | |
| 8 | 143 | Ковбасюк Софія | 7 | 7 | 9 | 11 | 34 | |
| Учасники, що вибули | ||||||||
| 9 | 257 | Рослякова Уляна | 9 | 6 | 6 | 6 | 27 | |
| 10 | 345 | Счастлівцева Дарина | 3 | 8 | 10 | 5 | 26 | |
| 11 | 308 | Притака Еліна | 7 | 6 | 4 | 6 | 23 | |
| 12 | 317 | Бакаляр Кіра | 7 | 4 | 5 | 4 | 20 | |
| 13 | 207 | Кислюк Катерина | 6 | 4 | 3 | 3 | 16 | |
| 14 | 214 | Солодка Вікторія | 4 | 3 | 4 | 4 | 15 | |
| 15 | 275 | Драчук Кароліна | 5 | 3 | 4 | 0 | 12 | |
| Мiсце | Учасник | C | S | R | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHIJKLMNO | ABCDEFGHIJKLMNO | ABCDEFGHIJKLMNO | ABCDEFGHIJKLMNO | |||
| 1 | 750 | xxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx.x | xxxxxxxxxxxxx.x | 58 |
| 2 | 801 | .xxx..xxxxx.xxx | xxxxxxxxxxxx.xx | xxxxx.xx.xxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx | 53 |
| 3 | 475 | xxxx.x.xxx.x.xx | .xxxx..x.xx..xx | x.xxxxxx.xx..xx | xxxxxxxx.xxx.xx | 44 |
| 4 | 557 | xxx.x.xxx..xxxx | xxx.x.xxx.xx.xx | xxx...x.x..xxxx | x.xx.xxxx..xxxx | 42 |
| 5 | 554 | xxxxxx....x.... | .xx.xx.xx.x..x. | .xxxxx.xx.xxxxx | xxxxx..xxxxx.xx | 39 |
| 6 | 217 | ...x.xxx.x.x.x. | xx.xxxxxxxxxxxx | xxx.xxxx.x...x. | .x...xxx.xx.... | 36 |
| 7 | 98 | ..xxxxxxxx..xx. | ..xxx.x.xx..xx. | ...xxx..xx..xx. | .x.xxxx.xxx.xx. | 35 |
| 8 | 143 | xx..xx....xx..x | xxx.xx......x.x | xxxx..x...xx.xx | xxx.x.x.x.xxxxx | 34 |
| Учасники, що вибули | ||||||
| 9 | 257 | x.x.x.x..xxxx.x | x.x...x.xx..x.. | ..x...x.xxx.x.. | x.xx..x..x..x.. | 27 |
| 10 | 345 | .....x.....x.x. | .x.x.xx..x.xxx. | .x..xx.xxxxxxx. | ..x......x.x.xx | 26 |
| 11 | 308 | .xx.x.xxx.x.... | ...x..xxx.xx... | .....x.xx.x.... | .....x.xx.x.xx. | 23 |
| 12 | 317 | x..x..x.xxx...x | ...x.x......x.x | x..x..x....x..x | x..xx...x...... | 20 |
| 13 | 207 | .x.....x..x.xxx | .....x.x...x..x | .....x.x......x | .......x....x.x | 16 |
| 14 | 214 | ....xx.....xx.. | x.........xx... | .x.xx......x... | .x..xx.....x... | 15 |
| 15 | 275 | x..x....xx..x.. | x........x..x.. | x.......xx..x.. | ............... | 12 |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | C | S | R | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 801 | Кобзаренко Олександра | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 7.0 | |
| 2 | 557 | Костюк Єва | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 9.0 | |
| 3 | 750 | Карпенко Мірра | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 11.0 | |
| 4 | 475 | Дацкова Єлізавета | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 1.0 | 14.0 | |
| 5 | 143 | Ковбасюк Софія | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 20.0 | |
| 6 | 217 | Литвин Ірина | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 25.0 | |
| 7 | 554 | Чернишенко Ярослава | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 5.0 | 26.0 | |
| 8 | 98 | Карпович Кіра | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 32.0 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | ||
| 801 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 6 | 7 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 750 | 4 | 3 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | - | - | 9 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 557 | 1 | 6 | 6 | 5 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | 3.0 |
| 143 | 2 | 2 | 3 | 8 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 6 | 2 | 6 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 4.0 |
| 475 | 5 | 7 | 1 | 7 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 2 | 8 | 7 | 3 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | 11 | - | - | 5.0 |
| 217 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 7 | 8 | 2 | 5 | 6 | 6 | 4 | 7 | 3 | 7 | - | - | - | - | - | 8(34) | - | - | 6.0 |
| 554 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 3 | 6 | 8 | 7 | 4 | - | - | - | - | - | 8(36) | - | - | 7.0 |
| 98 | 7 | 8 | 7 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | 3 | 4 | 7 | 8 | 5 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 8.0 |
Танок: /S / Samba
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | ||
| 801 | 7 | 7 | 1 | 1 | 3 | 7 | 1 | 5 | 7 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | - | - | 8(13) | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 750 | 6 | 5 | 3 | 6 | 1 | 6 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 7 | - | - | 8(15) | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 557 | 2 | 6 | 4 | 5 | 8 | 8 | 3 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 5 | 1 | - | - | - | 8(14) | - | - | - | - | 3.0 |
| 475 | 5 | 1 | 8 | 4 | 2 | 1 | 4 | 7 | 5 | 2 | 7 | 7 | 8 | 4 | 3 | - | - | - | 8(21) | - | - | - | - | 4.0 |
| 143 | 1 | 2 | 2 | 8 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 8 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 | - | - | - | - | 11 | - | - | - | 5.0 |
| 217 | 8 | 4 | 6 | 3 | 7 | 4 | 7 | 2 | 6 | 7 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | - | - | - | - | 8 | - | - | - | 6.0 |
| 554 | 3 | 3 | 5 | 7 | 6 | 3 | 8 | 3 | 8 | 5 | 3 | 6 | 7 | 7 | 6 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 7.0 |
| 98 | 4 | 8 | 7 | 2 | 4 | 2 | 6 | 8 | 3 | 3 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | 8 | - | - | 8.0 |
Танок: /R / Rumba
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | ||
| 557 | 2 | 4 | 2 | 8 | 8 | 8 | 1 | 2 | 1 | 7 | 4 | 1 | 1 | 6 | 1 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 801 | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 750 | 6 | 7 | 4 | 6 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 5 | - | - | - | 9 | - | - | - | - | 3.0 |
| 475 | 3 | 1 | 5 | 2 | 6 | 6 | 4 | 1 | 6 | 1 | 8 | 7 | 3 | 7 | 3 | - | - | - | 8(18) | - | - | - | - | 4.0 |
| 143 | 1 | 2 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 2 | 8 | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 | - | - | - | 8(22) | - | - | - | - | 5.0 |
| 217 | 8 | 5 | 7 | 7 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 7 | 3 | 7 | - | - | - | - | 9 | - | - | - | 6.0 |
| 554 | 4 | 3 | 3 | 1 | 7 | 7 | 8 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 8 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 7.0 |
| 98 | 7 | 8 | 8 | 4 | 4 | 2 | 7 | 8 | 4 | 4 | 7 | 8 | 5 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | 9 | - | 8.0 |
Танок: /J / Jive
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | ||
| 475 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 3 | - | - | 9 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 557 | 3 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 801 | 6 | 4 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 | 7 | 4 | 3 | 7 | 5 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 3.0 |
| 750 | 7 | 7 | 4 | 8 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1 | 5 | - | - | - | 9 | - | - | - | - | 4.0 |
| 554 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 8 | 6 | 5 | 7 | 2 | 5 | 7 | - | - | - | 8(19) | - | - | - | - | 5.0 |
| 143 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 7 | 6 | 3 | 6 | 8 | 4 | 2 | 8 | 6 | 4 | - | - | - | 8(22) | - | - | - | - | 6.0 |
| 217 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 8 | 3 | 6 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | 9 | - | - | 7.0 |
| 98 | 5 | 8 | 6 | 5 | 4 | 6 | 8 | 8 | 3 | 4 | 3 | 8 | 7 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | 8 | - | - | 8.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958