| 9 листопада 2024 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Юніори 1 Соло Е /2011-2014 р.н. (10-13 рокiв)/ Європейська | Всього учасників: клубiв: мiст: | 21 14 4 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 527 | Кочеровська Олександра | Київ | Темп | Тищенко Ігор Кудрявцева Альона | |
| 2 | 703 | Петрова Поліна | Київ | A-Style | Строченко Андрій | |
| 3 | 87 | Міркула Ніна | Київ | Dancehall | Злиденко Вероніка Бабич Анастасія | |
| 4 | 243 | Шкуренко Карина | Київ | Міраданс Дюсш Супаданс | Береговий Мирослав | |
| 5 | 120 | Назарова Ілона | Київ | Чемпіон | Дмитрієв Олександр | |
| 6 | 199 | Бутко Вероніка | Київ | Фараон | Молчанова Юлiя Найдьонова Каріна | |
| 7 | 501 | Данилюк Валерія | Київ | ND-Стиль | Ніколаєнко Дмитро Сергієнко Єлизавета | |
| 8 | 616 | Нікіфорова Уляна | Березань | Dancelife | Яночок Олександр | |
| 1/2 F | ||||||
| 9 | 102 | Скиба Анастасія | Вишгород | Love-Dance | Сіменчук Віталій Сіменчук Альона | |
| 10 | 751 | Рафальська Милана | Київ | Чемпіон | Гритчак Дмитро | |
| 11 | 91 | Пільчак Вероніка | Київ | Dancehall | Злиденко Вероніка | |
| 12 | 110 | Шимкова Кіра | Київ | Ольтіма | Бакалор Ольга Бакалор Тимофій | |
| 13 | 138 | Слесь Вероніка | Київ | My Dream | Зуєва Аліна | |
| 1/4 F | ||||||
| 14- 16 | 125 | Суботковська Катерина | Київ | Чемпіон | Дмитрієв Олександр | |
| 14- 16 | 608 | Гнєушева Надія | Березань | Dancelife | Яночок Олександр | |
| 14- 16 | 617 | Овсяницька Владислава | Переяслав | Dancelife | Яночок Олександр | |
| 17- 18 | 155 | Леснікова Кіра | Вишгород | Love-Dance | Сіменчук Віталій Сіменчук Альона | |
| 17- 18 | 190 | Смірнова Катерина | Київ | Фієста | Вяхірєв Юрій | |
| 19 | 400 | Ватрас Вероніка | Київ | Ольтіма | Бакалор Тимофій Бакалор Ольга | |
| 20 | 568 | Рак Аліса | Київ | Kvartaldance | Коваленко Михайло Михайленко Дар`я | |
| 21 | 23 | Галинська Даніела | Вишгород | Love-Dance | Сіменчук Віталій Сіменчук Альона | |
| Головний суддя: | Бронніков Євген (Полтава) |
| Технічний суддя: | Константінов Дмитро (Коцюбинське) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Ільницька Ірина (Київ) | 1. (W) Slow Waltz |
| 2. (B) Береговий Мирослав (Київ) | 2. (T) Tango |
| 3. (C) Бородій Ліна (Вишневе) | 3. (Q) Quickstep |
| 4. (D) Вяхірєв Юрій (Київ) | |
| 5. (E) Григорович Вероніка (Київ) | |
| 6. (F) Дума Анастасія (Київ) | |
| 7. (G) Зощук Євген (Київ) | |
| 8. (H) Кузнєчихін Станіслав (Луцьк) | |
| 9. (I) Ніколаєнко Дмитро (Київ) | |
| 10. (J) Стадников Володимир (Київ) | |
| 11. (K) Тищенко Ігор (Київ) | |
| 12. (L) Ущук Яків (Київ) | |
| 13. (M) Федорченко Денис (Дніпро) | |
| 14. (N) Чупира Антон (Київ) | |
| 15. (O) Шмирьов Сергій (Київ) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | W | T | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 527 | Кочеровська Олександра | 11 | 15 | 13 | 39 | |
| 2 | 703 | Петрова Поліна | 15 | 9 | 13 | 37 | |
| 3 | 91 | Пільчак Вероніка | 10 | 12 | 12 | 34 | |
| 4 | 751 | Рафальська Милана | 12 | 8 | 13 | 33 | |
| 5- 6 | 102 | Скиба Анастасія | 9 | 12 | 11 | 32 | |
| 5- 6 | 501 | Данилюк Валерія | 14 | 10 | 8 | 32 | |
| 7 | 120 | Назарова Ілона | 12 | 10 | 8 | 30 | |
| 8- 9 | 138 | Слесь Вероніка | 10 | 11 | 8 | 29 | |
| 8- 9 | 87 | Міркула Ніна | 12 | 7 | 10 | 29 | |
| 10- 11 | 243 | Шкуренко Карина | 10 | 7 | 11 | 28 | |
| 10- 11 | 616 | Нікіфорова Уляна | 8 | 8 | 12 | 28 | |
| 12 | 199 | Бутко Вероніка | 7 | 12 | 7 | 26 | |
| 13 | 110 | Шимкова Кіра | 9 | 8 | 8 | 25 | |
| Учасники, що вибули | |||||||
| 14- 16 | 617 | Овсяницька Владислава | 3 | 11 | 9 | 23 | |
| 14- 16 | 608 | Гнєушева Надія | 6 | 10 | 7 | 23 | |
| 14- 16 | 125 | Суботковська Катерина | 8 | 7 | 8 | 23 | |
| 17- 18 | 155 | Леснікова Кіра | 6 | 6 | 7 | 19 | |
| 17- 18 | 190 | Смірнова Катерина | 7 | 7 | 5 | 19 | |
| 19 | 400 | Ватрас Вероніка | 4 | 6 | 4 | 14 | |
| 20 | 568 | Рак Аліса | 5 | 1 | 3 | 9 | |
| 21 | 23 | Галинська Даніела | 2 | 3 | 3 | 8 | |
| Мiсце | Учасник | W | T | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHIJKLMNO | ABCDEFGHIJKLMNO | ABCDEFGHIJKLMNO | |||
| 1 | 527 | x..x.xx.xxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx | xx.xxx.xxxxxxxx | 39 |
| 2 | 703 | xxxxxxxxxxxxxxx | ..x...xxxxxxxx. | x.xxxxxxx.xxxxx | 37 |
| 3 | 91 | x.xxx.xx.x.xxx. | xxxxx...xxxxxxx | xxxxx.x.xx.xxxx | 34 |
| 4 | 751 | .x.xxxxxxxxxxx. | .x.xx.xx..x..xx | xx.xxxxxx.xxxxx | 33 |
| 5- 6 | 102 | xxx.x.xx.xx...x | xx.xxxxxx.xx.xx | x.xxx.xxx.x.xxx | 32 |
| 5- 6 | 501 | xxxxxxxxxxx.xxx | xxxx..x.xx.xx.x | ......x.xxxxxxx | 32 |
| 7 | 120 | ..xxxxxx.xxxxxx | xxx..xxx..xxxx. | xxx...xx.xx..x. | 30 |
| 8- 9 | 138 | .x.x.xx.xxxxxx. | ..xxx.xxxxx.xxx | ...x.xxx..xxxx. | 29 |
| 8- 9 | 87 | xxx.xxxxxx.x.xx | x.....x..x.xxxx | xx.xx.x..x.xxxx | 29 |
| 10- 11 | 243 | xxx..xx.x..xxxx | xx...xx.xx..x.. | xx...xxxxx.xxxx | 28 |
| 10- 11 | 616 | .xxxxxx..xx.... | xxx..xx..xx.x.. | xxxxxxx.xxx.x.x | 28 |
| 12 | 199 | x..xx.x.xx..x.. | x.xxx.xx.xxxxxx | x.x.x.x.xx....x | 26 |
| 13 | 110 | xxxx...xx...xxx | xxxx...xx....xx | xxx..x.xx..x.x. | 25 |
| Учасники, що вибули | |||||
| 14- 16 | 617 | .......x..x...x | .xxxxx.xxxxx..x | .xx.x..xxxx.x.x | 23 |
| 14- 16 | 608 | xxx....x..x..x. | x.xxxxxxx.xx... | .xxx.xxxx...... | 23 |
| 14- 16 | 125 | ..xxxx.xx..x..x | .xx.xx.x.x...x. | .xxx.x.x.xx..x. | 23 |
| 17- 18 | 155 | xx..xx..x..x... | ...x.x..xx.xx.. | xx.x.x...xxx... | 19 |
| 17- 18 | 190 | ..xx.x.x.xx.x.. | .x.xxx.x..xx... | ..xx...x.x.x... | 19 |
| 19 | 400 | x.......x....xx | ....xx..x...xxx | ....x.....xx..x | 14 |
| 20 | 568 | .x..x.....xxx.. | ....x.......... | ..x.xx......... | 9 |
| 21 | 23 | ...........x..x | x....x........x | ....xx......x.. | 8 |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | W | T | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 527 | Кочеровська Олександра | 10 | 12 | 11 | 33 | |
| 2- 3 | 703 | Петрова Поліна | 11 | 9 | 12 | 32 | |
| 2- 3 | 87 | Міркула Ніна | 12 | 10 | 10 | 32 | |
| 4 | 243 | Шкуренко Карина | 11 | 11 | 9 | 31 | |
| 5 | 501 | Данилюк Валерія | 10 | 7 | 13 | 30 | |
| 6 | 120 | Назарова Ілона | 12 | 9 | 6 | 27 | |
| 7 | 199 | Бутко Вероніка | 7 | 7 | 8 | 22 | |
| 8 | 616 | Нікіфорова Уляна | 5 | 8 | 8 | 21 | |
| Учасники, що вибули | |||||||
| 9 | 102 | Скиба Анастасія | 5 | 6 | 9 | 20 | |
| 10 | 751 | Рафальська Милана | 9 | 6 | 4 | 19 | |
| 11 | 91 | Пільчак Вероніка | 4 | 8 | 6 | 18 | |
| 12 | 110 | Шимкова Кіра | 7 | 4 | 5 | 16 | |
| 13 | 138 | Слесь Вероніка | 2 | 8 | 4 | 14 | |
| Мiсце | Учасник | W | T | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHIJKLMNO | ABCDEFGHIJKLMNO | ABCDEFGHIJKLMNO | |||
| 1 | 527 | x.x...xxx.xxxxx | xxxxx.x.x.xxxxx | xx.x.xx.x.xxxxx | 33 |
| 2- 3 | 703 | xxxxxxxx.xx.x.. | x.xx..x.xxxxx.. | x.xxxxxxxxx.x.x | 32 |
| 2- 3 | 87 | ..xxxxx.xxxxxxx | x.xx.xxxxx..xx. | x.xx.xx.xx.xxx. | 32 |
| 4 | 243 | xx.xxxx..xxxxx. | xxx.xxxxxx..xx. | xxx..xxxxx...x. | 31 |
| 5 | 501 | xxxxxxx.x...x.x | ...x.x..x..xxxx | xxxxxx.xx.xxxxx | 30 |
| 6 | 120 | xxxxxx...xxxxxx | xxx.xxx...x..xx | x.x.x....x..xx. | 27 |
| 7 | 199 | x.xx...xxx...x. | x..x.x.x.x..x.x | xxx...x.xx.x..x | 22 |
| 8 | 616 | ..x.x..x.x.x... | .xxxx.x..xxx... | ..xxxxx..xxx... | 21 |
| Учасники, що вибули | |||||
| 9 | 102 | xx..x.....x...x | ....x..x..xxx.x | .x..x..xx.xxxxx | 20 |
| 10 | 751 | .....xxxxxxx.xx | ........xxxx.xx | ....x....xx...x | 19 |
| 11 | 91 | ......x.x...xx. | xx..x.xxx....xx | .x..x.xx.....xx | 18 |
| 12 | 110 | .x.x.x.xx..x..x | .x.x.x.x....... | .x.x.x.x...x... | 16 |
| 13 | 138 | .x.....x....... | .xx.xx.x.xxx... | ...x...x..x.x.. | 14 |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | W | T | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 527 | Кочеровська Олександра | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | |
| 2 | 703 | Петрова Поліна | 1.0 | 6.0 | 3.0 | 10.0 | |
| 3 | 87 | Міркула Ніна | 4.0 | 2.0 | 4.0 | 10.0 | |
| 4 | 243 | Шкуренко Карина | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 11.0 | |
| 5 | 120 | Назарова Ілона | 5.0 | 4.0 | 2.0 | 11.0 | |
| 6 | 199 | Бутко Вероніка | 7.0 | 5.0 | 6.0 | 18.0 | |
| 7 | 501 | Данилюк Валерія | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 20.0 | |
| 8 | 616 | Нікіфорова Уляна | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 24.0 |
Танок: /W / Slow Waltz
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | ||
| 703 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 527 | 3 | 5 | 5 | 3 | 8 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | 11 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 243 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 2 | 4 | 7 | 4 | 6 | 8 | 5 | 3 | 4 | 8 | - | - | - | 9 | - | - | - | - | 3.0 |
| 87 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 7 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | - | - | - | 8(16) | - | - | - | - | 4.0 |
| 120 | 6 | 3 | 3 | 6 | 5 | 8 | 8 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 4 | - | - | - | 8(21) | - | - | - | - | 5.0 |
| 501 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 3 | 6 | 3 | 5 | 7 | 8 | 4 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | 11 | - | - | 6.0 |
| 199 | 4 | 7 | 7 | 7 | 2 | 5 | 6 | 8 | 6 | 3 | 6 | 4 | 8 | 8 | 6 | - | - | - | - | - | 9 | - | - | 7.0 |
| 616 | 8 | 8 | 4 | 8 | 6 | 4 | 7 | 2 | 7 | 8 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | 11 | - | 8.0 |
Танок: /T / Tango
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | ||
| 527 | 2 | 5 | 6 | 2 | 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 87 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 3 | 4 | 7 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 243 | 1 | 1 | 7 | 8 | 4 | 1 | 5 | 4 | 2 | 6 | 8 | 4 | 5 | 3 | 8 | - | - | - | 8(20) | - | - | - | - | 3.0 |
| 120 | 6 | 7 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 1 | 8 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | 8(21) | - | - | - | - | 4.0 |
| 199 | 7 | 4 | 5 | 5 | 2 | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 8 | 6 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 5.0 |
| 703 | 4 | 2 | 1 | 4 | 7 | 6 | 7 | 3 | 3 | 2 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | - | - | - | - | 8 | - | - | - | 6.0 |
| 501 | 5 | 6 | 8 | 3 | 6 | 8 | 8 | 7 | 4 | 1 | 3 | 7 | 6 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 7.0 |
| 616 | 8 | 8 | 2 | 7 | 3 | 3 | 3 | 8 | 6 | 8 | 2 | 8 | 8 | 7 | 4 | - | - | - | - | - | - | 9 | - | 8.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | ||
| 527 | 2 | 6 | 2 | 2 | 8 | 4 | 1 | 4 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 120 | 7 | 2 | 3 | 8 | 2 | 3 | 8 | 1 | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 3 | 5 | - | - | 9 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 703 | 4 | 4 | 1 | 3 | 7 | 5 | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | 3.0 |
| 87 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | 8 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 4.0 |
| 243 | 1 | 1 | 8 | 4 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 4 | 8 | 4 | 2 | 2 | 8 | - | - | - | 9 | - | - | - | - | 5.0 |
| 199 | 5 | 5 | 6 | 7 | 4 | 7 | 5 | 3 | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | - | - | - | - | 9 | - | - | - | 6.0 |
| 501 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 8 | 4 | 8 | 5 | 1 | 6 | 7 | 6 | 8 | 1 | - | - | - | - | - | 9 | - | - | 7.0 |
| 616 | 8 | 8 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 7 | 6 | 6 | 4 | 8 | 8 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | 8 | - | - | 8.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Учасник | W | T | Q | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | 1-8 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 2 по 3 мiсце | |||||||||||||
| 87 | 4.0 | 2.0 | 4.0 | 10.0 | - | 1(2.0) | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 703 | 1.0 | 6.0 | 3.0 | 10.0 | - | 1(1.0) | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Розподiлення з 4 по 5 мiсце | |||||||||||||
| 120 | 5.0 | 4.0 | 2.0 | 11.0 | - | - | - | 2(6.0) | - | - | - | - | 5 |
| 243 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 11.0 | - | - | - | 2(6.0) | - | - | - | - | 4 |
Зведена таблиця по всiм танцям фiналу (параграф 11)
| Учасник | W | T | Q | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | 1-8 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHIJKLMNO | ABCDEFGHIJKLMNO | ABCDEFGHIJKLMNO | ||||||||||
| Визначення 4 мiсця | ||||||||||||
| 120 | 633658815242624 | 674655618342223 | 723823818332735 | - | - | - | 25 | - | - | - | - | |
| 243 | 118442474685348 | 117841542684538 | 118461661484228 | - | - | - | 26 | - | - | - | - | 4 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958