| 9 листопада 2024 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Діти Соло Е /2016- р.н. (до 8 рокiв)/ Латиноамериканська | Всього учасників: клубiв: мiст: | 7 4 4 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 145 | Перебийніс Вероніка | Біла Церква | Life Dance | Огородник Анна | |
| 2 | 701 | Карпенко Ясміна | Київ | Чемпіон | Чубук Юлія | |
| 3 | 715 | Троценко Поліна | Київ | Чемпіон | Чубук Юлія | |
| 4 | 738 | Чередніченко Аліса | Київ | Чемпіон | Чубук Юлія | |
| 5 | 651 | Жуковська Анастасія | Київ | Чемпіон | Чубук Юлія | |
| 6 | 673 | Яроменко Олександра | Бровари | Елеріна | Круть Ольга | |
| 7 | 201 | Бондаренко Ксенія | Коцюбинське | Стиль | Константинов Дмитро Ружанська Анна | |
| Головний суддя: | Бронніков Євген (Полтава) |
| Технічний суддя: | Константінов Дмитро (Коцюбинське) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Андросова Валерія (Тернівка) | 1. (C) Cha-cha-cha |
| 2. (B) Бисько Олексій (Київ) | 2. (S) Samba |
| 3. (C) Герасименко Марія (Чорноморськ) | 3. (J) Jive |
| 4. (D) Городецький Андрій (Київ) | |
| 5. (E) Зощук Євген (Київ) | |
| 6. (F) Латиш Назар (Київ) | |
| 7. (G) Лемешко Олесандр (Миколаїв) | |
| 8. (H) Луцька Ксенія (Васильків) | |
| 9. (I) Резніченко Олексій (Фастів) | |
| 10. (J) Савенко Ольга (Калинівка) | |
| 11. (K) Сальков Максим (Біла Церква) | |
| 12. (L) Скоренко Ярослав (Бровари) | |
| 13. (M) Стадников Володимир (Київ) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | C | S | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 145 | Перебийніс Вероніка | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | |
| 2 | 701 | Карпенко Ясміна | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | |
| 3 | 715 | Троценко Поліна | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 10.0 | |
| 4 | 738 | Чередніченко Аліса | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 11.0 | |
| 5 | 651 | Жуковська Анастасія | 7.0 | 5.0 | 5.0 | 17.0 | |
| 6 | 673 | Яроменко Олександра | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 17.0 | |
| 7 | 201 | Бондаренко Ксенія | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 20.0 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 145 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 701 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | - | 9 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 715 | 3 | 6 | 2 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | - | - | - | 9 | - | - | - | 3.0 |
| 738 | 5 | 7 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 2 | 3 | - | - | - | 8(25) | - | - | - | 4.0 |
| 673 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 7 | - | - | - | 8(31) | - | - | - | 5.0 |
| 201 | 6 | 5 | 6 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 | 7 | 5 | - | - | - | - | - | 8 | - | 6.0 |
| 651 | 7 | 2 | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 7 | - | 7.0 |
Танок: /S / Samba
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 145 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 701 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | - | 10 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 715 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | - | - | - | 9 | - | - | - | 3.0 |
| 738 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 2 | - | - | - | 8 | - | - | - | 4.0 |
| 651 | 5 | 6 | 6 | 4 | 2 | 3 | 5 | 7 | 5 | 6 | 7 | 6 | 4 | - | - | - | - | 7 | - | - | 5.0 |
| 673 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 7 | - | - | - | - | - | 11 | - | 6.0 |
| 201 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 4 | 7 | 7 | 3 | 7 | 5 | - | - | - | - | - | - | 13 | 7.0 |
Танок: /J / Jive
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 145 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 701 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | - | 10 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 738 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 7 | 3 | 3 | 7 | 3 | 2 | - | - | - | 8(25) | - | - | - | 3.0 |
| 715 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 7 | 4 | 6 | 4 | 5 | - | - | - | 8(26) | - | - | - | 4.0 |
| 651 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | - | - | - | 7 | - | - | - | 5.0 |
| 673 | 6 | 7 | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | - | - | - | - | - | 10 | - | 6.0 |
| 201 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | 7 | - | - | - | - | - | - | 13 | 7.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Учасник | C | S | J | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 5 по 6 мiсце | ||||||||||||
| 673 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 17.0 | - | - | - | - | 1(5.0) | - | - | 6 |
| 651 | 7.0 | 5.0 | 5.0 | 17.0 | - | - | - | - | 2(10.0) | - | - | 5 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958