| 15 грудня 2024 р. | Черкаси |
| Категорiя: Програма: | Юніори 1 Д /2011-2014 р.н. (10-13 рокiв)/ Латиноамериканська | Всього учасників: клубiв: мiст: | 5 5 3 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 21 | Соболєв Іван | Тур Ірина | Черкаси | Art-dance | Ткаченко Артем Рябчич Дмитро |
| 2 | 53 | Гурьєв Тимофій | Турчак Ніка | Кропивницький | Dance Studio Iryna Davydiak | Давидяк Ірина Давидяк Ярослава |
| 3 | 64 | Пульний Фелікс | Кузнець Анастасія | Черкаси | Forsage dancehall | Філатова Ірина |
| 4 | 124 | Чібіряк Артем | Панченко Анна | Черкаси | Yurida | Руденко Юрій |
| 5 | 164 | Цимбалюк Макар | Бовкуш Мар'яна | Київ | Чемпіон | Гритчак Дмитро Гритчак Карина |
| Головний суддя: | Лемешко Олександр (Миколаїв) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (K) Стукаленко Світлана (Олександрія) | 1. (C) Cha-cha-cha |
| 2. (L) Добрянський Ігор (Черкаси) | 2. (S) Samba |
| 3. (O) Должикова Олена (Кропивницький) | 3. (R) Rumba |
| 4. (M) Заріцький Олександр (Світловодськ) | 4. (J) Jive |
| 5. (N) Неверовська Каріна (Черкаси) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | C | S | R | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Соболєв Іван | Тур Ірина | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
| 2 | 53 | Гурьєв Тимофій | Турчак Ніка | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 11.0 |
| 3 | 64 | Пульний Фелікс | Кузнець Анастасія | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 11.0 |
| 4 | 124 | Чібіряк Артем | Панченко Анна | 2.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 16.0 |
| 5 | 164 | Цимбалюк Макар | Бовкуш Мар'яна | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 18.0 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K | L | O | M | N | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 21 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | - | 3 | - | - | - | 1.0 |
| 124 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | - | - | 4 | - | - | 2.0 |
| 64 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | - | - | - | 5 | - | 3.0 |
| 53 | 5 | 1 | 4 | 2 | 4 | - | - | - | 4 | - | 4.0 |
| 164 | 1 | 5 | 2 | 5 | 5 | - | - | - | - | 5 | 5.0 |
Танок: /S / Samba
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K | L | O | M | N | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 21 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | 1.0 |
| 64 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | - | 3 | - | - | - | 2.0 |
| 53 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | - | - | 4 | - | - | 3.0 |
| 164 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | - | - | 3 | - | - | 4.0 |
| 124 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | 5 | 5.0 |
Танок: /R / Rumba
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K | L | O | M | N | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 21 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | 5 | - | - | - | 1.0 |
| 53 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | - | 3 | - | - | - | 2.0 |
| 64 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | - | - | 4 | - | - | 3.0 |
| 164 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | - | - | - | 3 | - | 4.0 |
| 124 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | - | - | - | - | 5 | 5.0 |
Танок: /J / Jive
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K | L | O | M | N | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 21 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | 1.0 |
| 53 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | - | 3 | - | - | - | 2.0 |
| 64 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | - | - | 4 | - | - | 3.0 |
| 124 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | - | - | - | 4 | - | 4.0 |
| 164 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | - | - | - | - | 5 | 5.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Учасник | C | S | R | J | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 2 по 3 мiсце | |||||||||||
| 64 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 11.0 | - | 1(2.0) | - | - | - | 3 |
| 53 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 11.0 | - | 2(4.0) | - | - | - | 2 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958