| 15 грудня 2024 р. | Черкаси |
| Категорiя: Програма: | Юніори 1 Соло Е /2011-2014 р.н. (10-13 рокiв)/ Латиноамериканська | Всього учасників: клубiв: мiст: | 12 9 5 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 70 | Шаповал Анастасія | Черкаси | Forsage dancehall | Філатова Ірина | |
| 2 | 68 | Шевченко Мілана | Черкаси | Forsage dancehall | Філатова Ірина | |
| 3 | 145 | Ярова Марія | Світловодськ | Steep Dance | Заріцький Олександр | |
| 4 | 135 | Чиженко Дарія | Тальне | Лавіта | Шевчук Наталія | |
| 5 | 101 | Данник Ангеліна | Черкаси | Фієста | Хандусь Олена | |
| 6 | 16 | Миронець Софія | Черкаси | Art-dance | Ткаченко Артем Ткаченко Анна | |
| 1/2 F | ||||||
| 7 | 88 | Сіра Софія | Кам'янка | Еліт-Данс | Козоріз Лариса | |
| 8- 9 | 28 | Глюдзо Злата | Черкаси | Аллегро | Неверовська Каріна Неверовський Анатолій | |
| 8- 9 | 132 | Роженко Єлизавета | Тальне | Лавіта | Шевчук Наталія | |
| 10- 11 | 35 | Білоконь Єлизавета | Черкаси | Лілея | Неверовський Анатолій Неверовська Каріна | |
| 10- 11 | 39 | Гурнак Дарина | Черкаси | Лілея | Неверовський Анатолій Неверовська Каріна | |
| 12 | 56 | Пантюхіна Дар'я | Кропивницький | Dance Studio Iryna Davydiak | Давидяк Ірина | |
| Головний суддя: | Лемешко Олександр (Миколаїв) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (C) Гритчак Карина (Київ) | 1. (C) Cha-cha-cha |
| 2. (L) Добрянський Ігор (Черкаси) | 2. (S) Samba |
| 3. (O) Должикова Олена (Кропивницький) | 3. (J) Jive |
| 4. (A) Лемешко Олександр (Миколаїв) | |
| 5. (K) Стукаленко Світлана (Олександрія) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | C | S | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70 | Шаповал Анастасія | 5 | 5 | 5 | 15 | |
| 2- 3 | 68 | Шевченко Мілана | 3 | 5 | 5 | 13 | |
| 2- 3 | 145 | Ярова Марія | 5 | 4 | 4 | 13 | |
| 4 | 101 | Данник Ангеліна | 5 | 5 | 2 | 12 | |
| 5 | 16 | Миронець Софія | 3 | 3 | 3 | 9 | |
| 6 | 135 | Чиженко Дарія | 3 | 1 | 4 | 8 | |
| Учасники, що вибули | |||||||
| 7 | 88 | Сіра Софія | 3 | 2 | 1 | 6 | |
| 8- 9 | 132 | Роженко Єлизавета | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 8- 9 | 28 | Глюдзо Злата | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 10- 11 | 35 | Білоконь Єлизавета | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 10- 11 | 39 | Гурнак Дарина | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 12 | 56 | Пантюхіна Дар'я | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Мiсце | Учасник | C | S | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|
| CLOAK | CLOAK | CLOAK | |||
| 1 | 70 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | 15 |
| 2- 3 | 68 | x.xx. | xxxxx | xxxxx | 13 |
| 2- 3 | 145 | xxxxx | xxxx. | xxx.x | 13 |
| 4 | 101 | xxxxx | xxxxx | ..x.x | 12 |
| 5 | 16 | x.xx. | ..xxx | x.xx. | 9 |
| 6 | 135 | xx..x | x.... | xx.xx | 8 |
| Учасники, що вибули | |||||
| 7 | 88 | ..xxx | x.x.. | ..x.. | 6 |
| 8- 9 | 132 | .x... | .x.x. | ...x. | 4 |
| 8- 9 | 28 | .x... | .x..x | .x... | 4 |
| 10- 11 | 35 | ....x | ....x | x.... | 3 |
| 10- 11 | 39 | ..... | ..... | .x.xx | 3 |
| 12 | 56 | ..... | ..... | ..... | 0 |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | C | S | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70 | Шаповал Анастасія | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 4.0 | |
| 2 | 68 | Шевченко Мілана | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | |
| 3 | 145 | Ярова Марія | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 9.0 | |
| 4 | 135 | Чиженко Дарія | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 13.0 | |
| 5 | 101 | Данник Ангеліна | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 14.0 | |
| 6 | 16 | Миронець Софія | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 18.0 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | L | O | A | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 70 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | - | 4 | - | - | - | - | 1.0 |
| 68 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | - | - | 3(6) | 5 | - | - | 2.0 |
| 145 | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 | - | - | 3(6) | 4 | - | - | 3.0 |
| 101 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | - | - | - | 3 | - | - | 4.0 |
| 135 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | - | - | - | - | 4 | - | 5.0 |
| 16 | 6 | 6 | 3 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | 5 | 6.0 |
Танок: /S / Samba
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | L | O | A | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 68 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | 5 | - | - | - | - | 1.0 |
| 70 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | 4 | - | - | - | - | 2.0 |
| 145 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | - | - | 3 | - | - | - | 3.0 |
| 135 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | - | - | - | 3 | - | - | 4.0 |
| 101 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | - | - | - | - | 5 | - | 5.0 |
| 16 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | 5 | 6.0 |
Танок: /J / Jive
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | L | O | A | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 70 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 68 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | - | 3 | - | - | - | - | 2.0 |
| 145 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | - | - | 3 | - | - | - | 3.0 |
| 135 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | - | - | - | 4 | - | - | 4.0 |
| 101 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | - | - | - | - | 5 | - | 5.0 |
| 16 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 5 | 6.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958